La comuna de Placilla
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Placilla es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Placilla
Dirección de la municipalidad de Placilla | PlacillaMunicipalidad de Placilla Oscar Gajardo Nº 2250 Casa 2250 Placilla Chile Work+56 7 2858389 Fax+56 7 2858389 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 2858389 Internacional: +56 7 2858389 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadplacilla.cl | |
Alcalde de la comuna de Placilla | Manuel Contreras Álvarez | |
Partido político | DC |
Demografía de la comuna de Placilla
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Placilla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 078 habitantes | 25 / 263 | ||
Densidad de población de la comuna de Placilla | 55,0 hab./km² (142,3 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Placilla
Código de la comuna de Placilla | 06308 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Placilla
País | Chile |
---|---|
Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
Provincia | Colchagua |
Medios de transporte en Placilla
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 93.2 km Aeródromo Los Cerrillos 133.3 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 142.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Placilla
Superficie de la comuna de Placilla | 14 700 hectáreas 147,00 km² (56,76 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Placilla | 234 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6375 Longitud: -71.125 Latitud: 34° 38' 15'' Sur Longitud: 71° 7' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Placilla | Actualmente, el municipio de Placilla no tiene hermanamiento |
Parque natural | Placilla no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Placilla
Comunas que limitan con Placilla | ||
---|---|---|
Palmilla | San Fernando | San Fernando |
Nancagua | Chimbarongo | |
Nancagua | Nancagua | Chimbarongo |
Comunas vecinas de Placilla | ||
Nancagua 9 km | Chimbarongo 9.8 km | San Fernando 14.3 km |
Chépica 18 km | Palmilla 21.7 km | Santa Cruz 21.8 km |
San Vicente 22.5 km | Teño 26.1 km | Malloa 26.9 km |
Peumo 27.2 km | Rengo 34.1 km | Pichidegua 34.3 km |
Quinta de Tilcoco 34.8 km | Rauco 35.7 km | Romeral 37.3 km |
Peralillo 37.5 km | Coltauco 37.6 km | Curicó 39.7 km |
Las Cabras 42.1 km | Coinco 45 km | Sagrada Familia 46.8 km |
Distancia entre Placilla y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 125 km | Maipú : 129 km | La Florida : 133 km |
Antofagasta : 1225 km | Viña del Mar : 186 km | Valparaíso : 182 km |
Talcahuano : 294 km | Las Condes : 146 km | San Bernardo : 124 km |
Temuco : 476 km | Iquique : 1608 km | Concepción : 300 km |
Peñalolén : 139 km | Rancagua : 63 km el más cerca | Los Angeles : 334 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Placilla
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Placilla | ||
La Dehesa 1.6 km Granja | Tacna 1.7 km Granja | Arica 2.4 km Granja |
Tacna 2.4 km Colina | Santa Ana 2.9 km Granja | Punta Arenas 3.1 km Edificio(s) |
Rincón de la Rosa 3.3 km Edificio(s) | Puntilla de los Silva 3.4 km Espolón(es) | La Tuna 3.5 km Colina |
Alantaña 3.6 km Granja | Cerro La Tuna 4.1 km Colina | Santa Elvira 4.2 km Granja |
Pucudegua 4.6 km Granja | Cerro Reventón 4.9 km Montaña | Cerros de la Dehesa 4.9 km Montañas |
Reventón 4.9 km Estación de triangulación | Manantiales 5.1 km Granja | San Luis 5.3 km Edificio(s) |
Cerro Manantial del Gallo 5.8 km Montaña | Cerro Palma 6 km Montaña | Cerro El Tigre 6 km Montaña |
Chimbarongo 6 km Estación de triangulación | Alto de Chimbarongo 6 km Montaña | Loma Blanca 6.1 km Espolón(es) |
Morro del Jote 6.1 km Montaña | Loma del Reventón 6.1 km Espolón(es) | Loma del Viento 6.2 km Montaña |
Loma del Cardón 6.3 km Colina | La Diana 6.3 km Granja | La Aguada 6.4 km Localidad |
Las Placetas 6.4 km Localidad | San José de Puquillay 6.4 km Granja | Loma del Arbolito 6.5 km Espolón(es) |
Comunidad de Yáquil 6.8 km Granja | Loma de las Placetas 7 km Espolón(es) | Cerro Ortigas 7.3 km Montaña |
Loma Rabona 7.3 km Colina | Cerro Cicuta 7.4 km Montaña | Morro Alto 7.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Placilla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Placilla |