La comuna de Placilla
Localizada en la región de General Libertador Bernardo O'Higgins, Placilla es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Placilla
| Dirección de la municipalidad de Placilla | PlacillaMunicipalidad de Placilla OSCAR GAJARDO 2250 PLACILLA Placilla Chile Work+56 72 2283532 Fax+56 7 2858389 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (72) 2283532 Internacional: +56 72 2283532 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadplacilla.cl | |
| Alcalde de la comuna de Placilla | Marcelo Gonzalez Farias | |
| Partido político | DC | |
Demografía de la comuna de Placilla
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Placilla | placillano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 078 habitantes | 25 / 263 | ||
| Densidad de población de la comuna de Placilla | 55,0 hab./km² (142,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Placilla
| Código de la comuna de Placilla | 06308 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Placilla
| País | Chile |
|---|---|
| Región | General Libertador Bernardo O'Higgins |
| Provincia | Colchagua |
Medios de transporte en Placilla
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 93.9 km Aeródromo Los Cerrillos 132.7 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 141.4 km |
|---|
Territorio de la comuna de Placilla
| Superficie de la comuna de Placilla | 14 700 hectáreas 147,00 km² (56,76 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Placilla | 271 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -34.6333 Longitud: -71.1167 Latitud: 34° 37' 60'' Sur Longitud: 71° 7' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Placilla | Actualmente, el municipio de Placilla no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Placilla no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Placilla
| Comunas que limitan con Placilla | ||
|---|---|---|
| Palmilla | San Fernando | San Fernando |
| Nancagua | ![]() | Chimbarongo |
| Nancagua | Nancagua | Chimbarongo |
| Comunas vecinas de Placilla | ||
| Nancagua 9 km | Chimbarongo 9.8 km | San Fernando 14.3 km |
| Chépica 18 km | Palmilla 21.7 km | Santa Cruz 21.8 km |
| San Vicente 22.5 km | Teño 26.1 km | Malloa 26.9 km |
| Peumo 27.2 km | Rengo 34.1 km | Pichidegua 34.3 km |
| Quinta de Tilcoco 34.8 km | Rauco 35.7 km | Romeral 37.3 km |
| Peralillo 37.5 km | Coltauco 37.6 km | Curicó 39.7 km |
| Las Cabras 42.1 km | Coinco 45 km | Sagrada Familia 46.8 km |
Distancia entre Placilla y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 123 km | Maipú : 128 km | La Florida : 131 km |
| Antofagasta : 1225 km | Viña del Mar : 184 km | Valparaíso : 183 km |
| Talcahuano : 294 km | Las Condes : 144 km | San Bernardo : 121 km |
| Temuco : 476 km | Iquique : 1608 km | Concepción : 300 km |
| Peñalolén : 139 km | Rancagua : 63 km el más cerca | Los Angeles : 334 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Placilla
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Placilla | ||
| Arica 1.8 km Granja | Tacna 2.4 km Colina | La Dehesa 2.4 km Granja |
| Tacna 2.5 km Granja | La Tuna 2.8 km Colina | Punta Arenas 2.8 km Edificio(s) |
| Rincón de la Rosa 3.6 km Edificio(s) | Cerro La Tuna 3.6 km Colina | Alantaña 3.7 km Granja |
| Santa Ana 3.8 km Granja | Puntilla de los Silva 3.8 km Espolón(es) | Santa Elvira 4 km Granja |
| Manantiales 4.3 km Granja | San Luis 4.4 km Edificio(s) | La Diana 5.4 km Granja |
| Cerros de la Dehesa 5.5 km Montañas | Pucudegua 5.5 km Granja | Loma Blanca 5.6 km Espolón(es) |
| Morro del Jote 5.6 km Montaña | Loma del Reventón 5.6 km Espolón(es) | Cerro Reventón 5.7 km Montaña |
| Cerro Manantial del Gallo 5.7 km Montaña | Reventón 5.8 km Estación de triangulación | Loma del Arbolito 5.8 km Espolón(es) |
| Loma del Cardón 5.9 km Colina | Cerro Palma 5.9 km Montaña | Cerro El Tigre 6 km Montaña |
| Loma de las Placetas 6.1 km Espolón(es) | Chimbarongo 6.2 km Estación de triangulación | Alto de Chimbarongo 6.2 km Montaña |
| La Aguada 6.4 km Localidad | Las Placetas 6.4 km Localidad | Loma del Viento 6.6 km Montaña |
| Cerro Ortigas 6.9 km Montaña | San José de Puquillay 7.1 km Granja | Comunidad de Yáquil 7.1 km Granja |
| Morro Alto 7.2 km Montaña | Morro de Hueso 7.6 km Montaña | Loma Rabona 7.6 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Placilla
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Placilla |
