La comuna de Molina
Localizada en la región de Maule, Molina es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Molina
| Dirección de la municipalidad de Molina | MolinaMunicipalidad de Molina YERBAS BUENAS 1389 MOLINA Molina Chile Work+56 7 5543300 Fax+56 7 5543407 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (7) 5543300 Internacional: +56 7 5543300 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | web.molina.cl | |
| Alcalde de la comuna de Molina | Felipe Méndez Guzmán | |
| Partido político | DC | |
Demografía de la comuna de Molina
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Molina | molinense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 38 521 habitantes | 6 / 98 | ||
| Densidad de población de la comuna de Molina | 24,8 hab./km² (64,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Molina
| Código de la comuna de Molina | 07304 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Molina
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 39.9 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 176.2 km Aeródromo Los Cerrillos 188.8 km |
|---|
Territorio de la comuna de Molina
| Superficie de la comuna de Molina | 155 200 hectáreas 1552,00 km² (599,23 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Molina | 243 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -35.1131 Longitud: -71.3056 Latitud: 35° 6' 47'' Sur Longitud: 71° 18' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Molina | Actualmente, el municipio de Molina no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Molina no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Molina
| Comunas que limitan con Molina | ||
|---|---|---|
| Sagrada Familia | Curicó | Curicó |
| Sagrada Familia | ![]() | Curicó |
| San Rafael | Río Claro | Río Claro |
| Comunas vecinas de Molina | ||
| Curicó 15.3 km | Sagrada Familia 15.7 km | Río Claro 18.9 km |
| Romeral 20.4 km | Rauco 22.2 km | Teño 29 km |
| San Rafael 32.1 km | Pelarco 33.6 km | Chépica 42.4 km |
| Talca 49.8 km | ||
Distancia entre Molina y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 179 km | Maipú : 184 km | La Florida : 187 km |
| Antofagasta : 1279 km | Viña del Mar : 234 km | Valparaíso : 232 km |
| Talcahuano : 242 km | Las Condes : 200 km | San Bernardo : 177 km |
| Temuco : 420 km | Iquique : 1662 km | Concepción : 247 km |
| Peñalolén : 195 km | Rancagua : 118 km el más cerca | Los Angeles : 278 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Molina
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Molina | ||
| Estación Molina 1.2 km Estación de ferrocarril | Santa Lucía 3.4 km Granja | Cerro Esmeralda 4.7 km Colina |
| Cordillerilla 4.9 km Estación de triangulación | Cerro Cordillerilla 5.9 km Colina | Estación Itahue 6.4 km Estación de ferrocarril |
| San Luis 6.6 km Granja | Estación Lontué 7.2 km Estación de ferrocarril | Rinconada de San Antonio 7.4 km Granja |
| Requingua 7.7 km Estación de triangulación | Cerro Requingua 8.2 km Montaña | Buena Fe 8.6 km Granja |
| Cerro de Piedras 9.4 km Montaña | Cerro de Piedras 9.4 km Estación de triangulación | Los Castaños 9.5 km Estación de triangulación |
| Cerro Mocho 9.6 km Montaña | Tres Esquinas 10 km Granja | Todos Santos 10 km Granja |
| Los Castaños 10.3 km Granja | Los Castaños 10.6 km Estación de triangulación | Cerro Colín 11.5 km Montaña |
| Río Claro 12 km Granja | El Aromo 12.5 km Granja | Cerro Piedra Tendida 12.9 km Montaña |
| Marengo 13.4 km Granja | Itahue 14 km Granja | El Galpón 14.1 km Granja |
| Los Quillayes 14.6 km Granja | Itahue 14.7 km Estación de triangulación | Puyo 14.7 km Granja |
| Cerro Montes 14.8 km Colina | Los Niches 15 km Granja | Itahue Alto 15.1 km Estación de triangulación |
| Cerro Robles 15.1 km Colina | Cerro Itahue Alto 15.3 km Montaña | Cerro Guanune 15.5 km Montaña |
| Risco de José 15.6 km Acantilado(s) | Estación Camarico 16 km Estación de ferrocarril | Traruñez 16.2 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Molina
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Molina |
