La comuna de San Rafael
Localizada en la región de Maule, San Rafael es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de San Rafael
| Dirección de la municipalidad de San Rafael | San RafaelMunicipalidad de San Rafael AV. ORIENTE 2625 SAN RAFAEL San Rafael Chile Work+56 71 2651810 Fax+56 7 1651012 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (71) 2651810 Internacional: +56 71 2651810 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | munisanrafael.cl | |
| Alcalde de la comuna de San Rafael | Basilio Octavio Pérez Díaz | |
| Partido político | DC | |
Demografía de la comuna de San Rafael
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de San Rafael | sanrafaelino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 674 habitantes | 25 / 265 | ||
| Densidad de población de la comuna de San Rafael | 29,1 hab./km² (75,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de San Rafael
| Código de la comuna de San Rafael | 07110 |
|---|---|
| Código postal | 3490000 |
Medios de transporte en San Rafael
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 9.2 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 147.9 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 212.6 km |
|---|
Territorio de la comuna de San Rafael
| Superficie de la comuna de San Rafael | 26 400 hectáreas 264,00 km² (101,93 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de San Rafael | 160 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -35.3167 Longitud: -71.5333 Latitud: 35° 19' 0'' Sur Longitud: 71° 31' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Rafael | Actualmente, el municipio de San Rafael no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Rafael no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de San Rafael
| Comunas que limitan con San Rafael | ||
|---|---|---|
| Hualañé | Río Claro | Río Claro |
| Talca | ![]() | Pelarco |
| Talca | Pelarco | Pelarco |
| Comunas vecinas de San Rafael | ||
| Pelarco 10.6 km | Talca 17.8 km | Río Claro 24.5 km |
| San Clemente 26.4 km | Pencahue 27.3 km | Maule 28.5 km |
| Molina 32.1 km | Sagrada Familia 37.8 km | Villa Alegre 43.6 km |
| Colbún 44 km | Hualañé 45.2 km | Curicó 46.1 km |
| Romeral 47 km | Yerbas Buenas 48.3 km | Rauco 48.7 km |
Distancia entre San Rafael y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 208 km | Maipú : 212 km | La Florida : 216 km |
| Antofagasta : 1304 km | Viña del Mar : 255 km | Valparaíso : 253 km |
| Talcahuano : 211 km | Las Condes : 229 km | San Bernardo : 205 km |
| Temuco : 392 km | Iquique : 1687 km | Concepción : 217 km |
| Peñalolén : 224 km | Rancagua : 147 km el más cerca | Los Angeles : 250 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de San Rafael
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de San Rafael | ||
| Estación San Rafael 1.7 km Estación de ferrocarril | Pelarco 1.8 km Granja | San Rafael 2.2 km Estación de triangulación |
| Cerro Pelarco Viejo 4 km Colina | Loma Larga 4.5 km Colina | Cruzada 5.1 km Estación de triangulación |
| Loma Amarilla 5.7 km Colina | Cerro Rara 6.8 km Colina | Pangue 7.1 km Granja |
| Maitenguapi 7.2 km Granja | Estación Panguilemo 7.6 km Estación de ferrocarril | Rara 7.9 km Estación de triangulación |
| Cerro Negro 8.1 km Colina | Cerro San Gabriel 8.1 km Colina | Cerro Negro 8.1 km Estación de triangulación |
| Las Damas 8.3 km Granja | Cerro Milagro 8.5 km Colina | Cerro Los Perros 9 km Colina |
| Loma de Don Beño 9.3 km Montaña | Cerro Los Arrayanes 9.7 km Colina | Cerro Guanaco 9.8 km Montaña |
| Santa Rita 10.5 km Granja | Cerro Minas 11 km Montaña | Chagres 11.5 km Granja |
| Cerro Hornillas 11.6 km Colina | Las Ñipas 11.7 km Localidad | Alto El Peumo 12.2 km Montaña |
| Alto del Peumo 12.2 km Estación de triangulación | Cerro Piedras Redondas 12.3 km Montaña | Cerro Loma Pelada 12.4 km Colina |
| Cerro El Álamo 12.9 km Colina | Cerro Pangui Norte 12.9 km Colina | Cerro Espino Guacho 13 km Colina |
| Hornito del Durazno 13.2 km Estación de triangulación | El Descanso 13.2 km Granja | Peumo Redondo 13.5 km Estación de triangulación |
| Cerro Las Placetas 13.6 km Montaña | Monte Baeza 13.9 km Estación de triangulación | Monte Baeza 13.9 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de San Rafael
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Rafael |
