La comuna de Pelarco
Localizada en la región de Maule, Pelarco es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pelarco
| Dirección de la municipalidad de Pelarco | PelarcoMunicipalidad de Pelarco CATEDRAL 50 PELARCO Pelarco Chile Work+56 71 2238544 Fax+56 7 1234829 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (71) 2238544 Internacional: +56 71 2238544 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddepelarco.cl | |
| Alcalde de la comuna de Pelarco | Cristian Boris Cabrera Lazo | |
| Partido político | UDI | |
Demografía de la comuna de Pelarco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Pelarco | pelarquino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 266 habitantes | 26 / 270 | ||
| Densidad de población de la comuna de Pelarco | 21,9 hab./km² (56,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Pelarco
| Código de la comuna de Pelarco | 07106 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Pelarco
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 13.8 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 143.4 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 212.1 km |
|---|
Territorio de la comuna de Pelarco
| Superficie de la comuna de Pelarco | 33 200 hectáreas 332,00 km² (128,19 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Pelarco | 136 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -35.3833 Longitud: -71.45 Latitud: 35° 22' 60'' Sur Longitud: 71° 27' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pelarco | Actualmente, el municipio de Pelarco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pelarco no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Pelarco
| Comunas que limitan con Pelarco | ||
|---|---|---|
| San Rafael | San Rafael | Río Claro |
| San Rafael | ![]() | Río Claro |
| San Clemente | San Clemente | Colbún |
| Comunas vecinas de Pelarco | ||
| San Rafael 10.6 km | San Clemente 18.8 km | Río Claro 20 km |
| Talca 20.4 km | Maule 28.2 km | Pencahue 33.3 km |
| Molina 33.6 km | Colbún 35.4 km | Villa Alegre 41.6 km |
| Yerbas Buenas 42.2 km | Sagrada Familia 43.1 km | Curicó 48.7 km |
Distancia entre Pelarco y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 212 km | Maipú : 217 km | La Florida : 220 km |
| Antofagasta : 1310 km | Viña del Mar : 263 km | Valparaíso : 261 km |
| Talcahuano : 211 km | Las Condes : 233 km | San Bernardo : 210 km |
| Temuco : 387 km | Iquique : 1693 km | Concepción : 216 km |
| Peñalolén : 228 km | Rancagua : 150 km el más cerca | Los Angeles : 246 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Pelarco
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Pelarco | ||
| Cerro San Gabriel 2.9 km Colina | Pangue 3.6 km Granja | Cerro El Álamo 6 km Colina |
| El Descanso 6.3 km Granja | Quesería 7.2 km Estación de triangulación | Cerro Quesería 7.2 km Colina |
| Cerro Pangui Norte 7.6 km Colina | Cerro Tren Tren 7.7 km Colina | Cerro Pelarco Viejo 8.1 km Colina |
| Pelarco 8.9 km Granja | Cerro Milagro 9.2 km Colina | Santa Rita 9.5 km Granja |
| Lurin 10.2 km Localidad | Estación San Rafael 10.6 km Estación de ferrocarril | San Rafael 10.8 km Estación de triangulación |
| El Oriente 10.8 km Granja | Las Damas 11.7 km Granja | Cerro Huencuecho 12.1 km Montaña |
| Cerro Hornillas 12.1 km Colina | Huencuecho 12.1 km Estación de triangulación | Cruzada 12.3 km Estación de triangulación |
| Cerro Pavos 12.4 km Colina | Estación Panguilemo 12.6 km Estación de ferrocarril | Quilpué 13.3 km Granja |
| Estación Las Mercedes 13.5 km Estación de ferrocarril | Loma Larga 13.6 km Colina | La Higuera 13.7 km Granja |
| Llanos de las Mariposas 14.1 km Llanura(s) | Chagres 14.9 km Granja | Loma Amarilla 15.3 km Colina |
| Monte Baeza 15.8 km Estación de triangulación | Monte Baeza 15.8 km Colina | Mariposas 16 km Estación de triangulación |
| Cerro Cuatro Cuernos 16 km Colina | Maitenguapi 16.6 km Granja | Cerro Capados 16.6 km Colina |
| Mariposas 16.9 km Granja | Rara 17.1 km Estación de triangulación | Cerro Rara 17.3 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Pelarco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pelarco |
