La comuna de Maule
Localizada en la región de Maule, Maule es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Maule
Dirección de la municipalidad de Maule | MauleMunicipalidad de Maule Balmaceda Nº 350 Maule Chile Work+56 7 1715244 Fax+56 7 1715278 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 1715244 Internacional: +56 7 1715244 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | comunademaule.cl | |
Alcalde de la comuna de Maule | Luis Vásquez Gálvez | |
Partido político | DC |
Demografía de la comuna de Maule
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Maule | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 837 habitantes | 15 / 172 | ||
Densidad de población de la comuna de Maule | 70,7 hab./km² (183,2 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Maule
Código de la comuna de Maule | 07105 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Maule
Ciudades hermanadas con Maule | Actualmente, el municipio de Maule no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Maule no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Maule
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 19.5 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 120.5 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 184.5 km |
---|
Territorio de la comuna de Maule
Superficie de la comuna de Maule | 23 800 hectáreas 238,00 km² (91,89 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Maule | 107 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -35.5333 Longitud: -71.7 Latitud: 35° 31' 60'' Sur Longitud: 71° 42' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Maule
Comunas que limitan con Maule | ||
---|---|---|
Pencahue | Talca | Talca |
Villa Alegre | Talca | |
Villa Alegre | Villa Alegre | San Clemente |
Comunas vecinas de Maule | ||
Talca 11.5 km | Villa Alegre 15.5 km | Pencahue 18.2 km |
San Clemente 19.7 km | Yerbas Buenas 27 km | Pelarco 28.2 km |
San Rafael 28.5 km | Colbún 31.6 km | Linares 36.4 km |
Río Claro 48.2 km | Longaví 48.3 km |
Distancia entre Maule y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 237 km | Maipú : 240 km | La Florida : 245 km |
Antofagasta : 1329 km | Viña del Mar : 283 km | Valparaíso : 277 km |
Talcahuano : 184 km | Las Condes : 259 km | San Bernardo : 236 km |
Temuco : 366 km | Iquique : 1712 km | Concepción : 188 km |
Peñalolén : 251 km | Rancagua : 175 km el más cerca | Los Angeles : 223 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Maule
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Maule | ||
El Chivato 0.9 km Minas | El Carmelo 2.6 km Minas | Ovejería Negra 3.9 km Granja |
Vista Hermosa 4.4 km Granja | Cerro Santa Rosa 4.4 km Montaña | El Jazmín 5.5 km Granja |
Cerro El Molino 5.9 km Colina | El Canelo 7.3 km Granja | San Javier 7.7 km Estación de ferrocarril |
Maquegua del Parrón 8.2 km Estación de triangulación | Cerro Manquehue del Parrón 8.3 km Montaña | El Naranjal 8.7 km Granja |
La Granja 9 km Granja | El Fuerte 9.2 km Granja | Cerrillo Esperanza 9.4 km Colina |
Santa Rita 9.4 km Localidad | Cerro Grande 10 km Colina | Pangal 10 km Granja |
Cerro Pichamán 10.4 km Colina | Los Barros Negros 10.5 km Granja | El Sauce 11.5 km Granja |
Cerro Alto 11.5 km Colina | Chocoa 11.7 km Granja | Flor del Maule 12.4 km Granja |
Rauquén 12.4 km Granja | Loncomila 13 km Granja | Cerro Peñón 13.4 km Montaña |
Cerro Caupolicán 13.8 km Colina | Vaquería 14 km Localidad | Prosperidad 14.2 km Granja |
Monte Baeza 14.6 km Colina | Monte Baeza 14.6 km Estación de triangulación | Trafalgar 14.6 km Granja |
Estación Las Mercedes 15 km Estación de ferrocarril | El Durazno 15.4 km Granja | Cerro Brujos 15.6 km Colina |
Los Brujos 15.6 km Estación de triangulación | Cerro Mayos 16.3 km Montaña | Cerro Remolino 16.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Maule
Ninguna actividad registrada para el municipio de Maule |