La comuna de Longaví
Localizada en la región de Maule, Longaví es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Longaví
Dirección de la municipalidad de Longaví | LongavíMunicipalidad de Longaví Uno Oriente Nº 224 Longaví Chile Work+56 7 3411036 Fax+56 7 3411046 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 3411036 Internacional: +56 7 3411036 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | ml.cl | |
Alcalde de la comuna de Longaví | Cristian Menchaca Pinochet | |
Partido político | UDI |
Demografía de la comuna de Longaví
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Longaví | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 28 161 habitantes | 10 / 118 | ||
Densidad de población de la comuna de Longaví | 19,4 hab./km² (50,2 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Longaví
Código de la comuna de Longaví | 07403 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Longaví
Ciudades hermanadas con Longaví | Actualmente, el municipio de Longaví no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Longaví no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Longaví
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 66 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 75.3 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 152.8 km |
---|
Territorio de la comuna de Longaví
Superficie de la comuna de Longaví | 145 400 hectáreas 1454,00 km² (561,39 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Longaví | 133 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -35.9667 Longitud: -71.6833 Latitud: 35° 58' 0'' Sur Longitud: 71° 40' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Longaví
Comunas que limitan con Longaví | ||
---|---|---|
Villa Alegre | Linares | Linares |
Retiro | Linares | |
Retiro | Retiro | |
Comunas vecinas de Longaví | ||
Retiro 10.6 km | Linares 15 km | Parral 24.5 km |
Yerbas Buenas 26.3 km | Villa Alegre 33.9 km | Colbún 38.2 km |
Ñiquén 41.9 km | Maule 48.3 km | San Clemente 49.8 km |
Distancia entre Longaví y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 281 km | Maipú : 285 km | La Florida : 289 km |
Antofagasta : 1377 km | Viña del Mar : 331 km | Valparaíso : 325 km |
Talcahuano : 154 km el más cerca | Las Condes : 303 km | San Bernardo : 280 km |
Temuco : 320 km | Iquique : 1760 km | Concepción : 156 km |
Peñalolén : 295 km | Rancagua : 218 km | Los Angeles : 177 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Longaví
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Longaví | ||
Longaví 0.5 km Estación de ferrocarril | Mesamávida 6 km Granja | Membrillo 8.4 km Granja |
Estación Retiro 12.5 km Estación de ferrocarril | Cerro Mesamávida 13.3 km Colina | San Ramón 13.5 km Granja |
El Peral 14 km Granja | La Higuerilla 15.2 km Granja | Peñadero 15.3 km Granja |
La Flor 17.6 km Edificio(s) | Cerro Mogote Bayo 17.7 km Colina | Valle Hermoso 18.4 km Granja |
Bodega 19.7 km Granja | Cerro El Boldo 21 km Montaña | San Bartolo 21.2 km Granja |
Las Juntas 21.8 km Localidad | San Luis 21.8 km Granja | Estación Putagán 22.2 km Estación de ferrocarril |
El Salto 23.1 km Granja | Estación Parral 23.4 km Estación de ferrocarril | Cerro Calivoro 23.5 km Montaña |
Colimávida 24.2 km Estación de triangulación | El Peral 24.3 km Granja | Caliboro Abajo 25.3 km Granja |
Cerro Traiguén 25.4 km Montaña | Traiguén 25.4 km Estación de triangulación | Cerro Quilipin 25.5 km Montaña |
Quilipín 25.5 km Estación de triangulación | Quito 26.8 km Granja | Cerro Los Mogotes 27.1 km Montaña |
Baños Rari 27.7 km Spa | Caliboro Arriba 27.7 km Granja | Cerro Maica 27.8 km Colina |
Valle Longitudinal 28.8 km Valle | Liucura 29.3 km Granja | Estación Villa Alegre 30.1 km Estación de ferrocarril |
Perquilauquén 30.2 km Granja | Soledad 30.9 km Localidad | Ruiz 31.6 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Longaví
Ninguna actividad registrada para el municipio de Longaví |