La comuna de Parral
Localizada en la región de Maule, Parral es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Parral por Municipalidades en Chile el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Parral
Dirección de la municipalidad de Parral | ParralMunicipalidad de Parral Dieciocho Nº 720 Parral Chile Work+56 7 3637700 Fax+56 7 3637704 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 3637700 Internacional: +56 7 3637700 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | parral.cl | |
Alcalde de la comuna de Parral | Paula Retamal Urrutia | |
Partido político | UDI |
Demografía de la comuna de Parral
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Parral | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 37 822 habitantes | 7 / 98 | ||
Densidad de población de la comuna de Parral | 23,1 hab./km² (59,8 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Parral
Código de la comuna de Parral | 07404 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Parral
Ciudades hermanadas con Parral | Actualmente, el municipio de Parral no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Parral no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Parral
Aeropuertos cercanos | Aeródromo General Bernardo O'Higgins 51.3 km Aeródromo Panguilemo 88.5 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 130.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Parral
Superficie de la comuna de Parral | 163 800 hectáreas 1638,00 km² (632,44 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Parral | 157 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -36.15 Longitud: -71.8333 Latitud: 36° 9' 0'' Sur Longitud: 71° 49' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Distancia entre Parral y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 305 km | Maipú : 309 km | La Florida : 313 km |
Antofagasta : 1398 km | Viña del Mar : 352 km | Valparaíso : 346 km |
Talcahuano : 132 km el más cerca | Las Condes : 327 km | San Bernardo : 304 km |
Temuco : 297 km | Iquique : 1781 km | Concepción : 133 km |
Peñalolén : 319 km | Rancagua : 242 km | Los Angeles : 154 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Parral
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Parral | ||
Estación Parral 1.3 km Estación de triangulación | El Peral 1.9 km Granja | El Salto 4 km Granja |
Estación Perquilauquén 10.1 km Estación de triangulación | Estación Retiro 12 km Estación de triangulación | San Luis 12.7 km Granja |
Valle Hermoso 14.6 km Granja | La Patagüilla 14.9 km Locality | Ruiz 15.9 km Locality |
Quito 16.7 km Granja | El Peral 16.7 km Granja | San Ramón 17.3 km Granja |
Membrillo 17.4 km Granja | Cruz Alta 18.8 km Locality | Belén Grande 19.6 km Granja |
San Pedro 20.7 km Granja | La Patagüilla 22.4 km Locality | Valle Longitudinal 22.4 km Valley |
Termas de Catillo 22.9 km Spa | Trapiche 23.3 km Granja | Cerro Peñuelas 23.9 km Colina |
Longaví 24.4 km Estación de triangulación | Junco 24.7 km Locality | San Roque 25.3 km Granja |
Paso Guambalí 25.5 km Pasaje | Colomávida 25.6 km Granja | Cerro Quella 25.7 km Montaña |
Cerro Castillo 26.1 km Montaña | Virhuin 27.9 km Granja | La Higuerilla 28.1 km Granja |
El Recreo 28.6 km Granja | Agua Buena 28.6 km Granja | Agua Blanca 28.8 km Locality |
Vergara 29.1 km Locality | Cerro Zemita 29.4 km Colina | Mesamávida 29.5 km Granja |
Tomenelo 29.7 km Granja | Cerro Canucalquí 30.7 km Montaña | Colimávida 30.9 km Triangulation station |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Parral
Ninguna actividad registrada para el municipio de Parral |