La comuna de Pencahue
Localizada en la región de Maule, Pencahue es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pencahue
| Dirección de la municipalidad de Pencahue | PencahueMunicipalidad de Pencahue ALEJANDRO CRUZ VERGARA 891 PENCAHUE Pencahue Chile Work+56 71 2235800 Fax+56 7 1223135 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (71) 2235800 Internacional: +56 71 2235800 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | mpencahue.cl | |
| Alcalde de la comuna de Pencahue | José Miguel Tobar Aravena | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Pencahue
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Pencahue | pencahuino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 315 habitantes | 24 / 261 | ||
| Densidad de población de la comuna de Pencahue | 8,7 hab./km² (22,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Pencahue
| Código de la comuna de Pencahue | 07107 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Pencahue
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 19.7 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 133 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 189.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Pencahue
| Superficie de la comuna de Pencahue | 95 700 hectáreas 957,00 km² (369,50 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Pencahue | 38 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -35.4 Longitud: -71.8167 Latitud: 35° 24' 0'' Sur Longitud: 71° 49' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pencahue | Actualmente, el municipio de Pencahue no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pencahue no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Pencahue
| Comunas que limitan con Pencahue | ||
|---|---|---|
| Curepto | San Rafael | San Rafael |
| Curepto | ![]() | Talca |
| Empedrado | Talca | Talca |
| Comunas vecinas de Pencahue | ||
| Talca 14.1 km | Maule 18.2 km | San Rafael 27.3 km |
| Villa Alegre 30.3 km | Pelarco 33.3 km | San Clemente 34.5 km |
| Curepto 39.7 km | Yerbas Buenas 45.1 km | Hualañé 47.2 km |
| Empedrado 47.8 km | Colbún 49.3 km | Licantén 49.3 km |
Distancia entre Pencahue y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 228 km | Maipú : 231 km | La Florida : 236 km |
| Antofagasta : 1316 km | Viña del Mar : 266 km | Valparaíso : 263 km |
| Talcahuano : 187 km | Las Condes : 248 km | San Bernardo : 224 km |
| Temuco : 378 km | Iquique : 1698 km | Concepción : 194 km |
| Peñalolén : 244 km | Rancagua : 169 km el más cerca | Los Angeles : 235 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Pencahue
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Pencahue | ||
| Cerro Brujos 3.3 km Colina | Los Brujos 3.4 km Estación de triangulación | Cerro Caupolicán 4.8 km Colina |
| Rauquén 5.9 km Granja | Cerro El Almendro 6.2 km Colina | La Montonera 6.9 km Granja |
| Estación Corinto 7.2 km Estación de ferrocarril | Cerro Matancillas 7.3 km Montaña | Cerro Loma Larga 7.9 km Colina |
| Matancilla 8.1 km Estación de triangulación | Cerro Pichamán 8.7 km Colina | Cerro Grande 9.4 km Montaña |
| Cerro Grande 9.5 km Estación de triangulación | Cerro Los Piches 9.6 km Montaña | Cerro Peñuelas 9.9 km Montaña |
| Peñuelas 10.1 km Estación de triangulación | Cerro Peñón 11 km Montaña | Cerro Peumo Redondo 11.8 km Montaña |
| Cerro Radales 12.6 km Montaña | Puntilla Peralillo 12.8 km Colina | Cerro El Molino 13.4 km Colina |
| Cerro Remolino 13.6 km Montaña | Botalcura 13.7 km Granja | El Jazmín 13.7 km Granja |
| Peumo Redondo 14 km Estación de triangulación | Cerro Botalcura 14.3 km Montaña | La Granja 14.3 km Granja |
| Ovejería Negra 14.3 km Granja | Cerro Santa Rosa 14.6 km Montaña | Carachento 14.9 km Estación de triangulación |
| Cerro Loma Pelada 15 km Colina | Cerro Carachento 15.4 km Montaña | Cerro Capellanía 15.6 km Colina |
| Capellanía 15.6 km Estación de triangulación | Prosperidad 16.2 km Granja | Alto del Roble 16.7 km Montaña |
| Cerro Guachos 16.9 km Montaña | Cerro Minas 17.1 km Montaña | Los Maquis 17.2 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Pencahue
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pencahue |
