La comuna de Curepto
Localizada en la región de Maule, Curepto es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Curepto
Dirección de la municipalidad de Curepto | CureptoMunicipalidad de Curepto Plaza A. Prat s/n Curepto Chile Work+56 7 5690065 Fax+56 7 5690065 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 5690065 Internacional: +56 7 5690065 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | curepto.cl | |
Alcalde de la comuna de Curepto | René Concha González | |
Partido político | ILE |
Demografía de la comuna de Curepto
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Curepto | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 812 habitantes | 20 / 229 | ||
Densidad de población de la comuna de Curepto | 10,1 hab./km² (26,1 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Curepto
Código de la comuna de Curepto | 07103 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Curepto
Ciudades hermanadas con Curepto | Actualmente, el municipio de Curepto no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Curepto no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Curepto
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 50 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 166.9 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 210.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Curepto
Superficie de la comuna de Curepto | 107 400 hectáreas 1074,00 km² (414,67 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Curepto | 9 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -35.0833 Longitud: -72.0167 Latitud: 35° 4' 60'' Sur Longitud: 72° 1' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Curepto
Comunas que limitan con Curepto | ||
---|---|---|
Licantén | Licantén | |
Constitución | Licantén | |
Constitución | Pencahue | Pencahue |
Comunas vecinas de Curepto | ||
Licantén 11.2 km | Vichuquén 22.3 km | Hualañé 22.7 km |
Pencahue 39.7 km | Constitución 45.8 km | Paredones 49.3 km |
Distancia entre Curepto y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 211 km | Maipú : 209 km | La Florida : 217 km |
Antofagasta : 1282 km | Viña del Mar : 236 km | Valparaíso : 229 km |
Talcahuano : 207 km | Las Condes : 230 km | San Bernardo : 206 km |
Temuco : 410 km | Iquique : 1665 km | Concepción : 215 km |
Peñalolén : 223 km | Rancagua : 155 km el más cerca | Los Angeles : 267 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Curepto
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Curepto | ||
Morro El Chivato 2.8 km Colina | Baños Huelón 3.6 km Spa | Cerro Culenar 4.7 km Colina |
Montañilla 5.2 km Estación de triangulación | Cerro Montañilla 5.3 km Colina | Cerro La Centinela 6.9 km Montaña |
Cerro Yaca Yaca 7.5 km Colina | Llaca Llaca 7.5 km Estación de triangulación | Encarnación 8.4 km Edificio(s) |
La Tejería 8.6 km Edificio(s) | Alto Fuente de Agua 8.8 km Montaña | Loma Navarrete 9 km Montaña |
La Ovejería 9.1 km Localidad | Cerro Huirhuil 9.3 km Montaña | Huirhuil 9.3 km Estación de triangulación |
Cerro Estrechura de la Cruz 9.8 km Colina | Alto Cruceros 9.8 km Montaña | Los Cruceros 10.2 km Estación de triangulación |
Loma Las Minas 10.3 km Colina | Cerro La Era 10.6 km Montaña | Coquimbo 10.7 km Granja |
Loma de La Zorra 10.8 km Colina | El Pino 10.8 km Edificio(s) | Los Peumos 10.9 km Estación de triangulación |
Alto Los Peumos 10.9 km Montaña | La Era 11.1 km Estación de triangulación | La Era 11.1 km Colina |
Depún 11.2 km Granja | Loma Las Cardas 11.3 km Colina | Cerro Encarnación 11.3 km Colina |
Loma Lora 11.3 km Colina | Cerro Coquimbo 11.7 km Montaña | Palhuén 11.9 km Granja |
El Guapi 12 km Localidad | Loma El Portillo 12.1 km Montaña | Cerro Naicura 12.3 km Colina |
Cerro Las Tizas 12.7 km Colina | Cuesta de Deuca 12.8 km Localidad | Ramírez 12.9 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Curepto
Ninguna actividad registrada para el municipio de Curepto |