La comuna de Empedrado
Localizada en la región de Maule, Empedrado es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Empedrado
| Dirección de la municipalidad de Empedrado | EmpedradoMunicipalidad de Empedrado LIBERTADOR B.O'HIGGINS 422 EMPEDRADO Empedrado Chile Work+56 71 2527700 Fax+56 7 1613829 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (71) 2527700 Internacional: +56 71 2527700 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | empedrado.cl | |
| Alcalde de la comuna de Empedrado | Carlos Correa Miños | |
| Partido político | UDI | |
Demografía de la comuna de Empedrado
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Empedrado | empedradino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 225 habitantes | 30 / 309 | ||
| Densidad de población de la comuna de Empedrado | 7,5 hab./km² (19,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Empedrado
| Código de la comuna de Empedrado | 07104 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Empedrado
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Panguilemo 66.5 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 111.7 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 148.1 km |
|---|
Territorio de la comuna de Empedrado
| Superficie de la comuna de Empedrado | 56 500 hectáreas 565,00 km² (218,15 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Empedrado | 451 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -35.6 Longitud: -72.2833 Latitud: 35° 36' 0'' Sur Longitud: 72° 16' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Empedrado | Actualmente, el municipio de Empedrado no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Empedrado no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Empedrado
| Comunas que limitan con Empedrado | ||
|---|---|---|
| Constitución | Constitución | Pencahue |
| Constitución | ![]() | Pencahue |
| Pelluhue | Pelluhue | Villa Alegre |
| Comunas vecinas de Empedrado | ||
| Constitución 32.1 km | Pelluhue 33.9 km | Cauquenes 41.3 km |
| Pencahue 47.8 km | Villa Alegre 48.8 km | |
Distancia entre Empedrado y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 270 km | Maipú : 270 km | La Florida : 277 km |
| Antofagasta : 1343 km | Viña del Mar : 294 km | Valparaíso : 291 km |
| Talcahuano : 145 km el más cerca | Las Condes : 289 km | San Bernardo : 265 km |
| Temuco : 351 km | Iquique : 1725 km | Concepción : 153 km |
| Peñalolén : 285 km | Rancagua : 213 km | Los Angeles : 208 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Empedrado
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Empedrado | ||
| Los Fosos 3.3 km Estación de triangulación | Dañucalqui 5.8 km Estación de triangulación | Cerro Lagunillas 8.2 km Montaña |
| Lagunillas 8.4 km Estación de triangulación | Name 8.8 km Granja | Cerro Peñasquín 9 km Montaña |
| Peñasquín 9 km Estación de triangulación | Cerro Los Fosos 9.2 km Montaña | Alto del Toro 9.8 km Montaña |
| Linda Vista 9.9 km Localidad | Truquilemu 10 km Granja | Catalina 10.7 km Granja |
| Los Pequenes 11.6 km Área | Unihue 11.8 km Estación de triangulación | Unihue 11.8 km Estación de triangulación |
| Mieres 11.8 km Estación de triangulación | San José 12 km Granja | Cerro Lalliguera 12.6 km Colina |
| Peralillos 13.4 km Localidad | Piedra Parada 13.6 km Estación de triangulación | La Puña 13.6 km Localidad |
| Cerro Liriecillos 14 km Montaña | Cerro Pelado 14.4 km Estación de triangulación | Cerro Pelado 14.4 km Montaña |
| Cerro Name 14.8 km Montaña | Cerro San Pedro 14.9 km Montaña | Las Cardas 15 km Estación de triangulación |
| Name 15.1 km Estación de triangulación | Cerro Pantanillos 15.2 km Montaña | Pantanillos 15.2 km Estación de triangulación |
| Huertecillos 15.4 km Granja | Cerro Pan de Azúcar 15.6 km Montaña | Las Mercedes 15.9 km Granja |
| Cerro Infiernillo 16 km Montaña | Cuyuname 16.1 km Granja | Puico 16.2 km Granja |
| Cerro Huequil 16.3 km Montaña | Cerro Canelillos 16.4 km Montaña | El Porvenir 16.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Empedrado
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Empedrado |
