La comuna de Catemu
Localizada en la región de Valparaíso, Catemu es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Catemu
| Dirección de la municipalidad de Catemu | CatemuMunicipalidad de Catemu Calle Borjas Garcia Huidobro # 25, Región de, Valparaíso, Catemu, Región de Valparaíso Catemu Chile Work+56 34 2631316 Fax+56 3 4631006 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (34) 2631316 Internacional: +56 34 2631316 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municatemu.cl | |
| Alcalde de la comuna de Catemu | Rodrigo Díaz Brito | |
| Partido político | ILF | |
Demografía de la comuna de Catemu
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Catemu | Catemino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 112 habitantes | 26 / 219 | ||
| Densidad de población de la comuna de Catemu | 33,5 hab./km² (86,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Catemu
| Código de la comuna de Catemu | 05702 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Catemu
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | San Felipe de Aconcagua |
Medios de transporte en Catemu
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 54.6 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 87.7 km Aeródromo Los Cerrillos 100.7 km |
|---|
Territorio de la comuna de Catemu
| Superficie de la comuna de Catemu | 36 200 hectáreas 362,00 km² (139,77 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Catemu | 424 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.6333 Longitud: -71.0333 Latitud: 32° 37' 60'' Sur Longitud: 71° 1' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Catemu | Actualmente, el municipio de Catemu no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Catemu no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Catemu
| Comunas que limitan con Catemu | ||
|---|---|---|
| Putaendo | Putaendo | |
| Hijuelas | ![]() | Calle Larga |
| Hijuelas | Calle Larga | Calle Larga |
| Comunas vecinas de Catemu | ||
| Calle Larga 0 km | Rinconada 6 km | Los Andes 6.3 km |
| San Esteban 11.3 km | Santa María 15.2 km | San Felipe 16.4 km |
| Panquehue 21.6 km | Macul 25.4 km | Llaillay 28.4 km |
| Putaendo 29.1 km | Til Til 34.2 km | Colina 35.6 km |
| Hijuelas 47.3 km | La Cruz 49.7 km | |
Distancia entre Catemu y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 117 km | Maipú : 101 km | La Florida : 111 km |
| Antofagasta : 1002 km | Viña del Mar : 65 km el más cerca | Valparaíso : 72 km |
| Talcahuano : 493 km | Las Condes : 97 km | San Bernardo : 112 km |
| Temuco : 694 km | Iquique : 1385 km | Concepción : 502 km |
| Peñalolén : 105 km | Rancagua : 173 km | Los Angeles : 551 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Catemu
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Catemu | ||
| Morro Negro 1.2 km Montaña | Lo Gómez 2.4 km Localidad | Rinconada La Represa 2.4 km Localidad |
| Rinconada del Naranjo 2.4 km Localidad | Cerro La Ollita 2.4 km Pico | El Maitencillo 3.6 km Pico |
| Los Cerrillos 4 km Pico | Cerro Chivato 4.2 km Montaña | El Cerrado 4.6 km Localidad |
| Los Bañaderos 4.9 km Localidad | Cerro Ladera 5 km Montaña | Cerro Piedra del Gaucho 5 km Montaña |
| Cerro Golin 5.3 km Montaña | Los Manantiales 5.6 km Localidad | Potrerillos de Nielo 5.8 km Localidad |
| La Carpa 6 km Localidad | Morro de La Plata 6.1 km Montaña | Llano del Cobre 6.4 km Localidad |
| Cerrillos 6.5 km Localidad | La Veta Negra 6.5 km Localidad | Bolsico 7.2 km Montaña |
| Los Manantiales 7.3 km Localidad | Corral del Buitre 7.3 km Localidad | Cerro El Zancudo 7.3 km Montaña |
| La Cardenilla 7.3 km Localidad | Melón 7.3 km Localidad | Morro El Manzano 7.4 km Montaña |
| Cordón del Gato 7.4 km Espolón(es) | Mina Mercedes 7.6 km Minas | Las Vizcachas 7.6 km Localidad |
| Los Azules 7.9 km Localidad | Morro Santa Catalina 7.9 km Pico | Santa Catalina 8 km Localidad |
| El Queñe 8 km Localidad | La Victoriana 8 km Localidad | Cerro Chache 8.1 km Montaña |
| Piojo 8.2 km Montaña | El Descanso 8.4 km Localidad | Alto de Piedra 8.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Catemu
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Catemu |
