La comuna de La Calera
Localizada en la región de Valparaíso, La Calera es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Calera
| Dirección de la municipalidad de La Calera | La CaleraMunicipalidad de La Calera Avenida Marathon Nº 312 La Calera Chile Work+56 33 2381700 Fax+56 3 3222156 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (33) 2381700 Internacional: +56 33 2381700 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | lacalera.cl | |
| Alcalde de la comuna de La Calera | Johnny Piraino Meneses | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de La Calera
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de La Calera | Calerano/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 49 503 habitantes | 9 / 81 | ||
| Densidad de población de la comuna de La Calera | 811,5 hab./km² (2 101,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de La Calera
| Código de la comuna de La Calera | 05502 |
|---|---|
| Código postal | 2290000 |
División administrativa de la comuna de La Calera
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | Quillota |
Medios de transporte en La Calera
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 30.7 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 78.9 km Aeródromo Los Cerrillos 92.7 km |
|---|
Territorio de la comuna de La Calera
| Superficie de la comuna de La Calera | 6 100 hectáreas 61,00 km² (23,55 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de La Calera | 183 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.7833 Longitud: -71.2167 Latitud: 32° 46' 60'' Sur Longitud: 71° 13' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Calera | Actualmente, el municipio de La Calera no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Calera no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de La Calera
| Comunas que limitan con La Calera | ||
|---|---|---|
| Puchuncaví | Nogales | Nogales |
| Quillota | ![]() | Calera de Tango |
| Quillota | Calera de Tango | Calera de Tango |
| Comunas vecinas de La Calera | ||
| Calera de Tango 0 km | La Cruz 5 km | Hijuelas 5.2 km |
| Nogales 5.8 km | Quillota 10.2 km | Puchuncaví 21.4 km |
| Olmué 23.2 km | Llaillay 24 km | Limache 26.4 km |
| Quintero 31.5 km | Villa Alemana 32.9 km | Concón 33.2 km |
| Panquehue 33.8 km | Zapallar 35.7 km | La Ligua 37.5 km |
| Quilpué 37.6 km | Viña del Mar 38.2 km | Vicuña 38.2 km |
| Papudo 38.3 km | Til Til 41.4 km | Cabildo 41.8 km |
Distancia entre La Calera y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 110 km | Maipú : 92 km | La Florida : 105 km |
| Antofagasta : 1020 km | Viña del Mar : 41 km el más cerca | Valparaíso : 48 km |
| Talcahuano : 471 km | Las Condes : 92 km | San Bernardo : 102 km |
| Temuco : 675 km | Iquique : 1403 km | Concepción : 480 km |
| Peñalolén : 101 km | Rancagua : 160 km | Los Angeles : 531 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de La Calera
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de La Calera | ||
| Los Litres 2.4 km Localidad | El Porvenir 2.4 km Granja | El Olivo 2.7 km Granja |
| Las Chácaras 3.1 km Granja | Purutún 3.1 km Granja | Puntilla de López 3.2 km Espolón(es) |
| Cerro La Monja 3.3 km Montaña | Cerro La Calera 4 km Montaña | La Bella Vista 4.6 km Granja |
| Morro Moreno 4.9 km Montaña | Lo Rojas 5.5 km Granja | Alto del Quillay 5.5 km Montaña |
| La Peña 6.1 km Granja | Cerro Bella Vista 6.8 km Montaña | Santa Victoria 7.2 km Granja |
| Cerro Pocochay 7.3 km Montaña | Pucalán 7.3 km Localidad | Cerro La Cruz 7.4 km Montaña |
| Nogales 7.6 km Granja | Cerro del Cardón 8 km Montaña | San Jorge 8.1 km Granja |
| Loma de Los Colihues 8.4 km Espolón(es) | Cerro La Tenca 8.5 km Montaña | Cerro Piedra Trepada 8.5 km Montaña |
| Cerro Las Bandurrias 8.5 km Montaña | Puntilla de Pocochay 8.7 km Localidad | Estación Pachacama 9 km Estación de ferrocarril |
| Los Cerrillos 9.1 km Colina | La Higuera 9.3 km Localidad | Albolerilla 9.4 km Colina |
| El Melón 9.4 km Granja | Quebrada del Cura 9.5 km Localidad | El Toco 9.5 km Pico |
| Guayacán 9.6 km Localidad | El Mirador 9.7 km Granja | Viña de Pachacama 9.7 km Granja |
| El Vergel 9.9 km Colina | Alto de Los Maquis 10.1 km Montaña | Mina San Carlos 10.1 km Minas |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de La Calera
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Calera |
