La comuna de La Calera
Localizada en la región de Valparaíso, La Calera es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Calera
Dirección de la municipalidad de La Calera | La CaleraMunicipalidad de La Calera Marathon 312 La Calera Chile Work+56 +56332227843 Fax+56 3 3222156 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | +56332227843 Internacional: +56 +56332227843 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | lacalera.cl | |
Alcalde de la comuna de La Calera | Jonny Piraino | |
Partido político | RN |
Demografía de la comuna de La Calera
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de La Calera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 49 503 habitantes | 9 / 81 | ||
Densidad de población de la comuna de La Calera | 811,5 hab./km² (2 101,8 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de La Calera
Código de la comuna de La Calera | 05502 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de La Calera
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Quillota |
La comuna de La Calera
Ciudades hermanadas con La Calera | Actualmente, el municipio de La Calera no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Calera no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Calera
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 32 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 77.6 km Aeródromo Los Cerrillos 91.4 km |
---|
Territorio de la comuna de La Calera
Superficie de la comuna de La Calera | 6 100 hectáreas 61,00 km² (23,55 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de La Calera | 208 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.7867 Longitud: -71.1972 Latitud: 32° 47' 12'' Sur Longitud: 71° 11' 50'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de La Calera
Comunas que limitan con La Calera | ||
---|---|---|
Nogales | Nogales | Panquehue |
Nogales | La Cruz | |
Quillota | La Cruz | La Cruz |
Comunas vecinas de La Calera | ||
Calera de Tango 0 km | La Cruz 5 km | Hijuelas 5.2 km |
Nogales 5.8 km | Quillota 10.2 km | Puchuncaví 21.4 km |
Olmué 23.2 km | Llaillay 24 km | Limache 26.4 km |
Quintero 31.5 km | Villa Alemana 32.9 km | Concón 33.2 km |
Panquehue 33.8 km | Zapallar 35.7 km | La Ligua 37.5 km |
Quilpué 37.6 km | Viña del Mar 38.2 km | Vicuña 38.2 km |
Papudo 38.3 km | Til Til 41.4 km | Cabildo 41.8 km |
Distancia entre La Calera y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 109 km | Maipú : 91 km | La Florida : 101 km |
Antofagasta : 1020 km | Viña del Mar : 38 km el más cerca | Valparaíso : 49 km |
Talcahuano : 472 km | Las Condes : 92 km | San Bernardo : 100 km |
Temuco : 675 km | Iquique : 1403 km | Concepción : 481 km |
Peñalolén : 98 km | Rancagua : 159 km | Los Angeles : 531 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de La Calera
en el territorio y en los alrededores de la comuna de La Calera | ||
Purutún 1.4 km Granja | Puntilla de López 1.5 km Espolón(es) | El Olivo 1.9 km Granja |
Los Litres 2.2 km Localidad | Cerro La Calera 3 km Montaña | La Bella Vista 3.2 km Granja |
Morro Moreno 3.6 km Montaña | El Porvenir 3.6 km Granja | Cerro La Monja 4.2 km Montaña |
Las Chácaras 5 km Granja | La Peña 5.1 km Granja | Cerro Bella Vista 5.3 km Montaña |
Cerro Pocochay 5.9 km Montaña | Lo Rojas 6.8 km Granja | Santa Victoria 6.9 km Granja |
Cerro Las Bandurrias 7.4 km Montaña | Alto del Quillay 7.4 km Montaña | Estación Pachacama 7.4 km Estación de ferrocarril |
Albolerilla 7.5 km Colina | Cerro La Tenca 7.6 km Montaña | San Jorge 7.7 km Granja |
El Toco 7.7 km Pico | Quebrada del Cura 7.9 km Localidad | Puntilla de Pocochay 8 km Localidad |
El Vergel 8.1 km Colina | Mina San Carlos 8.2 km Minas | Viña de Pachacama 8.3 km Granja |
Cerro La Cruz 8.4 km Montaña | Guayacán 8.4 km Localidad | Torito 8.5 km Pico |
Nogales 8.5 km Granja | La Higuera 8.6 km Localidad | Mina Verde 8.8 km Minas |
Pucalán 8.8 km Localidad | Los Cerrillos 9 km Colina | Cerro La Chupalla 9.1 km Pico |
Puntilla Torrejón 9.1 km Espolón(es) | Cerro El Tofo 9.2 km Pico | Cerro Los Romeros 9.4 km Pico |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de La Calera
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Calera |