La comuna de Villa Alemana
Localizada en la región de Valparaíso, Villa Alemana es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Villa Alemana por Municipalidades en Chile el 8 Enero 2019 | / 5 para
---|
la municipalidad de Villa Alemana
Dirección de la municipalidad de Villa Alemana | Villa AlemanaMunicipalidad de Villa Alemana Valparaíso Nº 498 Villa Alemana Chile Work+56 32 2539500 Fax+56 32 2539591 | |||
---|---|---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (32) 2539500 Internacional: +56 32 2539500 | |||
Fax | (32) 2539591 Internacional: +56 32 2539591 | |||
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |||
Sitio web oficial de la municipalidad | villalemana.cl |
Alcalde de la comuna de Villa Alemana | José Sabat Marcos | |
---|---|---|
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de Villa Alemana
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Villa Alemana | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 95 623 Habitantes | 4 / 50 | ||
Densidad de la población de la comuna de Villa Alemana | 985,8 hab./km² (2 553,2 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Villa Alemana
Código de la comuna de Villa Alemana | 05108 |
---|
La comuna de Villa Alemana
Ciudades hermanadas con Villa Alemana | Actualmente, el municipio de Villa Alemana no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Villa Alemana no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción de la comuna de Villa Alemana
Japonés: ビージャ・アレマナ | Ruso: Вилья-Алемана | Chino: 阿莱马纳镇 |
Medios de transporte en Villa Alemana
Aeropuerto | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 14.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 67.2 km Aeródromo Los Cerrillos 80.5 km |
---|
Territorio de la comuna de Villa Alemana
Superficie de la comuna de Villa Alemana | 9 700 hectáreas 97,00 km² (37,45 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Villa Alemana | 137 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.0422 Longitud: -71.3733 Latitud: 33° 2' 32'' Sur Longitud: 71° 22' 24'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Villa Alemana
Comunas que limitan con Villa Alemana | ||
---|---|---|
Vicuña | Limache | Limache |
Quilpué | ![]() | Limache |
Quilpué | Quilpué | Til Til |
Comunas vecinas de Villa Alemana | ||
Quilpué 7.2 km | Limache 10.3 km | Vicuña 14.2 km |
Viña del Mar 14.2 km | Olmué 18.3 km | Concón 19.4 km |
Quillota 22.7 km | Valparaíso 22.7 km | La Cruz 30.1 km |
Casablanca 30.8 km | Quintero 32.5 km | La Calera 32.9 km |
Calera de Tango 32.9 km | Hijuelas 34.6 km | Puchuncaví 34.6 km |
Nogales 37.7 km | Til Til 41.8 km | Curacaví 44.9 km |
Llaillay 45.6 km | Algarrobo 48.9 km | El Quisco 49 km |
Distancia entre Villa Alemana y las principales ciudades del país
Puente Alto : 99 km | Maipú : 77 km | La Florida : 92 km |
Antofagasta : 1050 km | Viña del Mar : 14 km el más cerca | Valparaíso : 23 km |
Talcahuano : 439 km | Las Condes : 87 km | San Bernardo : 87 km |
Temuco : 644 km | Iquique : 1433 km | Concepción : 448 km |
Peñalolén : 91 km | Rancagua : 138 km | Los Angeles : 500 km |
Distancia calculada en línea recta |
Hotel en Villa Alemana y sus alrededores
Buscar un hotel | |
![]() | Agua de Oro Casa de Campo Dirección : Camino el cerro s/n : 0 $US / 0 $US - 4 El Agua de Oro Casa de Campo se encuentra en Olmué, a 5 minutos en coche de la estación de metro y tren de Peña Blanca, y ofrece una decoración rústica, bañera de hidromasaje al aire libre y alojamientos independientes totalmente amueblados. |
![]() | La Caballeriza Dirección : Fundo La Madriguera, Los Laureles, Limache, V Región, San Francisco de Limache Distancia : 9.6 km : 117 $US / 170 $US - 9 Este acogedor hotel rural está ubicado en la pintoresca granja de La Madriguera, en San Francisco de Limache. Cuenta con un spa, un campo de golf y establos que ofrecen excursiones a caballo y clases de equitación. |
![]() | Edificio Las Cortezas Dirección : Calle Evans 1155 depto 704, Viña del Mar Distancia : 13.9 km : 70 $US / 0 $US - 2 Featuring an outdoor pool and a fitness centre, Edificio Las Cortezas offers self-catering apartments in Viña del Mar. Free parking is provided. With private balconies overlooking the city, apartments at Edificio Las Cortezas are very bright. |
![]() | Hostal Casona de Chorrillos Dirección : Pasaje Portugal 75, Chorrillos, Viña del Mar Distancia : 14.8 km : 26 $US / 0 $US - 11 Este establecimiento de Viña del Mar presenta una decoración de casa veraniega y ofrece un patio con plantas y zona de estar, cocina compartida y servicio de alquiler de bicicletas. |
![]() | Viñalounge Dirección : atlantico 4004 dpto 134, Viña del Mar Distancia : 15 km : 189 $US / 0 $US - 2 El Viñalounge se encuentra en Viña del Mar y cuenta con piscina, aparcamiento gratuito y apartamentos independientes con conexión Wi-Fi gratuita y TV por cable. La playa Acapulco está a 5 km. |
los alrededores de la comuna de Villa Alemana
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Villa Alemana | ||
Cerro Berriquero 4.3 km Colina | Lo Moscoso 4.6 km Granja | Cerro Frutilla 5.1 km Montaña |
El Recreo 5.2 km Granja | El Sauce 6 km Granja | El Retiro 6.3 km Granja |
Los Molles 6.6 km Granja | Hacienda de Limache 6.9 km Granja | El Pequén 7.3 km Granja |
Lo Montane 7.4 km Colina | Viñas de Queronque 7.9 km Granja | Cerro Nancahue 8 km Colina |
Loma de Moscoso 8.3 km Montaña | Cerro Buitre 8.6 km Montaña | Cerro Molle 9.4 km Montaña |
Cerro Colorado 10.1 km Colina | Viña Lo Urmeneta 10.7 km Granja | La Higuera 10.8 km Colina |
San Víctor de Concon 11 km Granja | Las Palmas 11.1 km Granja | Cordón Tres Puntas 11.1 km Montaña |
El Olivar 11.3 km Granja | La Retuca 11.3 km Granja | La Trinidad 11.5 km Granja |
Estación Venecia 12 km Estación de triangulación | La Venecia 12.2 km Granja | Cerro Torquemada 12.2 km Colina |
Túel San Pedro 12.3 km Railroad tunnel | Cerro La Cruz 12.3 km Montaña | Las Tapias 12.4 km Locality |
Concón Alto 12.5 km Granja | La Libertad 12.8 km Locality | Los Perales 13.1 km Granja |
Las Cruzadas 13.1 km Granja | Lliu-Lliu 13.2 km Granja | Lo Varela 13.3 km Granja |
El Molino 13.3 km Granja | Los Piqueros 13.5 km Locality | Reñaca 13.5 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Villa Alemana
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Alemana |