La comuna de Curacaví
Localizada en la región de Santiago, Curacaví es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Curacaví
| Dirección de la municipalidad de Curacaví | CuracavíMunicipalidad de Curacaví Avenida Ambrosio O'Higgins Nº 1305 Curacaví Chile Work+56 22 8351013 Fax+56 2 8351057 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (22) 8351013 Internacional: +56 22 8351013 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadcuracavi.cl | |
| Alcalde de la comuna de Curacaví | Juan Pablo Barros Basso | |
| Partido político | ILF | |
Demografía de la comuna de Curacaví
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Curacaví | Curacavicano, na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 24 298 habitantes | 45 / 129 | ||
| Densidad de población de la comuna de Curacaví | 35,1 hab./km² (90,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Curacaví
| Código de la comuna de Curacaví | 13503 |
|---|---|
| Código postal | 9630000 |
Medios de transporte en Curacaví
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 33.9 km Aeródromo Los Cerrillos 43.3 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 58.7 km |
|---|
Territorio de la comuna de Curacaví
| Superficie de la comuna de Curacaví | 69 300 hectáreas 693,00 km² (267,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Curacaví | 258 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.4 Longitud: -71.15 Latitud: 33° 24' 0'' Sur Longitud: 71° 9' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Curacaví | Actualmente, el municipio de Curacaví no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Curacaví no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Curacaví
| Comunas que limitan con Curacaví | ||
|---|---|---|
| Casablanca | Casablanca | Lampa |
| Casablanca | ![]() | María Pinto |
| Melipilla | María Pinto | María Pinto |
| Comunas vecinas de Curacaví | ||
| María Pinto 13.4 km | Casablanca 26.5 km | Lampa 26.6 km |
| Melipilla 27.5 km | Peñaflor 32.4 km | El Monte 33.9 km |
| Padre Hurtado 34.8 km | Pudahuel 35.9 km | Maipú 37.9 km |
| Cerro Navia 38.8 km | Quilicura 38.9 km | Talagante 39.7 km |
| Lo Prado 39.9 km | Renca 40.3 km | Til Til 41 km |
| Cerrillos 41.8 km | Quinta Normal 41.9 km | Huechuraba 42.5 km |
| Estación Central 42.5 km | Limache 44 km | Conchalí 44.2 km |
Distancia entre Curacaví y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 58 km | Maipú : 38 km el más cerca | La Florida : 57 km |
| Antofagasta : 1088 km | Viña del Mar : 56 km | Valparaíso : 59 km |
| Talcahuano : 410 km | Las Condes : 53 km | San Bernardo : 46 km |
| Temuco : 608 km | Iquique : 1471 km | Concepción : 419 km |
| Peñalolén : 58 km | Rancagua : 93 km | Los Angeles : 466 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Curacaví
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Curacaví | ||
| Cerro El Parrón 0 km Montaña | Cordón de Alhué 1.3 km Cresta | Hijuela del Crucero 1.6 km Granja |
| La Higuerilla 3.1 km Edificio(s) | El Ajial 3.6 km Localidad | Los Riscos 3.7 km Localidad |
| Cerro El Canelo 4.6 km Montaña | Cuesta Quilhuica 4.8 km Pasar | Cordón de la Higuerilla 5 km Espolón(es) |
| Cuyuncaví 5 km Granja | Cerro Aguilas 5.4 km Montaña | Cuesta de Chayaco 5.8 km Pasar |
| Hijuela del Toro 5.8 km Granja | Quebrada Honda 5.9 km Granja | Alhué 6.2 km Granja |
| Cerro Morro Negro 6.6 km Montaña | Cerro Tongocoa 6.6 km Montaña | Santa Julia 6.8 km Granja |
| Cerro El Quintana 7.3 km Montaña | La Carcoma 7.7 km Localidad | Loma Alta 7.8 km Montaña |
| La Hoya 8 km Localidad | Cerro Las Cabras 8.1 km Montaña | Morro El Oreganillo 8.2 km Montaña |
| Cerro El Manzano 8.4 km Montaña | Loma del Talhuén 8.4 km Espolón(es) | Cerro Mercilla 8.6 km Montaña |
| Cordón de La Mercilla 8.9 km Cresta | El Bosque 8.9 km Granja | Miraflores 9.1 km Granja |
| La Madera 9.3 km Localidad | El Turco 9.4 km Localidad | Cuesta de Loleo 9.5 km Pasar |
| Quebrada de Quilhuica 9.5 km Localidad | Loma del Guindo 9.7 km Espolón(es) | Cordón de Los Leones 9.7 km Espolón(es) |
| Cerro Cachos 9.7 km Montaña | Loma de La Manga 9.8 km Espolón(es) | El Almendral 9.8 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Curacaví
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Curacaví |
