La comuna de Melipilla
Localizada en la región de Santiago, Melipilla es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Melipilla
| Dirección de la municipalidad de Melipilla | MelipillaMunicipalidad de Melipilla AV. SILVA CHÁVEZ 480 Melipilla Melipilla Chile Work+56 22 9027004 Fax+56 02 4338845 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (22) 9027004 Internacional: +56 22 9027004 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | melipilla.cl | |
| Alcalde de la comuna de Melipilla | PAULA GARATE ROJAS | |
| Partido político | CS | |
Demografía de la comuna de Melipilla
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Melipilla | melipillano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 94 540 habitantes | 28 / 53 | ||
| Densidad de población de la comuna de Melipilla | 69,7 hab./km² (180,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Melipilla
| Código de la comuna de Melipilla | 13501 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Melipilla
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 51.4 km Aeródromo Los Cerrillos 52.5 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 85.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Melipilla
| Superficie de la comuna de Melipilla | 135 600 hectáreas 1356,00 km² (523,55 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Melipilla | 174 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.6855 Longitud: -71.2146 Latitud: 33° 41' 8'' Sur Longitud: 71° 12' 53'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Melipilla | |
Atibaia | Ubatuba | Itajaí |
| Parque natural | Melipilla no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Las comunas vecinas de la comuna de Melipilla
| Comunas que limitan con Melipilla | ||
|---|---|---|
| Cartagena | María Pinto | María Pinto |
| Cartagena | ![]() | María Pinto |
| San Pedro | San Pedro | Isla de Maipo |
| Comunas vecinas de Melipilla | ||
| María Pinto 18.7 km | El Monte 24.4 km | Curacaví 27.5 km |
| Cartagena 31.5 km | San Antonio 32.7 km | Peñaflor 32.9 km |
| Santo Domingo 33.1 km | San Pedro 34.5 km | Casablanca 36.9 km |
| Isla de Maipo 37.1 km | Talagante 37.8 km | El Tabo 40.7 km |
| Padre Hurtado 41.1 km | El Quisco 47 km | Algarrobo 47 km |
| Alhué 47 km | Maipú 48.3 km | |
Distancia entre Melipilla y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 59 km | Maipú : 46 km el más cerca | La Florida : 62 km |
| Antofagasta : 1120 km | Viña del Mar : 80 km | Valparaíso : 81 km |
| Talcahuano : 379 km | Las Condes : 66 km | San Bernardo : 47 km |
| Temuco : 576 km | Iquique : 1503 km | Concepción : 387 km |
| Peñalolén : 67 km | Rancagua : 69 km | Los Angeles : 433 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Melipilla
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Melipilla | ||
| El Alto 1.4 km Localidad | Ortolazas 2.1 km Localidad | El Bajo 2.1 km Localidad |
| Cerrillo Huilco 2.4 km Colina | Cerro La Cantera 2.5 km Colina | Cerro Divisadero 2.5 km Colina |
| San Isidro 2.7 km Localidad | El Marco 2.9 km Granja | Cerro Cementerio de Bellavista 3.7 km Colina |
| La Vega 3.7 km Granja | Cerro Ortolazas 4 km Colina | Cerro Las Esmeraldas 4.4 km Colina |
| Estación El Marco 4.4 km Estación de ferrocarril | Huechún Alto 4.9 km Granja | Cerrillo La Cruz 4.9 km Colina |
| Cerro El Maitén 5.1 km Colina | Cerro El Membrillo 5.1 km Colina | Santa Julia 5.1 km Granja |
| Loma de Los Apestados 5.7 km Colina | El Tránsito 6 km Granja | Covadonga 6.1 km Localidad |
| Pico 6.1 km Localidad | Cerrillo Piedra Azul 6.5 km Colina | Puntilla Guanaco 6.9 km Montaña |
| Alto del Espino 6.9 km Montaña | El Tránsito 7.2 km Localidad | El Peral 7.3 km Localidad |
| Estación Esmeralda 7.3 km Estación de ferrocarril | Huechún 7.4 km Granja | Bucalemu 7.5 km Localidad |
| Monte Alegre 7.6 km Granja | Cerro de Yope 7.8 km Colina | Esmeralda 7.8 km Granja |
| Carmen Bajo 7.9 km Granja | La Isla de Chocalán 7.9 km Granja | Junco 8.3 km Localidad |
| Peralillo Grande 8.3 km Granja | Pabellón 8.4 km Granja | Santa Rosa 8.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Melipilla
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Melipilla |
Atibaia