La comuna de Cartagena
Localizada en la región de Valparaíso, Cartagena es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cartagena
Dirección de la municipalidad de Cartagena | CartagenaMunicipalidad de Cartagena Casanova Nº 268 Cartagena Chile Work+56 3 5200700 Fax+56 3 5450304 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3) 5200700 Internacional: +56 3 5200700 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | cartagena-chile.cl | |
Alcalde de la comuna de Cartagena | Rodrigo García Tapia | |
Partido político | PPD |
Demografía de la comuna de Cartagena
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Cartagena | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 875 habitantes | 18 / 171 | ||
Densidad de población de la comuna de Cartagena | 48,8 hab./km² (126,3 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Cartagena
Código de la comuna de Cartagena | 05603 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Cartagena
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | San Antonio |
Medios de transporte en Cartagena
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 66.9 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 77.1 km Aeródromo Los Cerrillos 83.5 km |
---|
Territorio de la comuna de Cartagena
Superficie de la comuna de Cartagena | 34 600 hectáreas 346,00 km² (133,59 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Cartagena | 57 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.5425 Longitud: -71.5958 Latitud: 33° 32' 33'' Sur Longitud: 71° 35' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cartagena | Actualmente, el municipio de Cartagena no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Cartagena no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Cartagena
Comunas que limitan con Cartagena | ||
---|---|---|
El Tabo | El Tabo | Casablanca |
San Antonio | Casablanca | |
San Antonio | San Antonio | Melipilla |
Comunas vecinas de Cartagena | ||
San Antonio 6.1 km | Santo Domingo 10.8 km | El Tabo 11.2 km |
El Quisco 19.1 km | Algarrobo 19.1 km | Casablanca 30.1 km |
Melipilla 31.5 km | San Pedro 41.3 km | Curacaví 44.3 km |
María Pinto 44.6 km |
Distancia entre Cartagena y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 96 km | Maipú : 77 km | La Florida : 94 km |
Antofagasta : 1107 km | Viña del Mar : 61 km | Valparaíso : 55 km el más cerca |
Talcahuano : 380 km | Las Condes : 98 km | San Bernardo : 83 km |
Temuco : 586 km | Iquique : 1490 km | Concepción : 389 km |
Peñalolén : 97 km | Rancagua : 105 km | Los Angeles : 442 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Cartagena
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Cartagena | ||
Playa Grande 0.8 km Playa | Playa Chica 1.2 km Playa | La Capellanía 1.4 km Localidad |
Punta Puerto Nuevo 1.9 km Punto | San Sebastián 1.9 km Centro turístico | Estación Cartagena 1.9 km Estación de ferrocarril |
Cerro Cartagena 1.9 km Colina | Llolleo 2.7 km Granja | Punta Vera 3.1 km Punto |
Cerro Paragua 3.2 km Colina | Roca El Toro 3.6 km Roca | Cerro Centinela 3.7 km Colina |
El Peral 3.7 km Granja | El Boldito 3.9 km Localidad | Zárate 4.4 km Localidad |
Cerro La Baliza 4.4 km Colina | Muelle Pescadores 4.4 km Muelle | Punta Panul 4.5 km Punto |
Muelle Panul 4.5 km Muelle | La Bandurria 4.7 km Localidad | El Guanaco 4.7 km Localidad |
El Guairabo 4.7 km Localidad | El Piñeo 4.7 km Localidad | Cerro Llolleo 4.7 km Colina |
La Paloma 4.7 km Localidad | Muelle Policarpo Toro 4.7 km Muelle | El Cardonal 4.7 km Localidad |
Cerro Invernada 4.9 km Colina | Punta San Antonio 4.9 km Punto | Las Pataguas 5 km Granja |
Llanos de Peñablanca 5 km Llanura(s) | La Aldea 5.1 km Granja | Punta Lacho 5.6 km Punto |
Muelle Corfo 5.8 km Muelle | Muelle Sopesa 5.9 km Muelle | Caleta 5.9 km Colina |
Estación San Antonio 6 km Estación de ferrocarril | Dunas de Llolleo 6.7 km Duna(s) | Los Corrales 6.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Cartagena
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cartagena |