La comuna de Quilpué
Localizada en la región de Valparaíso, Quilpué es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Quilpué
Dirección de la municipalidad de Quilpué | QuilpuéMunicipalidad de Quilpué Vicuña Mackenna 684, Quilpué, Región de Valparaíso Quilpué Chile Work+56 32 2186037 Fax+56 32 2913283 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (32) 2186037 Internacional: +56 32 2186037 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | quilpue.cl | |
Alcalde de la comuna de Quilpué | CAROLINA CORTI BADIA | |
Partido político | PS |
Demografía de la comuna de Quilpué
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Quilpué | Quilpueíno, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 128 578 habitantes | 3 / 37 | ||
Densidad de población de la comuna de Quilpué | 239,4 hab./km² (620,1 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Quilpué
Código de la comuna de Quilpué | 05106 |
---|---|
Código postal | 2430000 |
División administrativa de la comuna de Quilpué
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Marga Marga |
Medios de transporte en Quilpué
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 11.7 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 72 km Aeródromo Los Cerrillos 85 km |
---|
Territorio de la comuna de Quilpué
Superficie de la comuna de Quilpué | 53 700 hectáreas 537,00 km² (207,34 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Quilpué | 141 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.0498 Longitud: -71.4415 Latitud: 33° 2' 59'' Sur Longitud: 71° 26' 29'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Quilpué |
![]() | ![]() |
Parque natural | Quilpué no forma parte de ningún parque natural |
---|
Las comunas vecinas de la comuna de Quilpué
Comunas que limitan con Quilpué | ||
---|---|---|
Viña del Mar | Villa Alemana | Villa Alemana |
Viña del Mar | ![]() | Villa Alemana |
Valparaíso | Valparaíso | Casablanca |
Comunas vecinas de Quilpué | ||
Villa Alemana 7.2 km | Viña del Mar 8.4 km | Vicuña 8.4 km |
Valparaíso 15.6 km | Concón 16.1 km | Limache 17.5 km |
Olmué 25.4 km | Quillota 27.7 km | Casablanca 29.9 km |
Quintero 30.7 km | Puchuncaví 35.4 km | La Cruz 35.6 km |
Calera de Tango 37.6 km | La Calera 37.6 km | Hijuelas 40 km |
Nogales 42 km | Algarrobo 44.2 km | El Quisco 44.2 km |
Curacaví 47.9 km | Til Til 48.8 km | El Tabo 49.6 km |
Distancia entre Quilpué y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 102 km | Maipú : 82 km | La Florida : 99 km |
Antofagasta : 1052 km | Viña del Mar : 11 km el más cerca | Valparaíso : 17 km |
Talcahuano : 436 km | Las Condes : 90 km | San Bernardo : 91 km |
Temuco : 642 km | Iquique : 1435 km | Concepción : 445 km |
Peñalolén : 97 km | Rancagua : 140 km | Los Angeles : 499 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Quilpué
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Quilpué | ||
El Retiro 3.8 km Granja | Cerro Molle 4.2 km Montaña | El Olivar 5 km Granja |
El Recreo 5.4 km Granja | Cerro Buitre 5.6 km Montaña | La Higuera 6.1 km Colina |
Lo Moscoso 7.9 km Granja | Los Molles 8.5 km Granja | Cerro Torquemada 8.7 km Colina |
El Pequén 8.7 km Granja | Cerro Colorado 9.1 km Colina | Morro de Piedra 9.2 km Colina |
Reñaca 9.2 km Granja | Cerro Frutilla 9.8 km Montaña | Alto de la Cruz 10.1 km Colina |
Cerro Berriquero 10.2 km Colina | Quillaicito 10.9 km Colina | Las Palmas 10.9 km Granja |
Concón Alto 11.1 km Granja | Hacienda de Limache 11.3 km Granja | Santa Julia 11.3 km Granja |
Los Perales 11.3 km Granja | San Víctor de Concon 11.3 km Granja | Los Piqueros 11.4 km Localidad |
Polvorines 11.5 km Localidad | El Sauce 12.2 km Granja | Las Cenizas 12.3 km Granja |
Los Ratones 12.4 km Colina | Viñas de Queronque 12.7 km Granja | Las Salinas 12.9 km Centro turístico |
La Libertad 13.2 km Localidad | Loma de Moscoso 13.3 km Montaña | Concón Bajo 13.4 km Granja |
Punta Gruesa 13.6 km Punto | Lo Montane 13.7 km Colina | El Encanto 13.7 km Localidad |
La Retuca 13.8 km Granja | Cerro Nancahue 14.3 km Colina | Punta Osas 14.4 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Quilpué
Ninguna actividad registrada para el municipio de Quilpué |