La comuna de Quintero
Localizada en la región de Valparaíso, Quintero es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Quintero
| Dirección de la municipalidad de Quintero | QuinteroMunicipalidad de Quintero Av Normandie 1916, Quintero, Región de Valparaíso Quintero Chile Work+56 32 2379710 Fax+56 32 2462812 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (32) 2379710 Internacional: +56 32 2379710 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | muniquintero.cl | |
| Alcalde de la comuna de Quintero | ROLANDO SILVA FUENTES | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de Quintero
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Quintero | Quinterano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 21 174 habitantes | 16 / 147 | ||
| Densidad de población de la comuna de Quintero | 143,1 hab./km² (370,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Quintero
| Código de la comuna de Quintero | 05107 |
|---|---|
| Código postal | 2490000 |
División administrativa de la comuna de Quintero
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | Valparaíso |
Medios de transporte en Quintero
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 19.2 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 97.3 km Aeródromo Los Cerrillos 111 km |
|---|
Territorio de la comuna de Quintero
| Superficie de la comuna de Quintero | 14 800 hectáreas 148,00 km² (57,14 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Quintero | 54 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.7833 Longitud: -71.5333 Latitud: 32° 46' 60'' Sur Longitud: 71° 31' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Quintero | Actualmente, el municipio de Quintero no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Quintero no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Quintero
| Comunas que limitan con Quintero | ||
|---|---|---|
| Puchuncaví | Puchuncaví | |
| Valparaíso | ![]() | Puchuncaví |
| Valparaíso | Concón | Concón |
| Comunas vecinas de Quintero | ||
| Puchuncaví 12.3 km | Concón 14.9 km | Vicuña 24.2 km |
| Viña del Mar 24.2 km | Zapallar 26.5 km | Quillota 28.1 km |
| Papudo 30.7 km | Quilpué 30.7 km | Valparaíso 30.7 km |
| Nogales 31.4 km | Calera de Tango 31.5 km | La Calera 31.5 km |
| Villa Alemana 32.5 km | La Cruz 33.8 km | Limache 36 km |
| Hijuelas 36.5 km | Olmué 40.2 km | La Ligua 47.5 km |
Distancia entre Quintero y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 128 km | Maipú : 108 km | La Florida : 124 km |
| Antofagasta : 1023 km | Viña del Mar : 27 km el más cerca | Valparaíso : 30 km |
| Talcahuano : 461 km | Las Condes : 113 km | San Bernardo : 119 km |
| Temuco : 670 km | Iquique : 1406 km | Concepción : 471 km |
| Peñalolén : 121 km | Rancagua : 171 km | Los Angeles : 527 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Quintero
| Barrio histórico de la ciudad portuaria de Valparaíso Cultural |
los alrededores de la comuna de Quintero
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Quintero | ||
| Cerro Centinela 0 km Colina | Punta Artesas 1 km Punto | Rocas Estrella 1.2 km Rocas |
| Península Los Molles 1.5 km Península | Roca Durazno 1.8 km Roca | Punta Liles 2 km Punto |
| Los Arrayanes 2.4 km Localidad | Estación Ritoque 4.5 km Estación de ferrocarril | El Bato 4.7 km Granja |
| Hinojos 4.7 km Localidad | Punta Ritoque 5.2 km Punto | Cerro Arenal 5.5 km Colina |
| Punta Ventanilla 5.6 km Punto | Los Lunes 5.9 km Punto | La Chocota 6.4 km Colina |
| Pichicui 6.6 km Localidad | Roca Chandler 7.5 km Roca | Playa Ritoque 7.5 km Playa |
| La Punta 8 km Localidad | Caucao 8.2 km Localidad | Punta Horcón 8.3 km Punto |
| Los Jotes 8.8 km Localidad | Playa del Horcón 8.8 km Playa | Cerro Tiza 9 km Colina |
| Farallones de Quintero 9 km Rocas | Campiche Bajo 9.7 km Localidad | Valle Alegre 9.8 km Granja |
| Hacienda Puchuncaví 9.9 km Granja | Rocas Concón 10.2 km Rocas | Quintero Afuera 10.6 km Granja |
| Los Tomes 10.8 km Localidad | Los Llanos 10.9 km Localidad | Santa Marta de Dumuño 11.2 km Granja |
| Estación Mauco 11.4 km Estación de ferrocarril | Playa Quilliruca 11.9 km Playa | Isla de Concón 11.9 km Isla |
| Cerro Madera 12.1 km Colina | Virgen 13.1 km Colina | Lo Pizarro 13.2 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Quintero
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Quintero |
