La comuna de Concón
Localizada en la región de Valparaíso, Concón es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Concón por Municipalidades en Chile el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Concón
Dirección de la municipalidad de Concón | ConcónMunicipalidad de Concón Av. Santa Laura Nº 567 Concón Chile Work+56 32 2811682 Fax+56 32 2811692 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (32) 2811682 Internacional: +56 32 2811682 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | concon.cl | |
Alcalde de la comuna de Concón | Oscar Sumonte González | |
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de Concón
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Concón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 32 273 habitantes | 11 / 108 | ||
Densidad de población de la comuna de Concón | 424,6 hab./km² (1 099,8 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Concón
Código de la comuna de Concón | 05103 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Concón
País | Chile |
---|---|
Región | Valparaíso |
Provincia | Valparaíso |
La comuna de Concón
Ciudades hermanadas con Concón | Actualmente, el municipio de Concón no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Concón no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Concón
Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 5.1 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 86.3 km Aeródromo Los Cerrillos 99.7 km |
---|
Territorio de la comuna de Concón
Superficie de la comuna de Concón | 7 600 hectáreas 76,00 km² (29,34 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Concón | 9 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.9167 Longitud: -71.5167 Latitud: 32° 55' 0'' Sur Longitud: 71° 31' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Concón
Comunas que limitan con Concón | ||
---|---|---|
Quintero | Quintero | Puchuncaví |
Quintero | ![]() | Quilpué |
Valparaíso | Vicuña | Quilpué |
Comunas vecinas de Concón | ||
Vicuña 9.3 km | Viña del Mar 9.3 km | Quintero 14.9 km |
Quilpué 16.1 km | Valparaíso 17.5 km | Villa Alemana 19.4 km |
Puchuncaví 22.5 km | Quillota 25.5 km | Limache 25.9 km |
Olmué 32.1 km | Calera de Tango 33.2 km | La Calera 33.2 km |
La Cruz 33.3 km | Nogales 35.7 km | Hijuelas 37.3 km |
Zapallar 40.8 km | Papudo 45 km | Casablanca 45.5 km |
Distancia entre Concón y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 118 km | Maipú : 97 km | La Florida : 111 km |
Antofagasta : 1037 km | Viña del Mar : 9 km el más cerca | Valparaíso : 18 km |
Talcahuano : 448 km | Las Condes : 106 km | San Bernardo : 106 km |
Temuco : 656 km | Iquique : 1420 km | Concepción : 457 km |
Peñalolén : 110 km | Rancagua : 156 km | Los Angeles : 512 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Concón
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Concón | ||
Punta Blanca 0.7 km Cabo | Enap 1.6 km Camp(s) | Isla de Concón 3 km Isla |
Punta Concón 3.5 km Cabo | Estación Mauco 3.7 km Estación de triangulación | Concón Bajo 4.1 km Granja |
Punta Cabras 4.8 km Cabo | Cochoa 4.8 km Colina | Cerro Madera 4.9 km Colina |
La Campana 5 km Locality | Punta Osas 5.5 km Cabo | Los Piqueros 6 km Locality |
Rocas Concón 6.3 km Rocks | El Encanto 6.4 km Locality | Estación Colmo 7 km Estación de triangulación |
Concón Alto 7.3 km Granja | Santa Marta de Dumuño 7.3 km Granja | Playa Ritoque 7.5 km Beach |
Santa Julia 7.6 km Granja | Reñaca 7.6 km Granja | Cerro Torquemada 7.7 km Colina |
Cerro Mauco 9.2 km Montaña | Cerro Colorado 9.4 km Colina | Alto de la Cruz 9.5 km Colina |
La Libertad 9.5 km Locality | Colmo 9.5 km Locality | Dumuño 9.6 km Locality |
Punta Ritoque 9.7 km Cabo | Polvorines 9.8 km Locality | San Víctor de Concon 10.1 km Granja |
Las Salinas 10.4 km Resort | Estación Ritoque 10.4 km Estación de triangulación | Quintero Afuera 11 km Granja |
Hacienda Colmo 11.1 km Granja | El Molino 11.1 km Granja | Cerro Buitre 11.2 km Montaña |
Cerro Arenal 11.8 km Colina | Cordón de Tinajeras 12.2 km Montañas | Cerro Molle 12.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Concón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Concón |