La comuna de Papudo
Localizada en la región de Valparaíso, Papudo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Papudo
| Dirección de la municipalidad de Papudo | PapudoMunicipalidad de Papudo Chorrillos 9, Papudo, Región de Valparaíso Papudo Chile Work+56 33 2325100 Fax+56 3 3791964 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (33) 2325100 Internacional: +56 33 2325100 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadpapudo.cl | |
| Alcalde de la comuna de Papudo | Claudia Adasme Donoso | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Papudo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Papudo | Papudano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 608 habitantes | 36 / 305 | ||
| Densidad de población de la comuna de Papudo | 27,8 hab./km² (71,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Papudo
| Código de la comuna de Papudo | 05403 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Papudo
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | Petorca |
Medios de transporte en Papudo
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 48.3 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 115.6 km Aeródromo Los Cerrillos 129.4 km |
|---|
Territorio de la comuna de Papudo
| Superficie de la comuna de Papudo | 16 600 hectáreas 166,00 km² (64,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Papudo | 145 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.5167 Longitud: -71.45 Latitud: 32° 31' 0'' Sur Longitud: 71° 27' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Papudo | Actualmente, el municipio de Papudo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Papudo no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Papudo
| Comunas que limitan con Papudo | ||
|---|---|---|
| La Ligua | La Ligua | |
| Zapallar | ![]() | La Ligua |
| Zapallar | Zapallar | Puchuncaví |
| Comunas vecinas de Papudo | ||
| Zapallar 4.2 km | La Ligua 23.1 km | Puchuncaví 24.3 km |
| Quintero 30.7 km | Nogales 33.6 km | Cabildo 37.4 km |
| La Calera 38.3 km | Calera de Tango 38.3 km | Hijuelas 42.5 km |
| La Cruz 43.1 km | Quillota 43.2 km | Concón 45 km |
Distancia entre Papudo y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 147 km | Maipú : 128 km | La Florida : 142 km |
| Antofagasta : 993 km | Viña del Mar : 57 km el más cerca | Valparaíso : 61 km |
| Talcahuano : 492 km | Las Condes : 129 km | San Bernardo : 139 km |
| Temuco : 700 km | Iquique : 1376 km | Concepción : 502 km |
| Peñalolén : 137 km | Rancagua : 195 km | Los Angeles : 557 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Papudo
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Papudo | ||
| Cerro Gamboa 0 km Colina | Monte Papudo 0.8 km Montaña | Estación Papudo 1.6 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Las Eras 1.8 km Montaña | Alto El Boldo 2.3 km Montaña | El Canelillo 2.4 km Localidad |
| Loma Larga 2.4 km Colina | Piedra Parrida 2.4 km Colina | Punta Pite 2.4 km Punto |
| Punta Panulcillo 2.5 km Punto | Isla Pite 2.6 km Isla | Cerro La Higuera 2.8 km Montaña |
| Cerro Loma Alta 3.1 km Colina | Divisadero Chico 3.3 km Colina | Punta Lilén 3.5 km Punto |
| El Tigre 3.6 km Localidad | Los Bellotos Cruzados 3.6 km Localidad | El Peral 3.6 km Localidad |
| Cerro El Peral 3.6 km Colina | Piedra Puerca 3.7 km Montaña | Isla Liles 3.7 km Isla |
| El Canelillo 4.2 km Localidad | Cerro Divisadero de Papudo 4.2 km Colina | Punta Zapallar 4.3 km Punto |
| Cerro El Tigre 4.4 km Pico | Punta Fría 4.6 km Punto | Cerro Los Cardos 4.8 km Montaña |
| Punta Isla Seca 4.8 km Punto | Isla Los Lobos 4.9 km Isla | Morro Zapallar 5.1 km Colina |
| Cerro Quillay 5.6 km Colina | La Raspa 5.7 km Isla | Las Docas 5.8 km Localidad |
| Cerro Las Áuilas 5.8 km Colina | Paso de Mahuida 6 km Pasar | Cerro Los Padres 6.3 km Pico |
| Alto Los Cardones 6.4 km Colina | Cordón de las Astas 6.5 km Cresta | Llano de los Médanos 7 km Llanura(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Papudo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Papudo |
