La comuna de La Ligua
Localizada en la región de Valparaíso, La Ligua es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de La Ligua
| Dirección de la municipalidad de La Ligua | La LiguaMunicipalidad de La Ligua Diego Portales 555, La Ligua La Ligua Chile Work+56 33 2342189 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (33) 2342189 Internacional: +56 33 2342189 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | laligua.cl | |
| Alcalde de la comuna de La Ligua | Patricio Daniel Pallares Valenzuela | |
| Partido político | PC | |
Demografía de la comuna de La Ligua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de La Ligua | Liguano, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 31 987 habitantes | 12 / 110 | ||
| Densidad de población de la comuna de La Ligua | 27,5 hab./km² (71,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de La Ligua
| Código de la comuna de La Ligua | 05401 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de La Ligua
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | Petorca |
Medios de transporte en La Ligua
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 60.3 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 113 km Aeródromo Los Cerrillos 126.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de La Ligua
| Superficie de la comuna de La Ligua | 116 300 hectáreas 1163,00 km² (449,04 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de La Ligua | 126 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.4494 Longitud: -71.2317 Latitud: 32° 26' 58'' Sur Longitud: 71° 13' 54'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Ligua | Actualmente, el municipio de La Ligua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Ligua no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de La Ligua
| Comunas que limitan con La Ligua | ||
|---|---|---|
| Cabildo | Cabildo | |
| Papudo | ![]() | Cabildo |
| Papudo | Papudo | Nogales |
| Comunas vecinas de La Ligua | ||
| Cabildo 14.3 km | Papudo 23.1 km | Zapallar 25.5 km |
| Nogales 31.8 km | Petorca 34.8 km | Puchuncaví 36.7 km |
| La Calera 37.5 km | Calera de Tango 37.5 km | Hijuelas 39.4 km |
| La Cruz 42.3 km | Quillota 46.5 km | Quintero 47.5 km |
Distancia entre La Ligua y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 143 km | Maipú : 126 km | La Florida : 137 km |
| Antofagasta : 983 km | Viña del Mar : 71 km el más cerca | Valparaíso : 76 km |
| Talcahuano : 505 km | Las Condes : 124 km | San Bernardo : 137 km |
| Temuco : 711 km | Iquique : 1366 km | Concepción : 515 km |
| Peñalolén : 132 km | Rancagua : 196 km | Los Angeles : 568 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de La Ligua
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de La Ligua | ||
| Los Naranjos 2.3 km Colina | Estación de Rayado 2.5 km Estación de ferrocarril | El Arrayán 2.6 km Localidad |
| Cerro Cuentas 2.7 km Montaña | Cerro El Quisco 3.2 km Pico | Los Álamos 3.3 km Colina |
| Rancho 3.6 km Colina | Villalolén 4 km Granja | Cerro Puntilla 4.6 km Montaña |
| Cerro La Cruz 4.8 km Colina | Placilla 4.8 km Colina | Villalolén 4.8 km Localidad |
| Boldo 4.9 km Pico | Valle Hermoso 5.1 km Granja | Cerro Durazno 5.2 km Pico |
| Jaururo 5.8 km Granja | Cerro Pulhué 6.2 km Montaña | Cerro Pulmahue 6.3 km Pico |
| Quillay 6.4 km Pico | Cardones 6.7 km Pico | Las Miras 6.7 km Pico |
| Morro Pelado 6.8 km Montaña | Las Garras 7.2 km Localidad | Cordón de Pulmahue 7.3 km Cresta |
| Cuesta de los Coligues 7.5 km Pasar | Cuesta de El Membrillo 7.6 km Pasar | Cerro Mestiza 7.8 km Montaña |
| Cerro Negro 7.9 km Montaña | Cuesta Lo Delgado 7.9 km Pasar | Quinquimo 8.2 km Granja |
| Cerro Naguel 8.3 km Montaña | Las Hornillas 8.5 km Localidad | Cerro Guanaco 8.7 km Montaña |
| La Quebradilla 8.8 km Granja | Bosques 8.8 km Pico | Cerro Maricanga 9.2 km Pico |
| Cerro Pozos 9.2 km Montaña | Cerro Traro 9.3 km Colina | Pungan 9.4 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de La Ligua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Ligua |
