La comuna de Puchuncaví
Localizada en la región de Valparaíso, Puchuncaví es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Puchuncaví
| Dirección de la municipalidad de Puchuncaví | PuchuncavíMunicipalidad de Puchuncaví Bernardo OHiggins Nº 70 Puchuncaví Chile Work+56 32 2139600 Fax+56 32 2791085 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (32) 2139600 Internacional: +56 32 2139600 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | munipuchuncavi.cl | |
| Alcalde de la comuna de Puchuncaví | Marcos Morales Ureta | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de Puchuncaví
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Puchuncaví | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 954 habitantes | 23 / 203 | ||
| Densidad de población de la comuna de Puchuncaví | 43,2 hab./km² (111,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Puchuncaví
| Código de la comuna de Puchuncaví | 05105 |
|---|---|
| Código postal | 2500000 |
División administrativa de la comuna de Puchuncaví
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Valparaíso |
| Provincia | Valparaíso |
Medios de transporte en Puchuncaví
| Aeropuertos cercanos | Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 25.6 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 94.6 km Aeródromo Los Cerrillos 108.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Puchuncaví
| Superficie de la comuna de Puchuncaví | 30 000 hectáreas 300,00 km² (115,83 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Puchuncaví | 30 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.7261 Longitud: -71.4151 Latitud: 32° 43' 34'' Sur Longitud: 71° 24' 54'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Puchuncaví | Actualmente, el municipio de Puchuncaví no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Puchuncaví no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Puchuncaví
| Comunas que limitan con Puchuncaví | ||
|---|---|---|
| Zapallar | Zapallar | La Ligua |
| Quintero | ![]() | Nogales |
| Quintero | Quintero | Nogales |
| Comunas vecinas de Puchuncaví | ||
| Quintero 12.3 km | Nogales 20.1 km | Zapallar 20.4 km |
| Calera de Tango 21.4 km | La Calera 21.4 km | Quillota 21.5 km |
| Concón 22.5 km | Papudo 24.3 km | La Cruz 24.9 km |
| Hijuelas 26.6 km | Viña del Mar 31.1 km | Vicuña 31.1 km |
| Limache 34.5 km | Villa Alemana 34.6 km | Quilpué 35.4 km |
| Olmué 36.3 km | La Ligua 36.7 km | Valparaíso 39.9 km |
| Llaillay 45.4 km | Cabildo 47.3 km | |
Distancia entre Puchuncaví y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 126 km | Maipú : 107 km | La Florida : 121 km |
| Antofagasta : 1016 km | Viña del Mar : 36 km el más cerca | Valparaíso : 40 km |
| Talcahuano : 470 km | Las Condes : 109 km | San Bernardo : 117 km |
| Temuco : 678 km | Iquique : 1398 km | Concepción : 480 km |
| Peñalolén : 118 km | Rancagua : 172 km | Los Angeles : 535 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Puchuncaví
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Puchuncaví | ||
| Virgen 1.5 km Colina | Hacienda Puchuncaví 2.9 km Granja | El Cardal 3.3 km Granja |
| Lo Pizarro 3.4 km Localidad | Los Tomes 3.4 km Localidad | Campiche Bajo 4.9 km Localidad |
| Lo Valencia 5.1 km Localidad | Las Lagunillas 5.1 km Localidad | Playa Quilliruca 5.1 km Playa |
| Cerro Cardones 5.6 km Colina | Las Cañas 5.8 km Localidad | Puchuncaví 5.8 km Colina |
| La Estancilla 5.8 km Localidad | El Leoncito 6.1 km Localidad | Cordón Las Placetas 6.1 km Cresta |
| Los Llanos 6.4 km Localidad | Los Jotes 6.5 km Localidad | Playa del Horcón 6.5 km Playa |
| Cerro Tiza 6.8 km Colina | Cerro Colorado 6.8 km Granja | Cerro Colorado 7.3 km Montaña |
| Playa del Hinojo 7.4 km Playa | El Hinojo 7.4 km Centro turístico | Caucao 7.6 km Localidad |
| Maitencillo 7.7 km Colina | Chilicauquén Alto 7.7 km Localidad | Pichicui 7.7 km Localidad |
| Punta Ventanilla 7.9 km Punto | La Chocota 8 km Colina | San Alfonso 8 km Localidad |
| La Punta 8 km Localidad | Los Lunes 8.1 km Punto | Cerro Tres Astas 8.3 km Montaña |
| Loma Guatona 8.5 km Colina | El Arenal 8.6 km Localidad | Chilicauquén Bajo 8.7 km Localidad |
| Maitencillo 8.8 km Centro turístico | Roca Chandler 8.9 km Roca | Punta Maitencillo 8.9 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Puchuncaví
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Puchuncaví |
