La comuna de Penco
Localizada en la región de Bio Bio, Penco es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Penco
| Dirección de la municipalidad de Penco | PencoMunicipalidad de Penco AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 500 PENCO Penco Chile Work+56 41 2261453 Fax+56 4 1261460 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (41) 2261453 Internacional: +56 41 2261453 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | penco.cl | |
| Alcalde de la comuna de Penco | Rodrigo Vera Riquelme | |
| Partido político | DC | |
Demografía de la comuna de Penco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Penco | Pencón, -ona | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 46 016 habitantes | 10 / 86 | ||
| Densidad de población de la comuna de Penco | 426,1 hab./km² (1 103,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Penco
| Código de la comuna de Penco | 08107 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Penco
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Bio Bio |
| Provincia | Concepción |
Medios de transporte en Penco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carriel Sur 8.3 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 86.6 km Aeródromo María Dolores 89.4 km |
|---|
Territorio de la comuna de Penco
| Superficie de la comuna de Penco | 10 800 hectáreas 108,00 km² (41,70 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Penco | 115 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -36.7333 Longitud: -72.9833 Latitud: 36° 43' 60'' Sur Longitud: 72° 58' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Penco | Actualmente, el municipio de Penco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Penco no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Penco
| Comunas que limitan con Penco | ||
|---|---|---|
| Talcahuano | Talcahuano | Tomé |
| Hualpén | ![]() | Tomé |
| Hualpén | Hualpén | Hualqui |
| Comunas vecinas de Penco | ||
| Hualpén 11.1 km | Concepción 12.2 km | Talcahuano 12.5 km |
| Tomé 13.3 km | San Pedro de la Paz 16.1 km | Chiguayante 20.6 km |
| Hualqui 25.7 km | Florida 29.7 km | Coelemu 37.1 km |
| Coronel 37.8 km | Ránquil 41.9 km | Lota 42.2 km |
| Treguaco 43.9 km | Quillón 45.2 km | Santa Juana 48.4 km |
Distancia entre Penco y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 410 km | Maipú : 411 km | La Florida : 417 km |
| Antofagasta : 1478 km | Viña del Mar : 433 km | Valparaíso : 429 km |
| Talcahuano : 12 km el más cerca | Las Condes : 429 km | San Bernardo : 405 km |
| Temuco : 226 km | Iquique : 1859 km | Concepción : 12 km |
| Peñalolén : 425 km | Rancagua : 351 km | Los Angeles : 99 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Penco
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Penco | ||
| Punta Penco 0.7 km Punto | Puerto Penco 1 km Punto | Punta Espolón 1.1 km Punto |
| Punta Espolón 1.2 km Punto | Punta Elisa 1.5 km Punto | Punta Elisa 1.6 km Punto |
| Estación Penco 1.6 km Estación de ferrocarril | Muelle Mecanizado Penco 2 km Muelle | Punta Quintero 2.2 km Punto |
| Estero Lirquén 2.6 km Punto | Coihueco 2.8 km Granja | Puerto Lirquén 2.9 km Puerto |
| Cerro Verde 2.9 km Colina | Punto Lirquén 3 km Punto | Muelle Lirquén 3.7 km Muelle |
| Punta Lirquén 3.8 km Punto | Punta Lirquén 4.1 km Punto | Primera Agua 4.3 km Localidad |
| Playa Negra 4.8 km Granja | Cerro El Palqui 5.2 km Colina | Cosmito 5.6 km Granja |
| Fuerte 6 km Localidad | Isla de Los Reyes 6.7 km Isla | Las Trinitarias 6.9 km Granja |
| Punta de Parra 6.9 km Punto | Cerro Corcovado 8.5 km Colina | Los Perales 9.9 km Estación de ferrocarril |
| La Patagua 10.5 km Granja | Molo Marinao 10.5 km Mole | Molo Marinao 10.7 km Mole |
| Morro Talcahuano 10.8 km Cabo | Molo Quinientos 10.9 km Mole | Cerro Fuentes 11.2 km Colina |
| Muelle Chacabuco 11.2 km Muelle | Malecon Maria Isabel 11.2 km Rompeolas | Malecon Blanco Encalada 11.3 km Rompeolas |
| Punta Marinao 11.5 km Punto | Escollera Puerto Pesquero 11.6 km Mole | Ras Manzano 11.6 km Rocas |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Penco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Penco |
