La comuna de Florida
Localizada en la región de Bio Bio, Florida es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Florida
| Dirección de la municipalidad de Florida | FloridaMunicipalidad de Florida ARTURO PRAT 675 FLORIDA Florida Chile Work+56 41 2668900 Fax+56 41 2668900 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (41) 2668900 Internacional: +56 41 2668900 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | muniflorida.cl | |
| Alcalde de la comuna de Florida | Rodrigo Montero Cuevas | |
| Partido político | DC | |
Demografía de la comuna de Florida
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Florida | Floridano(a) | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 177 habitantes | 26 / 239 | ||
| Densidad de población de la comuna de Florida | 16,7 hab./km² (43,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Florida
| Código de la comuna de Florida | 08104 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Florida
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Bio Bio |
| Provincia | Concepción |
Medios de transporte en Florida
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carriel Sur 35.7 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 62.4 km Aeródromo María Dolores 68.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Florida
| Superficie de la comuna de Florida | 60 900 hectáreas 609,00 km² (235,14 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Florida | 259 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -36.8167 Longitud: -72.6667 Latitud: 36° 49' 0'' Sur Longitud: 72° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Florida | Actualmente, el municipio de Florida no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Florida no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Florida
| Comunas que limitan con Florida | ||
|---|---|---|
| Penco | Quillón | Quillón |
| Hualqui | ![]() | Quillón |
| Hualqui | Hualqui | Cabrero |
| Comunas vecinas de Florida | ||
| Quillón 18.8 km | Ránquil 26.2 km | Hualqui 28.4 km |
| Penco 29.7 km | Chiguayante 33.1 km | Tomé 33.7 km |
| Cabrero 33.8 km | Concepción 34.3 km | Bulnes 35.2 km |
| Coelemu 36.8 km | Yumbel 37.2 km | Hualpén 37.6 km |
| San Ignacio 37.8 km | Portezuelo 37.8 km | San Pedro de la Paz 39 km |
| Talcahuano 42.1 km | Treguaco 43 km | Santa Juana 45.5 km |
| San Rosendo 50 km | ||
Distancia entre Florida y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 403 km | Maipú : 406 km | La Florida : 411 km |
| Antofagasta : 1482 km | Viña del Mar : 434 km | Valparaíso : 430 km |
| Talcahuano : 41 km | Las Condes : 423 km | San Bernardo : 400 km |
| Temuco : 214 km | Iquique : 1864 km | Concepción : 34 km el más cerca |
| Peñalolén : 419 km | Rancagua : 343 km | Los Angeles : 78 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Florida
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Florida | ||
| Cerro El Cordón 3.8 km Montaña | Provoqui 4.8 km Granja | Collinco 5.9 km Granja |
| Cerro Caime 7.2 km Montaña | San Antonio 8.1 km Granja | Torata 8.8 km Granja |
| Cerro Guaro 9.3 km Colina | Coyanco 10.2 km Granja | Danquilco 12 km Localidad |
| La Bodega 13.4 km Granja | El Baúl 13.5 km Granja | Cerro Bulluquín 13.6 km Montaña |
| Cerro Caipo 14.4 km Colina | Perales 14.6 km Granja | Huenucheo 15.5 km Granja |
| Cerro Alto del Dihueño 16 km Montaña | Santa Gertrudis 16.3 km Granja | Pachagua 16.4 km Granja |
| Cerro Cayumanque 17.1 km Montaña | La Esmeralda 17.8 km Granja | Cerro Alto 18.8 km Montaña |
| Cerro Negro 19.4 km Localidad | Cayumanque 19.8 km Casa(s) | La Patagua 20 km Granja |
| Cerro La Obra 20.5 km Montaña | Santa Rosa 21.6 km Granja | Patagual 22.1 km Localidad |
| Las Mercedes 22.2 km Granja | Cerro Batral 24 km Montaña | Cerro Quinel 24.3 km Colina |
| Palinco 24.4 km Granja | Vilorio 25.5 km Granja | Primera Agua 25.5 km Localidad |
| Guarilihue 25.7 km Localidad | Estación Nueva Aldea 25.8 km Estación de ferrocarril | Cerro Quinel 26.3 km Colina |
| Peñuelas 26.4 km Granja | Estación Ñipas 26.5 km Estación de ferrocarril | Cerro Verde 26.8 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Florida
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Florida |
