La comuna de Treguaco
Localizada en la región de Ñuble, Treguaco es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Treguaco
| Dirección de la municipalidad de Treguaco | TreguacoMunicipalidad de Treguaco GONZALO URREJOLA 460 TREHUACO Treguaco Chile Work+56 42 2832200 Fax+56 4 2511351 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (42) 2832200 Internacional: +56 42 2832200 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | TREHUACO.COM | |
| Alcalde de la comuna de Treguaco | Jorge Morales Sanhueza | |
| Partido político | ILE | |
Demografía de la comuna de Treguaco
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Treguaco | Trehuaquino/na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 296 habitantes | 20 / 299 | ||
| Densidad de población de la comuna de Treguaco | 16,9 hab./km² (43,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Treguaco
| Código de la comuna de Treguaco | 08420 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Treguaco
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carriel Sur 51.8 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 59.2 km Aeródromo María Dolores 109.9 km |
|---|
Territorio de la comuna de Treguaco
| Superficie de la comuna de Treguaco | 31 300 hectáreas 313,00 km² (120,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Treguaco | 16 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -36.4333 Longitud: -72.6667 Latitud: 36° 25' 60'' Sur Longitud: 72° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Treguaco | Actualmente, el municipio de Treguaco no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Treguaco no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Treguaco
| Comunas que limitan con Treguaco | ||
|---|---|---|
| Chanco | Chanco | Quirihue |
| Coelemu | ![]() | Quirihue |
| Coelemu | Coelemu | Ránquil |
| Comunas vecinas de Treguaco | ||
| Coelemu 7.1 km | Chanco 18.8 km | Quirihue 20.4 km |
| Ránquil 22.2 km | San Ignacio 23.9 km | Portezuelo 23.9 km |
| Ninhue 24.6 km | Tomé 32.6 km | Cobquecura 34.7 km |
| Quillón 38.9 km | San Nicolás 41.6 km | Florida 43 km |
| Penco 43.9 km | Bulnes 48.9 km | |
Distancia entre Treguaco y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 367 km | Maipú : 368 km | La Florida : 374 km |
| Antofagasta : 1440 km | Viña del Mar : 393 km | Valparaíso : 389 km |
| Talcahuano : 51 km el más cerca | Las Condes : 386 km | San Bernardo : 362 km |
| Temuco : 257 km | Iquique : 1822 km | Concepción : 56 km |
| Peñalolén : 382 km | Rancagua : 307 km | Los Angeles : 118 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Treguaco
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Treguaco | ||
| La Capilla 2.4 km Granja | Cerros Maitanco 4 km Montañas | Lloicaco 4.4 km Granja |
| Lloicaco 5.2 km Granja | Bellavista 5.9 km Granja | Quilpolemu 7.1 km Granja |
| Estación Coelemu 7.2 km Estación de ferrocarril | Torreón Bajo 9 km Granja | La Quebrada 9 km Edificio(s) |
| Las Pataguas 9.1 km Granja | La Quebrada 9.2 km Localidad | Cordillera Negra 9.3 km Montañas |
| Cudrapangue 9.5 km Localidad | Doñimuelo 10.4 km Edificio(s) | Cerro Panquinagro 10.6 km Montaña |
| Tauco 11.8 km Granja | Viña Torreón 13.1 km Granja | Rentocura 13.4 km Localidad |
| Estación Ranquelmo 14 km Estación de ferrocarril | Magdalena 14.6 km Estación de ferrocarril | Taiquén 14.7 km Granja |
| Palén 15.3 km Granja | Manzanares 16.2 km Granja | Soledad 16.4 km Casa(s) |
| Batuco 16.6 km Granja | Huerta 16.7 km Localidad | Guarilihue 17.1 km Localidad |
| Balsa de Soto 17.4 km Localidad | Los Lirios 17.7 km Localidad | Los Peumos 17.8 km Localidad |
| Estación Ranguelmo 18.3 km Estación de ferrocarril | La Huerta 18.6 km Granja | Punta Coicoi 18.9 km Punto |
| Punta Mela 19.1 km Punto | Punta Monte del Zorro 20.2 km Punto | Cerro El Rincón 20.8 km Montaña |
| Cerro Batral 21 km Montaña | Santa Rosa 21.2 km Granja | Tres Esquinas 21.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Treguaco
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Treguaco |
