La comuna de Chanco
Localizada en la región de Maule, Chanco es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Chanco
Dirección de la municipalidad de Chanco | ChancoMunicipalidad de Chanco Abdón Fuentealba Nº 334 Chanco Chile Work+56 7 3551047 Fax+56 7 3551047 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (7) 3551047 Internacional: +56 7 3551047 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | chanco.cl | |
Alcalde de la comuna de Chanco | Viviana Díaz Meza | |
Partido político | RN |
Demografía de la comuna de Chanco
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Chanco | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 457 habitantes | 22 / 249 | ||
Densidad de población de la comuna de Chanco | 17,8 hab./km² (46,2 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Chanco
Código de la comuna de Chanco | 07202 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Chanco
Ciudades hermanadas con Chanco | Actualmente, el municipio de Chanco no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chanco no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chanco
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carriel Sur 64.3 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 70.7 km Aeródromo María Dolores 129 km |
---|
Territorio de la comuna de Chanco
Superficie de la comuna de Chanco | 53 000 hectáreas 530,00 km² (204,63 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Chanco | 513 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -36.2667 Longitud: -72.7167 Latitud: 36° 16' 0'' Sur Longitud: 72° 43' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Chanco
Comunas que limitan con Chanco | ||
---|---|---|
Cobquecura | Cobquecura | Cauquenes |
Cobquecura | Quirihue | |
Tomé | Quirihue | Quirihue |
Comunas vecinas de Chanco | ||
Cobquecura 16 km | Quirihue 16.6 km | Treguaco 18.8 km |
Coelemu 24.6 km | Ninhue 31.9 km | San Ignacio 39.1 km |
Portezuelo 39.1 km | Ránquil 40.6 km | Tomé 44.2 km |
Cauquenes 46.9 km |
Distancia entre Chanco y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 354 km | Maipú : 354 km | La Florida : 361 km |
Antofagasta : 1422 km | Viña del Mar : 380 km | Valparaíso : 372 km |
Talcahuano : 62 km el más cerca | Las Condes : 374 km | San Bernardo : 351 km |
Temuco : 275 km | Iquique : 1804 km | Concepción : 69 km |
Peñalolén : 368 km | Rancagua : 294 km | Los Angeles : 138 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Chanco
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Chanco | ||
Soledad 4.9 km Casa(s) | El Guanaco 8.2 km Granja | Cerro El Guanaco 8.3 km Montaña |
Cerro Panquinagro 8.5 km Montaña | Punta Monte del Zorro 10 km Punto | La Quebrada 10 km Localidad |
La Reforma 10 km Granja | Los Lirios 10.6 km Localidad | Los Boldos 11.2 km Localidad |
Quebrada Honda 11.5 km Localidad | Punta Santa Rita 12.5 km Punto | Quilpolemu 12.8 km Granja |
Punta Mela 12.9 km Punto | Punta Achira 13.3 km Punto | Los Cerrillos 13.5 km Localidad |
Doñimuelo 14.9 km Edificio(s) | Punta Miramar 15.5 km Punto | Alto de La Tranquilidad 15.7 km Montaña |
Palén 15.9 km Granja | Punta Coicoi 16.4 km Punto | Vegas Verdes 16.5 km Granja |
Herrera 17.6 km Localidad | Cerro Llaipén 18.9 km Montaña | Cerro Coiquén 19 km Montaña |
La Quebrada 19.1 km Edificio(s) | Cordillera Negra 19.5 km Montañas | Cerro Negrete 19.5 km Montaña |
Cerro Los Maquis 19.7 km Colina | El Membrillo 19.7 km Granja | Rentocura 19.7 km Localidad |
La Capilla 20.3 km Granja | Calquín 20.5 km Granja | Cerro Calquín 20.8 km Montaña |
Manzanares 20.9 km Granja | Lloicaco 21.2 km Granja | Punta Iglesia de Piedra 21.4 km Punto |
Cerro Mitrio 21.6 km Montaña | Punta Los Maquis 22.2 km Punto | Punta Buchupureo 22.4 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Chanco
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chanco |