La comuna de Tomé
Localizada en la región de Bio Bio, Tomé es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Tomé
| Dirección de la municipalidad de Tomé | ToméMunicipalidad de Tomé IGNACIO SERRANO 1185 TOMÉ Tomé Chile Work+56 41 2406400 Fax+56 41 2406412 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (41) 2406400 Internacional: +56 41 2406400 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | tome.cl | |
| Alcalde de la comuna de Tomé | Ítalo Cáceres Lizana | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de Tomé
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Tomé | Tomecino,-a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 52 440 habitantes | 8 / 76 | ||
| Densidad de población de la comuna de Tomé | 105,9 hab./km² (274,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Tomé
| Código de la comuna de Tomé | 08111 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Tomé
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Bio Bio |
| Provincia | Concepción |
Medios de transporte en Tomé
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carriel Sur 19.7 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 82.9 km Aeródromo María Dolores 99.3 km |
|---|
Territorio de la comuna de Tomé
| Superficie de la comuna de Tomé | 49 500 hectáreas 495,00 km² (191,12 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Tomé | 12 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -36.6171 Longitud: -72.9575 Latitud: 36° 37' 2'' Sur Longitud: 72° 57' 27'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tomé | Actualmente, el municipio de Tomé no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Tomé no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Tomé
| Comunas que limitan con Tomé | ||
|---|---|---|
| Coelemu | Coelemu | |
| Penco | ![]() | Coelemu |
| Penco | Penco | Florida |
| Comunas vecinas de Tomé | ||
| Penco 13.3 km | Talcahuano 19 km | Hualpén 22.7 km |
| Concepción 25.2 km | Coelemu 26.4 km | San Pedro de la Paz 28.5 km |
| Treguaco 32.6 km | Florida 33.7 km | Chiguayante 33.9 km |
| Ránquil 36.4 km | Hualqui 38.3 km | Chanco 44.2 km |
| Quillón 44.6 km | San Ignacio 47.1 km | Portezuelo 47.1 km |
Distancia entre Tomé y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 398 km | Maipú : 399 km | La Florida : 405 km |
| Antofagasta : 1465 km | Viña del Mar : 420 km | Valparaíso : 416 km |
| Talcahuano : 18 km el más cerca | Las Condes : 417 km | San Bernardo : 393 km |
| Temuco : 239 km | Iquique : 1846 km | Concepción : 25 km |
| Peñalolén : 413 km | Rancagua : 339 km | Los Angeles : 109 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Tomé
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Tomé | ||
| Punta Tomé 0.1 km Punto | Estación Tomé 0.4 km Estación de ferrocarril | Punta Morro Tomé 0.4 km Punto |
| Morro Huique 1.9 km Colina | Punta Montecristo 2.1 km Punto | Cerro Caracol 2.8 km Colina |
| Rocas Zealous 3.4 km Rocas | Puerto Tomé 3.8 km Puerto | Cerro Corcovado 4.8 km Colina |
| Roca Lobos 4.8 km Roca | Cerro Reñeche 4.9 km Colina | Carlos Werner 5.3 km Localidad |
| Cerro El Peumo 5.4 km Montaña | Morro Lobería 5.4 km Cabo | Cerro Cocholhue 5.5 km Montaña |
| Punta Arco 5.7 km Punto | Cerro Neuque 6.1 km Montaña | Punta de Parra 6.5 km Punto |
| Playa Blanca 7.3 km Playa | Fuerte 7.4 km Localidad | Estación Dichato 7.8 km Estación de ferrocarril |
| Roca Bluff 8.3 km Roca | Punta Coliumo 8.3 km Punto | Muelle Caleta Escuela 8.4 km Muelle |
| Punta del Faro 8.4 km Punto | Faro Isla Quiriquina 8.4 km Faro | Rocas Pajaros Niños 8.5 km Rocas |
| Cerro El Palqui 8.6 km Colina | Punta Cerro Armarillo 9 km Punto | Punta Lirquén 9.1 km Punto |
| Roca Tablas 9.1 km Roca | Muelle Norte 9.2 km Muelle | Punta Arenas 9.2 km Punto |
| Faro Punta Arenas 9.2 km Faro | Muelle Empresa Pesquera Arauco 9.2 km Muelle | Isla Quiriquina 9.3 km Isla |
| Punta Falucho 9.3 km Punto | Punta Lirquén 9.4 km Punto | Muelle Sur 9.4 km Muelle |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Tomé
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tomé |
