La comuna de Portezuelo
Localizada en la región de Ñuble, Portezuelo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Portezuelo
| Dirección de la municipalidad de Portezuelo | PortezueloMunicipalidad de Portezuelo O´Higgins 403, Portezuelo Portezuelo Chile Work+56 42 2200800 Fax+56 4 2200867 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (42) 2200800 Internacional: +56 42 2200800 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | mportezuelo.cl/ | |
| Alcalde de la comuna de Portezuelo | Juan Carlos Ramírez Sepúlveda | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Portezuelo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Portezuelo | Portezolano, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 470 habitantes | 19 / 295 | ||
| Densidad de población de la comuna de Portezuelo | 19,4 hab./km² (50,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Portezuelo
| Código de la comuna de Portezuelo | 08412 |
|---|---|
| Código postal |
Toponimia y traducción de la comuna de Portezuelo
| Japonés: ポルテスエロ | Ruso: Портесуэло | Chino: 波特苏埃洛 |
Medios de transporte en Portezuelo
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo General Bernardo O'Higgins 36.4 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 62.2 km Aeródromo María Dolores 96.7 km |
|---|
Territorio de la comuna de Portezuelo
| Superficie de la comuna de Portezuelo | 28 200 hectáreas 282,00 km² (108,88 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Portezuelo | 132 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -36.5333 Longitud: -72.4333 Latitud: 36° 31' 60'' Sur Longitud: 72° 25' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Portezuelo | Actualmente, el municipio de Portezuelo no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Portezuelo no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Portezuelo
| Comunas que limitan con Portezuelo | ||
|---|---|---|
| Treguaco | Ninhue | Ninhue |
| Ránquil | ![]() | Ninhue |
| Ránquil | Ránquil | Bulnes |
| Comunas vecinas de Portezuelo | ||
| San Ignacio 0 km | Ránquil 12.5 km | Ninhue 15.9 km |
| San Nicolás 20.1 km | Quillón 23.8 km | Treguaco 23.9 km |
| Coelemu 24.6 km | Bulnes 26.9 km | Chillán Viejo 28.4 km |
| Quirihue 29.2 km | Chillán 29.3 km | Florida 37.8 km |
| Chanco 39.1 km | San Carlos 44.2 km | Tomé 47.1 km |
Distancia entre Portezuelo y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 366 km | Maipú : 369 km | La Florida : 373 km |
| Antofagasta : 1448 km | Viña del Mar : 399 km | Valparaíso : 395 km |
| Talcahuano : 64 km el más cerca | Las Condes : 386 km | San Bernardo : 362 km |
| Temuco : 246 km | Iquique : 1830 km | Concepción : 64 km |
| Peñalolén : 381 km | Rancagua : 305 km | Los Angeles : 104 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Portezuelo
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Portezuelo | ||
| Cerro Portezuelo 2.6 km Montaña | Quebrada 3.8 km Granja | Pasten 4 km Granja |
| Cucha Menchaca 7.6 km Granja | Tres Esquinas 9 km Localidad | Taiquén 9.3 km Granja |
| Membrillar 9.4 km Granja | Cerro Gualte 11.3 km Colina | La Huerta 11.3 km Granja |
| Estación Ñipas 12 km Estación de ferrocarril | Huerta 12.4 km Localidad | San Agustín 12.8 km Granja |
| El Naranjal 13.2 km Localidad | Naranjal 13.4 km Granja | Estación Nueva Aldea 13.5 km Estación de ferrocarril |
| Estación Colliguay 13.6 km Estación de ferrocarril | Tauco 13.6 km Granja | Viña Torreón 13.7 km Granja |
| Pelehue 13.9 km Granja | Pintú 14.1 km Granja | San Francisco 14.2 km Granja |
| Batuco 14.8 km Granja | Panguilemu 15.3 km Granja | Balsa de Soto 15.6 km Localidad |
| Magdalena 15.6 km Estación de ferrocarril | Cerro Batral 16.2 km Montaña | El Llano 16.2 km Localidad |
| Torreón Bajo 16.3 km Granja | Pelehuito 16.4 km Localidad | Cerro La Obra 17.4 km Montaña |
| Changaral 17.6 km Granja | Collipeumo 17.6 km Granja | Cerro Ninhue 17.8 km Montaña |
| Cerro Guallipén 17.9 km Montaña | Cayumanque 18 km Casa(s) | Coronel 18.8 km Granja |
| Los Colihues 18.9 km Granja | Lloicaco 18.9 km Granja | Lloicaco 19.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Portezuelo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Portezuelo |
