La comuna de San Rosendo
Localizada en la región de Bio Bio, San Rosendo es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de San Rosendo
Dirección de la municipalidad de San Rosendo | San RosendoMunicipalidad de San Rosendo IBIETA 225 SAN ROSENDO San Rosendo Chile Work+56 43 2461214 Fax+56 4 3461214 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (43) 2461214 Internacional: +56 43 2461214 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadsanrosendo.cl | |
Alcalde de la comuna de San Rosendo | Rabindranath Acuña Olate | |
Partido político | IND |
Demografía de la comuna de San Rosendo
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de San Rosendo | Sanrosendinos | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 918 habitantes | 32 / 314 | ||
Densidad de población de la comuna de San Rosendo | 42,6 hab./km² (110,3 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de San Rosendo
Código de la comuna de San Rosendo | 08310 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en San Rosendo
Aeropuertos cercanos | Aeródromo María Dolores 29.8 km Aeropuerto Internacional Carriel Sur 63 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 97.6 km |
---|
Territorio de la comuna de San Rosendo
Superficie de la comuna de San Rosendo | 9 200 hectáreas 92,00 km² (35,52 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de San Rosendo | 68 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -37.2667 Longitud: -72.7167 Latitud: 37° 16' 0'' Sur Longitud: 72° 43' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Rosendo | Actualmente, el municipio de San Rosendo no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Rosendo no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de San Rosendo
Comunas que limitan con San Rosendo | ||
---|---|---|
Santa Juana | Santa Juana | Yumbel |
Santa Juana | ![]() | Laja |
Nacimiento | Nacimiento | |
Comunas vecinas de San Rosendo | ||
Laja 2.2 km | Santa Juana 21.4 km | Yumbel 22.3 km |
Nacimiento 26.8 km | Hualqui 38.4 km | Cabrero 38.5 km |
Negrete 39.4 km | Los Angeles 40.1 km | Lota 44.1 km |
Chiguayante 46.5 km | Renaico 46.6 km | Florida 50 km |
Distancia entre San Rosendo y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 450 km | Maipú : 453 km | La Florida : 457 km |
Antofagasta : 1532 km | Viña del Mar : 484 km | Valparaíso : 480 km |
Talcahuano : 71 km | Las Condes : 470 km | San Bernardo : 447 km |
Temuco : 164 km | Iquique : 1914 km | Concepción : 57 km |
Peñalolén : 465 km | Rancagua : 389 km | Los Angeles : 39 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de San Rosendo
en el territorio y en los alrededores de la comuna de San Rosendo | ||
Villapoda 3.9 km Localidad | La Quesería Cerro 4.2 km Colina | Malvoa 5 km Granja |
Santa Ana 5.8 km Granja | Curamávida 7.3 km Localidad | Estación Buenuraqui 8.5 km Estación de ferrocarril |
La Palma 9.5 km Granja | Tanahuillín 10.1 km Granja | Estación Río Claro 10.6 km Estación de ferrocarril |
San José 10.7 km Granja | El Arenal 11.7 km Granja | Cerro Toca 12 km Colina |
Tarpellanca 12 km Granja | Los Quilales 12.2 km Granja | Mirador 12.7 km Granja |
Guaqui 13.4 km Granja | Cerro Águila 14.4 km Colina | Coposo 15.3 km Granja |
Las Lagunillas 15.7 km Localidad | Poco a Poco 16.3 km Granja | Santa Rosa 16.8 km Granja |
Paso Hondo 16.9 km Granja | Gomero 17 km Granja | Culenco 17 km Granja |
Cerro Alto 17.7 km Colina | Estación Yumbel 19.6 km Estación de ferrocarril | Llollinco 19.7 km Granja |
Lomas de Castro 19.9 km Colinas | Puente Perales 20.8 km Localidad | Nitrao 21.7 km Granja |
Baños Termales del Taboleo 23.3 km Spa | Los Robles 23.5 km Granja | Santa Rosa 23.6 km Granja |
Cerro Los Antúnez 23.8 km Montaña | Cuesta de Elías 23.9 km Pasar | Mirador 24 km Granja |
Cerro Nirahue 24.3 km Montaña | Estación Santa Fé 24.6 km Estación de ferrocarril | Santa Isabel 24.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de San Rosendo
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Rosendo |