La comuna de Coronel
Localizada en la región de Bio Bio, Coronel es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Coronel
Dirección de la municipalidad de Coronel | CoronelMunicipalidad de Coronel Bannen Nº 70 Coronel Chile Work+56 4 1711335 Fax+56 4 1710055 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (4) 1711335 Internacional: +56 4 1711335 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | coronel.cl | |
Alcalde de la comuna de Coronel | Boris Chamorro Rebolledo | |
Partido político | MAS |
Demografía de la comuna de Coronel
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Coronel | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 95 528 habitantes | 4 / 51 | ||
Densidad de población de la comuna de Coronel | 342,4 hab./km² (886,8 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Coronel
Código de la comuna de Coronel | 08102 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Coronel
País | Chile |
---|---|
Región | Bio Bio |
Provincia | Concepción |
La comuna de Coronel
Ciudades hermanadas con Coronel | Actualmente, el municipio de Coronel no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Coronel no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Coronel
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carriel Sur 30.4 km Aeródromo María Dolores 82.2 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 116.2 km |
---|
Territorio de la comuna de Coronel
Superficie de la comuna de Coronel | 27 900 hectáreas 279,00 km² (107,72 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: -37.0167 Longitud: -73.2167 Latitud: 37° 1' 0'' Sur Longitud: 73° 13' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Coronel
Comunas que limitan con Coronel | ||
---|---|---|
Chiguayante | Chiguayante | |
Arauco | Lota | |
Arauco | Lota | Lota |
Comunas vecinas de Coronel | ||
Lota 8.6 km | Chiguayante 21 km | San Pedro de la Paz 21.9 km |
Concepción 25.6 km | Hualqui 26.3 km | Arauco 27.4 km |
Hualpén 27.9 km | Santa Juana 30.2 km | Talcahuano 34.4 km |
Penco 37.8 km |
Distancia entre Coronel y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 448 km | Maipú : 449 km | La Florida : 456 km |
Antofagasta : 1512 km | Viña del Mar : 473 km | Valparaíso : 465 km |
Talcahuano : 34 km | Las Condes : 469 km | San Bernardo : 445 km |
Temuco : 197 km | Iquique : 1894 km | Concepción : 26 km el más cerca |
Peñalolén : 462 km | Rancagua : 388 km | Los Angeles : 92 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Coronel
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Coronel | ||
Punta Coronel 3.2 km Punto | Roca Boca Maule 3.2 km Roca | Faro Punta Puchuco 3.8 km Faro |
Punta Puchuco 3.8 km Punto | Estación Schwager 3.8 km Estación de ferrocarril | Pichato 5.6 km Localidad |
Calabozo 8.2 km Granja | Cantarana 8.3 km Granja | Estación Escuadrón 8.9 km Estación de ferrocarril |
Manco 9 km Granja | Balseadero 9.5 km Edificio(s) | Punta Lota 9.5 km Punto |
Faro Punta Lutrín 9.6 km Faro | Minas Schwager 10.5 km Minas | Punta Villagrán 13 km Punto |
Cerro Villagrán 13.4 km Colina | Estación Loma Colorada 16.4 km Estación de ferrocarril | Tejas 17.1 km Estación de triangulación |
Alto del Molino 18.3 km Montaña | Palco 19.6 km Granja | Punta Delicada 21.5 km Punto |
Polígono 21.7 km Localidad | El Llano 22.2 km Localidad | Las Lagunillas 22.6 km Granja |
Estación Quilacoya 22.9 km Estación de ferrocarril | Quilacoya 23 km Granja | Punta Espolón 23.1 km Punto |
Faro Punta Delicada 23.3 km Faro | Cerro La Cuesta 23.4 km Colina | Cerro Punta Chupones 23.9 km Montaña |
Colón 23.9 km Localidad | Las Cruces 24.2 km Granja | Morro Pompón 24.5 km Cabo |
Gualpén 24.9 km Granja | Cerro Caracoles 25.1 km Colina | Cerro Chepe 25.5 km Colina |
Boca Norte 25.5 km Localidad | Punta Lilemo 25.8 km Punto | Islotes Los Lobos 26 km Islas |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Coronel
Ninguna actividad registrada para el municipio de Coronel |