La comuna de Coronel
Localizada en la región de Bio Bio, Coronel es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Coronel
| Dirección de la municipalidad de Coronel | CoronelMunicipalidad de Coronel LOS NOTROS 1489, LAGUNILLAS 2 CORONEL Coronel Chile Work+56 41 2407000 Fax+56 4 1710055 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (41) 2407000 Internacional: +56 41 2407000 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | coronel.cl | |
| Alcalde de la comuna de Coronel | Boris Chamorro Rebolledo | |
| Partido político | MAS | |
Demografía de la comuna de Coronel
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Coronel | Coronelino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 95 528 habitantes | 4 / 51 | ||
| Densidad de población de la comuna de Coronel | 342,4 hab./km² (886,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Coronel
| Código de la comuna de Coronel | 08102 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Coronel
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Bio Bio |
| Provincia | Concepción |
Medios de transporte en Coronel
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Carriel Sur 27.9 km Aeródromo María Dolores 76 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 109.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Coronel
| Superficie de la comuna de Coronel | 27 900 hectáreas 279,00 km² (107,72 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Coronel | 11 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -37.0167 Longitud: -73.1333 Latitud: 37° 1' 0'' Sur Longitud: 73° 7' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Coronel | Actualmente, el municipio de Coronel no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Coronel no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Coronel
| Comunas que limitan con Coronel | ||
|---|---|---|
| Chiguayante | Chiguayante | |
| Lota | ![]() | Chiguayante |
| Lota | Lota | Santa Juana |
| Comunas vecinas de Coronel | ||
| Lota 8.6 km | Chiguayante 21 km | San Pedro de la Paz 21.9 km |
| Concepción 25.6 km | Hualqui 26.3 km | Arauco 27.4 km |
| Hualpén 27.9 km | Santa Juana 30.2 km | Talcahuano 34.4 km |
| Penco 37.8 km | ||
Distancia entre Coronel y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 444 km | Maipú : 445 km | La Florida : 451 km |
| Antofagasta : 1511 km | Viña del Mar : 467 km | Valparaíso : 463 km |
| Talcahuano : 34 km | Las Condes : 463 km | San Bernardo : 439 km |
| Temuco : 198 km | Iquique : 1893 km | Concepción : 22 km el más cerca |
| Peñalolén : 459 km | Rancagua : 384 km | Los Angeles : 86 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Coronel
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Coronel | ||
| Cantarana 0.9 km Granja | Calabozo 1 km Granja | Manco 2.8 km Granja |
| Pichato 3.4 km Localidad | Estación Schwager 3.6 km Estación de ferrocarril | Punta Puchuco 4.1 km Punto |
| Faro Punta Puchuco 4.1 km Faro | Roca Boca Maule 4.2 km Roca | Punta Coronel 5.2 km Punto |
| Minas Schwager 5.8 km Minas | Balseadero 6.8 km Edificio(s) | Estación Escuadrón 7.4 km Estación de ferrocarril |
| Faro Punta Lutrín 9.3 km Faro | Punta Lota 9.3 km Punto | Tejas 12.2 km Estación de triangulación |
| Cerro Villagrán 12.2 km Colina | Palco 12.4 km Granja | Punta Villagrán 12.9 km Punto |
| Alto del Molino 13 km Montaña | Estación Loma Colorada 15 km Estación de ferrocarril | Las Lagunillas 15.3 km Granja |
| Polígono 15.5 km Localidad | Estación Quilacoya 15.7 km Estación de ferrocarril | Quilacoya 15.7 km Granja |
| Cerro La Cuesta 16.8 km Colina | Colón 19 km Localidad | Agua del Obispo 19.6 km Granja |
| Cerro Caracoles 21.2 km Colina | Caupolicán 21.5 km Localidad | Cerro Punta Chupones 22.5 km Montaña |
| Cerro Chepe 22.6 km Colina | Cerro Coyunco 22.7 km Montaña | Los Robles 23.3 km Granja |
| Cerro Calquinhue 23.5 km Montaña | El Llano 24 km Localidad | Morro Pompón 24.3 km Cabo |
| Gualpén 24.4 km Granja | Boca Norte 24.8 km Localidad | Las Cruces 25.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Coronel
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Coronel |
