La comuna de Puerto Varas
Localizada en la región de Los Lagos, Puerto Varas es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Puerto Varas
| Dirección de la municipalidad de Puerto Varas | Puerto VarasMunicipalidad de Puerto Varas SAN FRANCISCO 413 Puerto Varas Puerto Varas Chile Work+56 65 2361100 Fax+56 6 5361343 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (65) 2361100 Internacional: +56 65 2361100 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | ptovaras.cl | |
| Alcalde de la comuna de Puerto Varas | Tomás Gárate Silva | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de Puerto Varas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Puerto Varas | Puertovarino, portovarino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 32 912 habitantes | 5 / 105 | ||
| Densidad de población de la comuna de Puerto Varas | 8,1 hab./km² (21,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Puerto Varas
| Código de la comuna de Puerto Varas | 10109 |
|---|---|
| Código postal | 5550000 |
División administrativa de la comuna de Puerto Varas
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Los Lagos |
| Provincia | Llanquihue |
Toponimia y traducción de la comuna de Puerto Varas
| Japonés: プエルト・バラス | Ruso: Пуэрто-Варас | Chino: 巴拉斯港 |
Medios de transporte en Puerto Varas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional El Tepual 16.3 km Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert 78.9 km Aeródromo Pupelde 94.2 km |
|---|
Territorio de la comuna de Puerto Varas
| Superficie de la comuna de Puerto Varas | 406 500 hectáreas 4065,00 km² (1569,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Puerto Varas | 56 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -41.3178 Longitud: -72.9827 Latitud: 41° 19' 4'' Sur Longitud: 72° 58' 58'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Puerto Varas | |
San Carlos de Bariloche | Gramado | Río de Janeiro |
Abbottabad | Maldonado |
| Parque natural | Puerto Varas no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Las comunas vecinas de la comuna de Puerto Varas
| Comunas que limitan con Puerto Varas | ||
|---|---|---|
| Llanquihue | Llanquihue | Puerto Octay |
| Llanquihue | ![]() | Puerto Montt |
| Los Muermos | Puerto Montt | Puerto Montt |
| Comunas vecinas de Puerto Varas | ||
| Llanquihue 6.9 km | Puerto Montt 17.2 km | Frutillar 23 km |
| Puerto Octay 39.6 km | Fresia 41.6 km | Los Muermos 42.8 km |
| Purranque 47.1 km | ||
Distancia entre Puerto Varas y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 883 km | Maipú : 890 km | La Florida : 891 km |
| Antofagasta : 1982 km | Viña del Mar : 932 km | Valparaíso : 929 km |
| Talcahuano : 513 km | Las Condes : 905 km | San Bernardo : 882 km |
| Temuco : 289 km el más cerca | Iquique : 2364 km | Concepción : 500 km |
| Peñalolén : 899 km | Rancagua : 820 km | Los Angeles : 432 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Puerto Varas
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Puerto Varas | ||
| Línea Vieja 1.2 km Granja | Cerro Philippi 1.2 km Colina | Alto Puerto Varas Dos 1.4 km Estación de triangulación |
| El Trébol 1.5 km Granja | El Carril 1.9 km Granja | El Trébol 2.4 km Granja |
| Línea Nueva 2.4 km Granja | La Quebrada 2.8 km Granja | Molino Viejo 2.8 km Granja |
| El Mirador 3 km Granja | Línea Nueva 3.1 km Granja | La Fábrica 3.6 km Granja |
| Molino Viejo 3.8 km Granja | Indepa 5.4 km Granja | La Laja 5.5 km Granja |
| La Fábrica 5.5 km Localidad | La Laja 5.7 km Localidad | La Fábrica 5.9 km Estación de triangulación |
| San Rafael 6.8 km Granja | El Mirador 7 km Granja | La Trompetilla 7.3 km Localidad |
| La Laja 7.4 km Granja | Tres Piedras 7.7 km Granja | Pichilaguna 7.9 km Granja |
| Potrero Viejo 8.1 km Granja | El Arrayán 8.1 km Localidad | Estación 8.1 km Granja |
| El Arrayán 8.1 km Granja | Potrero Viejo 8.3 km Localidad | Desagüe 8.4 km Granja |
| Bellavista 8.5 km Granja | Las Lomas 8.5 km Granja | Nueva Braunau 8.6 km Granja |
| La Cruzada 8.6 km Granja | El Copihue 8.7 km Granja | La Cumbre 8.8 km Granja |
| Los Helechos 8.8 km Granja | La Flor 9.1 km Granja | Las Vegas 9.1 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Puerto Varas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Puerto Varas |
San Carlos de Bariloche
Gramado
Abbottabad
Maldonado