La comuna de Frutillar
Localizada en la región de Los Lagos, Frutillar es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Frutillar
Dirección de la municipalidad de Frutillar | FrutillarMunicipalidad de Frutillar AV. PHILLIPPI 753 Frutillar Frutillar Chile Work+56 65 2421685 Fax+56 6 5421505 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (65) 2421685 Internacional: +56 65 2421685 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | munifrutillar.cl | |
Alcalde de la comuna de Frutillar | JAVIER ARISMENDI VALENZUELA- | |
Partido político | ILF |
Demografía de la comuna de Frutillar
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Frutillar | Frutillarino/a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 15 525 habitantes | 12 / 183 | ||
Densidad de población de la comuna de Frutillar | 18,7 hab./km² (48,4 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Frutillar
Código de la comuna de Frutillar | 10105 |
---|---|
Código postal |
División administrativa de la comuna de Frutillar
País | Chile |
---|---|
Región | Los Lagos |
Provincia | Llanquihue |
Medios de transporte en Frutillar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional El Tepual 34.9 km Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert 57.3 km Aeródromo Pupelde 106.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Frutillar
Superficie de la comuna de Frutillar | 83 100 hectáreas 831,00 km² (320,85 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Frutillar | 62 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -41.1258 Longitud: -73.0605 Latitud: 41° 7' 33'' Sur Longitud: 73° 3' 38'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Frutillar | Actualmente, el municipio de Frutillar no tiene hermanamiento |
Parque natural | Frutillar no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Frutillar
Comunas que limitan con Frutillar | ||
---|---|---|
Purranque | Puerto Octay | Puerto Octay |
Purranque | ![]() | Llanquihue |
Fresia | Llanquihue | Llanquihue |
Comunas vecinas de Frutillar | ||
Llanquihue 16.1 km | Puerto Octay 20.9 km | Puerto Varas 23 km |
Purranque 24.3 km | Fresia 32.2 km | Río Negro 39.2 km |
Puerto Montt 40.2 km | Los Muermos 48.1 km |
Distancia entre Frutillar y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 864 km | Maipú : 871 km | La Florida : 872 km |
Antofagasta : 1962 km | Viña del Mar : 912 km | Valparaíso : 908 km |
Talcahuano : 491 km | Las Condes : 886 km | San Bernardo : 863 km |
Temuco : 269 km el más cerca | Iquique : 2344 km | Concepción : 479 km |
Peñalolén : 880 km | Rancagua : 801 km | Los Angeles : 412 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Frutillar
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Frutillar | ||
Extremo Sur Base Frutillar 1.2 km Estación de triangulación | San Luis 1.3 km Granja | Las Piedras 1.4 km Granja |
Frutillar 1.5 km Granja | Lagunita 1.8 km Granja | Frutillar 2 km Granja |
Santa Amalia 2.2 km Granja | La Radio 2.4 km Granja | Las Lomas 2.7 km Granja |
Santa Ana 2.8 km Granja | Hueñuauca 3 km Granja | Ñadi Redondo 3.1 km Localidad |
Sargento 3.1 km Granja | Los Altos 3.4 km Granja | Mirador 3.5 km Granja |
Ñadi 3.5 km Granja | Santa Clara 3.7 km Localidad | Paso Los Fosos 3.9 km Granja |
Los Altos 4 km Localidad | Paso de la Botella 4.1 km Granja | Deseado 4.2 km Granja |
Porvenir 4.2 km Granja | El Quique 4.2 km Granja | Santa María 4.3 km Granja |
El Ñadi 4.4 km Granja | Colonia La Radio 4.5 km Localidad | Pichilaguna 4.6 km Localidad |
Tercera Hijuela 4.9 km Granja | Santa Sofía 4.9 km Granja | Urbano 4.9 km Granja |
La Esperanza 5 km Granja | Bellavista 5 km Granja | Los Cerros 5.2 km Granja |
Santa Teresa 5.2 km Granja | El Burro 5.3 km Granja | La Cabaña 5.3 km Granja |
Los Laureles 5.5 km Granja | San Isidro 5.7 km Granja | La Subida 5.7 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Frutillar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Frutillar |