La comuna de Lonquimay
Localizada en la región de Araucanía, Lonquimay es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Lonquimay
| Dirección de la municipalidad de Lonquimay | LonquimayMunicipalidad de Lonquimay Longuimay, Lonquimay, Región de la Araucanía Lonquimay Chile Work+56 45 2656080 Fax+56 4 5464889 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (45) 2656080 Internacional: +56 45 2656080 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | mlonquimay.cl | |
| Alcalde de la comuna de Lonquimay | Eduardo Yañez Rivas | |
| Partido político | PDC | |
Demografía de la comuna de Lonquimay
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Lonquimay | Lonquimayino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 237 habitantes | 25 / 237 | ||
| Densidad de población de la comuna de Lonquimay | 2,6 hab./km² (6,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Lonquimay
| Código de la comuna de Lonquimay | 09205 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Lonquimay
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Victoria 99.6 km Aeropuerto Internacional La Araucanía 127.6 km Aeródromo María Dolores 155.4 km |
|---|
Territorio de la comuna de Lonquimay
| Superficie de la comuna de Lonquimay | 391 400 hectáreas 3914,00 km² (1511,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Lonquimay | 925 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -38.4333 Longitud: -71.2333 Latitud: 38° 25' 60'' Sur Longitud: 71° 13' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Lonquimay | Actualmente, el municipio de Lonquimay no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Lonquimay no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Lonquimay
| Comunas que limitan con Lonquimay | ||
|---|---|---|
| Alto Biobío | Alto Biobío | |
| Alto Biobío | ![]() | Villa Pehuenia |
Villa Pehuenia | Villa Pehuenia | |
| Comunas vecinas de Lonquimay | ||
| Alto Biobío 43.3 km | Villa Pehuenia 49.9 km | |
Distancia entre Lonquimay y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 539 km | Maipú : 549 km | La Florida : 547 km |
| Antofagasta : 1648 km | Viña del Mar : 603 km | Valparaíso : 601 km |
| Talcahuano : 253 km | Las Condes : 562 km | San Bernardo : 540 km |
| Temuco : 123 km el más cerca | Iquique : 2031 km | Concepción : 240 km |
| Peñalolén : 555 km | Rancagua : 477 km | Los Angeles : 146 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Lonquimay
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Lonquimay | ||
| Cerro Las Juntas 2 km Montaña | Cerro Rucamanque 2.5 km Montaña | Cerro Centinela 4.1 km Montaña |
| Casas de Rahue 4.9 km Granja | Cerro San Pedro 7.6 km Montaña | Casa de Chilpaco 8.4 km Granja |
| Cerro Tayón 9.4 km Montaña | Cerro Pino 9.8 km Montaña | Cerro Cayulafquén 10 km Montaña |
| Cerro Guachicahue 10.2 km Montaña | Pampa Cayulafquén 10.7 km Llanura(s) | Cordillera de Lolén 10.8 km Montañas |
| Cordón de Quilén 10.9 km Montañas | Estación Lonquimay 11.1 km Estación de ferrocarril | Villa Portales 12.7 km Granja |
| Cerro Potro del Diablo 13.1 km Montaña | Cordillera Lonquimay 13.8 km Montañas | Cordillera Lonquimay 13.8 km Estación de triangulación |
| Cerro Chapulul 14.1 km Montaña | Cordón de Paule 14.9 km Montañas | Meseta de Maloñehue 15.1 km Meseta |
| Cerro Huinecahue 15.3 km Montaña | Los Arenales 16.1 km Localidad | Cerro Alto 16.3 km Montaña |
| Cordillera de Pedregoso 17.2 km Montañas | Cerro Los Morros 18 km Montaña | Cerro Choique 18 km Montaña |
| Balsadero Tucapel 18.2 km Localidad | Cerro Pacunto 18.5 km Montaña | Cordillera de Litrancura 19.2 km Montañas |
| Cerros de Lanco 19.3 km Montañas | Cerro La Bandera 19.6 km Colina | Portezuelo de Los Arenales 19.9 km Pasar |
| Cerro Nueve 20.4 km Montaña | Cordillera de Gualletué 20.4 km Montañas | Cerro Butaguao 20.6 km Montaña |
| Cerro Potocura 20.7 km Montaña | Cerro Jaure 21.1 km Montaña | Cordón Riscoso 21.2 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Lonquimay
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Lonquimay |

Villa Pehuenia