La comuna de Alto Biobío
Localizada en la región de Bio Bio, Alto Biobío es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
la municipalidad de Alto Biobío
| Dirección de la municipalidad de Alto Biobío | Alto BiobíoMunicipalidad de Alto Biobío VILLA RALCO S/N ALTO BÍO BÍO Alto Biobío Chile Work+56 43 2578738  | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (43) 2578738 Internacional: +56 43 2578738  | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | munialtobiobio.cl | |
| Alcalde de la comuna de Alto Biobío | Félix Vita Manquepi | |
| Partido político | PPD | |
Demografía de la comuna de Alto Biobío
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Alto Biobío | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 027 habitantes | 29 / 274 | ||
| Densidad de población de la comuna de Alto Biobío | 3,3 hab./km² (8,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Alto Biobío
| Código de la comuna de Alto Biobío | 08314 | 
|---|---|
| Código postal | 
Medios de transporte en Alto Biobío
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Victoria 92.9 km Aeródromo María Dolores 121.4 km Aeropuerto Internacional La Araucanía 140.1 km  | 
|---|
Territorio de la comuna de Alto Biobío
| Superficie de la comuna de Alto Biobío | 212 500 hectáreas 2125,00 km² (820,47 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud de la comuna de Alto Biobío | 973 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -38.05 Longitud: -71.3167 Latitud: 38° 3' 0'' Sur Longitud: 71° 19' 0'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Alto Biobío | Actualmente, el municipio de Alto Biobío no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Alto Biobío no forma parte de ningún parque natural | 
Las comunas vecinas de la comuna de Alto Biobío
| Comunas que limitan con Alto Biobío | ||
|---|---|---|
  Caviahue-Copahue |   Caviahue-Copahue | |
![]()  |   Caviahue-Copahue | |
| Lonquimay | Lonquimay | |
| Comunas vecinas de Alto Biobío | ||
  Caviahue-Copahue 31.1 km | Lonquimay 43.3 km | |
Distancia entre Alto Biobío y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 498 km | Maipú : 507 km | La Florida : 505 km | 
| Antofagasta : 1606 km | Viña del Mar : 560 km | Valparaíso : 558 km | 
| Talcahuano : 218 km | Las Condes : 520 km | San Bernardo : 498 km | 
| Temuco : 135 km | Iquique : 1989 km | Concepción : 205 km | 
| Peñalolén : 513 km | Rancagua : 436 km | Los Angeles : 112 km el más cerca | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Alto Biobío
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Alto Biobío | ||
| Cerro Pallaomahuida 4.8 km Montaña  | Guallalí 4.9 km Granja  | Cerro Quellega 5 km Montaña  | 
| Cerro Guallalí 6 km Montaña  | Nitrito 7.3 km Granja  | Cerro Huenchilauquén 7.6 km Montaña  | 
| Llahue 8.7 km Localidad  | Rincón de los Venados 9.4 km Valle  | Cordillera Blanca 10.1 km Montañas  | 
| Lepoy 10.7 km Edificio(s)  | Cerro Lolco 10.9 km Montaña  | Casas de Contraco 11 km Granja  | 
| Llinquillinqui 13.6 km Localidad  | Cerro Troquen 14.9 km Montaña  | Casas de Lolco 15 km Granja  | 
| Cordón Las Cuevas 15 km Montañas  | Victoria 15.1 km Localidad  | Cerro Trubul 15.1 km Montaña  | 
| Cordón de Los Tres Pinos 15.2 km Montañas  | Cerro Pelado 15.4 km Montaña  | Cerro Mallín del Arco 17.4 km Montaña  | 
| Cerro Subida del Zorro 17.8 km Montaña  | Volcán Callaqui 17.9 km Cono(s)  | Cordillera de la Huria 18.7 km Montañas  | 
| Rincón de los Chanchos 19.5 km Valle  | Cerro Moncol 19.5 km Montaña  | Cerro Buena Vista 19.6 km Montaña  | 
| Cerro Solo 19.7 km Montaña  | Cajón de Guapitrio 20.4 km Valle  | Cajón de Huisa 20.5 km Valle  | 
| Loncopangue 20.5 km Granja  | Cerro Moncol 20.8 km Montaña  | Paso Coliqueo Sur 21.8 km Pasar  | 
| Malleco 21.9 km Localidad  | Cordillera de la Moñuda 21.9 km Montañas  | Cordillera Mayamaya 23 km Montañas  | 
| Cerro Lancú 23.4 km Montaña  | Cerro Llame 23.6 km Montaña  | Lancú 23.7 km Estación de triangulación  | 
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Alto Biobío
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Alto Biobío | 
                            
 Caviahue-Copahue