La comuna de Santa Bárbara
Localizada en la región de Bio Bio, Santa Bárbara es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Santa Bárbara
Dirección de la municipalidad de Santa Bárbara | Santa BárbaraMunicipalidad de Santa Bárbara Rosas Nº 160 Santa Bárbara Chile Work+56 44 3049500 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (44) 3049500 Internacional: +56 44 3049500 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | santabarbara.cl | |
Horario de apertura de la municipalidad de Santa Bárbara | Lunes a jueves 8:30–17:30 Viernes 8:30–16:30 | |
Alcalde de la comuna de Santa Bárbara | Daniel Salamanca Pérez | |
Partido político | ILF |
Demografía de la comuna de Santa Bárbara
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Santa Bárbara | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 14 551 habitantes | 22 / 193 | ||
Densidad de población de la comuna de Santa Bárbara | 4,3 hab./km² (11,1 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Santa Bárbara
Código de la comuna de Santa Bárbara | 08311 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Santa Bárbara
Ciudades hermanadas con Santa Bárbara | Actualmente, el municipio de Santa Bárbara no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Santa Bárbara no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción de la comuna de Santa Bárbara
Alemán: Santa Barbara | Japonés: サンタ・バルバラ | Portugués: Santa Barbara |
Ruso: Санта-Барбара | Chino: 圣巴巴拉 |
Medios de transporte en Santa Bárbara
Aeropuertos cercanos | Aeródromo María Dolores 46.6 km Aeródromo Victoria 70.2 km Aeródromo General Bernardo O'Higgins 121.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Santa Bárbara
Superficie de la comuna de Santa Bárbara | 338 000 hectáreas 3380,00 km² (1305,03 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Santa Bárbara | 222 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -37.6706 Longitud: -72.0214 Latitud: 37° 40' 14'' Sur Longitud: 72° 1' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Distancia entre Santa Bárbara y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 470 km | Maipú : 476 km | La Florida : 479 km |
Antofagasta : 1568 km | Viña del Mar : 522 km | Valparaíso : 516 km |
Talcahuano : 144 km | Las Condes : 492 km | San Bernardo : 470 km |
Temuco : 131 km | Iquique : 1951 km | Concepción : 131 km |
Peñalolén : 485 km | Rancagua : 407 km | Los Angeles : 37 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Santa Bárbara
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Santa Bárbara | ||
Cerro Los Mayos 3.8 km Colina | Estación Mañil 8.9 km Estación de ferrocarril | Cerro Las Almendras 13.6 km Colina |
Cerro Quillaima 13.6 km Montaña | Los Junquillos 13.8 km Granja | El Águila 15 km Granja |
Huingán 15.3 km Granja | Los Manzanos 15.7 km Granja | Loma del Peuco 16 km Montaña |
El Parrón 16.1 km Granja | La Peña 17.3 km Granja | Las Garzas 17.3 km Granja |
Santa Teresa 17.6 km Granja | Cerro El Quemado 17.6 km Montaña | Estación Llano Blanco 17.9 km Estación de ferrocarril |
Picoltué 18.3 km Granja | Cerro Negro 19 km Montaña | Las Latas 19.3 km Localidad |
Cerro Pan de Azúcar 19.4 km Montaña | Cerro El Padre 20 km Montaña | Cerro Picae 20.2 km Colina |
Los Notros 20.4 km Granja | La Nieve 20.6 km Localidad | Cerro Los Almendros 21 km Montaña |
Cerro Los Cuartos 21.2 km Colina | Huequecura 21.3 km Granja | Coihueco 22.2 km Granja |
Cerro de Picoltué 22.2 km Colina | Dicao 22.4 km Granja | La Pastora 22.6 km Localidad |
Estación Cuñibal 23.9 km Estación de ferrocarril | Quillegua 23.9 km Granja | Cerro Manquis 24 km Colina |
Cerro Cochento 24.9 km Montaña | Ñipán 25.1 km Granja | Mañigual 25.4 km Granja |
Cerro Pilquén 26.6 km Colina | Cerro El Jote Primero 26.7 km Montaña | Cerro Chacayal 26.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Santa Bárbara
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Bárbara |