La comuna de Río Ibáñez
Localizada en la región de Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo, Río Ibáñez es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Río Ibáñez
| Dirección de la municipalidad de Río Ibáñez | Río IbáñezMunicipalidad de Río Ibáñez Puerto Ibáñez, Carlos Soza Nº161 Río Ibáñez Chile Work+56 67 2423216 Fax+56 6 7423216 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (67) 2423216 Internacional: +56 67 2423216 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | rioibanez.cl | |
| Alcalde de la comuna de Río Ibáñez | Juan Hernán Saldivia Cea | |
| Partido político | UDI | |
Demografía de la comuna de Río Ibáñez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Río Ibáñez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 477 habitantes | 6 / 323 | ||
| Densidad de población de la comuna de Río Ibáñez | 0,4 hab./km² (1,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Río Ibáñez
| Código de la comuna de Río Ibáñez | 11402 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Río Ibáñez
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo |
| Provincia | General Carrera |
Medios de transporte en Río Ibáñez
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Chile Chico 36.2 km Aeródromo Balmaceda 46.7 km Aeródromo Teniente Vidal 79.7 km |
|---|
Territorio de la comuna de Río Ibáñez
| Superficie de la comuna de Río Ibáñez | 599 700 hectáreas 5997,00 km² (2315,45 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Río Ibáñez | 218 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -46.3 Longitud: -71.9333 Latitud: 46° 18' 0'' Sur Longitud: 71° 55' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Río Ibáñez | Actualmente, el municipio de Río Ibáñez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Río Ibáñez no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Río Ibáñez
| Comunas que limitan con Río Ibáñez | ||
|---|---|---|
![]() | Chile Chico | |
| Chile Chico | Chile Chico | |
| Comunas vecinas de Río Ibáñez | ||
| Chile Chico 31.3 km | Los Antiguos 36.9 km | |
Distancia entre Río Ibáñez y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 1417 km | Maipú : 1426 km | La Florida : 1424 km |
| Antofagasta : 2526 km | Viña del Mar : 1478 km | Valparaíso : 1476 km |
| Talcahuano : 1072 km | Las Condes : 1439 km | San Bernardo : 1418 km |
| Temuco : 843 km el más cerca | Iquique : 2908 km | Concepción : 1059 km |
| Peñalolén : 1432 km | Rancagua : 1355 km | Los Angeles : 984 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Río Ibáñez
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Río Ibáñez | ||
| Cerro Nudo 4.5 km Montaña | Cerro Pirámide 5.7 km Montaña | Cerro Farellón 9.9 km Montaña |
| Figueroa 10.8 km Localidad | Cerro Cresta 10.8 km Montaña | Risco Rojo 11.5 km Montaña |
| Península Levican 12.2 km Península | Moncada 12.5 km Localidad | Cerro Manchón 13.4 km Montaña |
| Cerro Largo 15.1 km Montaña | Islas Levican 16.1 km Islas | Isla Huacha 21.6 km Isla |
| Estancia Chile Chico 23.4 km Rancho(s) | Isla Verde 26.5 km Isla | Cerro Bayo 28.1 km Colina |
| Puerto Avellanos 29.6 km Granja | Cerro Lápiz 31.6 km Colina | Cerro Tehuelche 31.6 km Montaña |
| Cerro Bandera 32 km Montaña | Cerro Feo 32.5 km Montaña | Cerro Negro 33 km Colina |
| Cerro Peñón 33.2 km Montaña | Los Menucos 33.7 km Localidad | Cerro Palo 33.8 km Montaña |
| Cerro El Sapo 33.9 km Montaña | Cerro Castillo 33.9 km Montaña | Loma Portezuelo 34.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Río Ibáñez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Río Ibáñez |
