La comuna de Río Bueno
Localizada en la región de Los Ríos, Río Bueno es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Río Bueno
| Dirección de la municipalidad de Río Bueno | Río BuenoMunicipalidad de Río Bueno COMERCIO 603 RIO BUENO Río Bueno Chile Work+56 64 2340480 Fax+56 64341200an | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (64) 2340480 Internacional: +56 64 2340480 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadderiobueno.cl | |
| Alcalde de la comuna de Río Bueno | Luis Reyes Alvarez | |
| Partido político | UDI | |
Demografía de la comuna de Río Bueno
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Río Bueno | riobuenino, na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 32 627 habitantes | 4 / 106 | ||
| Densidad de población de la comuna de Río Bueno | 14,8 hab./km² (38,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Río Bueno
| Código de la comuna de Río Bueno | 14204 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Río Bueno
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert 32.1 km Aeródromo Pichoy 76.9 km Aeropuerto Internacional El Tepual 123.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Río Bueno
| Superficie de la comuna de Río Bueno | 221 200 hectáreas 2212,00 km² (854,06 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Río Bueno | 71 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -40.3337 Longitud: -72.9568 Latitud: 40° 20' 1'' Sur Longitud: 72° 57' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Río Bueno | Actualmente, el municipio de Río Bueno no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Río Bueno no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Río Bueno y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 777 km | Maipú : 783 km | La Florida : 784 km |
| Antofagasta : 1873 km | Viña del Mar : 823 km | Valparaíso : 820 km |
| Talcahuano : 403 km | Las Condes : 798 km | San Bernardo : 776 km |
| Temuco : 180 km el más cerca | Iquique : 2256 km | Concepción : 390 km |
| Peñalolén : 792 km | Rancagua : 714 km | Los Angeles : 323 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Río Bueno
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Río Bueno | ||
| Estación Río Bueno 2.2 km Estación de ferrocarril | Bienestar 3.1 km Estación de triangulación | San Javier 4.1 km Granja |
| Corrahue 6.9 km Granja | Traiguén 7.2 km Granja | La Poza 8.7 km Granja |
| Muticao 9.5 km Localidad | Cocule 10.1 km Granja | Alfredo Guzmán 10.3 km Estación de ferrocarril |
| Rapaco 10.6 km Estación de ferrocarril | Auquinco 11.1 km Granja | Daglipulli 12.3 km Granja |
| Rapaco 12.8 km Granja | Santa Gertrudis 13.5 km Localidad | Los Conales 13.6 km Estación de ferrocarril |
| Trafún 13.8 km Granja | Tramalhue 14 km Localidad | Los Conales 14.4 km Granja |
| Curraihue 14.9 km Granja | Chanchan 15.4 km Granja | Ramadillas 17.8 km Localidad |
| Pilmaiquén 17.9 km Granja | La Higuera 18.2 km Localidad | Caracol 18.6 km Estación de ferrocarril |
| Estación Trumao 18.6 km Estación de ferrocarril | Cudico 18.9 km Granja | La Poza 19.8 km Localidad |
| Pan de Azúcar 19.8 km Localidad | Tronlico 19.9 km Granja | Los Tayos 20 km Estación de triangulación |
| Cerros Los Tayos 20.1 km Montañas | Vuicacura 20.1 km Localidad | Nolhuehue 21 km Granja |
| Molino 21.2 km Localidad | Puerto Nuevo 21.4 km Localidad | Currupúe 21.7 km Localidad |
| Ralitrán 22.2 km Granja | Purrapel 22.6 km Estación de ferrocarril | Las Chilcas 22.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Río Bueno
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Río Bueno |
