La comuna de Pucón
Localizada en la región de Araucanía, Pucón es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pucón
| Dirección de la municipalidad de Pucón | PucónMunicipalidad de Pucón AV. O'HIGGINS 483 Pucón Pucón Chile Work+56 45 2293000 Fax+56 4 5293008 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (45) 2293000 Internacional: +56 45 2293000 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadpucon.cl | |
| Alcalde de la comuna de Pucón | Sebastian Alvarez Ramirez | |
| Partido político | RN | |
Demografía de la comuna de Pucón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Pucón | Puconino, a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 21 107 habitantes | 14 / 148 | ||
| Densidad de población de la comuna de Pucón | 16,9 hab./km² (43,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Pucón
| Código de la comuna de Pucón | 09115 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Pucón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional La Araucanía 80.1 km Aeródromo Pichoy 105.2 km Aeródromo Victoria 118.4 km |
|---|
Territorio de la comuna de Pucón
| Superficie de la comuna de Pucón | 124 900 hectáreas 1249,00 km² (482,24 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Pucón | 227 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -39.2667 Longitud: -71.9667 Latitud: 39° 16' 0'' Sur Longitud: 71° 58' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pucón | |
Lake Oswego |
| Parque natural | Pucón no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Las comunas vecinas de la comuna de Pucón
| Comunas que limitan con Pucón | ||
|---|---|---|
| Cunco | Cunco | |
| Villarrica | ![]() | Curarrehue |
| Curarrehue | Curarrehue | |
| Comunas vecinas de Pucón | ||
| Villarrica 20.9 km | Curarrehue 34.7 km | Cunco 40.4 km |
Distancia entre Pucón y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 641 km | Maipú : 649 km | La Florida : 649 km |
| Antofagasta : 1745 km | Viña del Mar : 696 km | Valparaíso : 693 km |
| Talcahuano : 301 km | Las Condes : 663 km | San Bernardo : 641 km |
| Temuco : 80 km el más cerca | Iquique : 2128 km | Concepción : 288 km |
| Peñalolén : 656 km | Rancagua : 578 km | Los Angeles : 203 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Pucón
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Pucón | ||
| Pucón 4.3 km Granja | Cerro Chuquilcura 7.3 km Montaña | Cerros de Quelhue 9.8 km Montañas |
| Cerro Los Huevos 9.9 km Montaña | Llanos de Pallalef 11 km Llanura(s) | Refugio Villarrica 11.2 km Localidad |
| Metrinlehue 12.1 km Granja | Carrileufú 13.1 km Localidad | Cerro Amargo 13.8 km Montaña |
| Cerro Huelemolle 14.4 km Montaña | Isla Allaquillén 15.9 km Isla | Quilentué 16.4 km Granja |
| Cerro La Teta 16.9 km Montaña | Volcán Villarrica 17.2 km Cono(s) | Curileufu 17.3 km Granja |
| Yongmeu 17.4 km Granja | Epulelfú 17.5 km Edificio(s) | Cerro Loncotraro 17.7 km Montaña |
| Puerto Trafanpulli 19.8 km Granja | Cerros de Tracalhue 20.5 km Montañas | Valentué 21.6 km Edificio(s) |
| Nagual 21.7 km Localidad | Cerro Redondo 21.9 km Montaña | Cerros de Tracalhue 21.9 km Montañas |
| Cerro La Plaza 22.1 km Colina | Huincacara 23.1 km Estación de triangulación | Leltume 23.3 km Localidad |
| Catripulli 24.2 km Granja | Coillaco 24.9 km Localidad | Puerto Colico 25.1 km Localidad |
| Dalcahue 25.2 km Granja | Casa Sola 25.3 km Edificio(s) | Pichicolico 25.4 km Localidad |
| Cerro El León 25.8 km Montaña | Guampohe 26.2 km Colina | Nevados de Caburgua 26.3 km Montañas |
| Yanculef 27.1 km Localidad | Cerro Tres Horquetas 27.5 km Montaña | Cerros de Huerure 28.1 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Pucón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pucón |
Lake Oswego