La comuna de Primavera
Localizada en la región de Magallanes y Antártica Chilena, Primavera es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Primavera
Dirección de la municipalidad de Primavera | PrimaveraMunicipalidad de Primavera Arturo Prat Nº 107,Cerro Sombrero, Primavera Chile Work+56 6 1296826 Fax+56 6 1296826 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (6) 1296826 Internacional: +56 6 1296826 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddeprimavera.cl | |
Alcalde de la comuna de Primavera | Blagomir Brztilo Avendaño | |
Partido político | ILE |
Demografía de la comuna de Primavera
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Primavera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 016 habitantes | 6 / 336 | ||
Densidad de población de la comuna de Primavera | 0,2 hab./km² (0,6 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Primavera
Código de la comuna de Primavera | 12302 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Primavera
País | Chile |
---|---|
Región | Magallanes y Antártica Chilena |
Provincia | Tierra del Fuego |
La comuna de Primavera
Ciudades hermanadas con Primavera | Actualmente, el municipio de Primavera no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Primavera no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Primavera
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Capitán Fuentes Martínez 93.3 km Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo 112.5 km Aeródromo Teniente Julio Gallardo 252.1 km |
---|
Territorio de la comuna de Primavera
Superficie de la comuna de Primavera | 461 400 hectáreas 4614,00 km² (1781,48 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Primavera | 12 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -52.7167 Longitud: -69.25 Latitud: 52° 43' 0'' Sur Longitud: 69° 15' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Distancia entre Primavera y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 2129 km | Maipú : 2141 km | La Florida : 2138 km |
Antofagasta : 3237 km | Viña del Mar : 2202 km | Valparaíso : 2197 km |
Talcahuano : 1807 km | Las Condes : 2152 km | San Bernardo : 2133 km |
Temuco : 1579 km el más cerca | Iquique : 3619 km | Concepción : 1793 km |
Peñalolén : 2144 km | Rancagua : 2068 km | Los Angeles : 1715 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Primavera
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Primavera | ||
Estancia María 3.1 km Rancho(s) | Sara 5.4 km Rancho(s) | Estancia Chañarcillo 5.8 km Rancho(s) |
Irene 6.8 km Edificio(s) | Cerro Sombrero 7.3 km Colina | Springhill 8.7 km Edificio(s) |
Estancia Springhill 8.9 km Rancho(s) | Estancia Quinta Esperanza 9.3 km Rancho(s) | Estancia María Irene 10.6 km Rancho(s) |
Las Majadas 11.4 km Rancho(s) | Cerro Springhill 11.6 km Colina | Cerro Coffeehill 13 km Colina |
Estancia El Pantano 14.6 km Rancho(s) | Estancia Avelina 14.6 km Rancho(s) | Manantiales 15.5 km Rancho(s) |
Estancia Carmen Astrid 15.8 km Rancho(s) | Estancia Juanita 16.1 km Rancho(s) | Cerro Bandurrias 17.2 km Colina |
Estancia La Chillaneja 17.3 km Rancho(s) | Estancia Las Vegas 17.4 km Rancho(s) | Estancia Cuarto Chorrillo 17.6 km Rancho(s) |
Chillán 18.8 km Campo petrolífero | Estancia Mimica 19.1 km Rancho(s) | Punta Camacho 19.4 km Punto |
Estancia Las Violetas 20.9 km Rancho(s) | Estancia Flora 21.1 km Rancho(s) | Cerro Manantiales 21.4 km Colina |
Calafate 21.4 km Campo petrolífero | Lynch 21.4 km Rancho(s) | Cerro Negro 22.2 km Colina |
Estancia Nueva de Río Oro 22.8 km Campamentos | Cerro Dixon 22.8 km Colina | Estancia Silvia 23.6 km Rancho(s) |
Estancia Villarroel 24.8 km Rancho(s) | Estancia Las Rosas 25.5 km Rancho(s) | Estancia Los Morros 27.1 km Rancho(s) |
Punta Remo 28 km Punto | Cerro Ángulo 28 km Colina | Cabo Orange 28.4 km Capa |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Primavera
Ninguna actividad registrada para el municipio de Primavera |