La comuna de Panguipulli
Localizada en la región de Los Ríos, Panguipulli es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Panguipulli
| Dirección de la municipalidad de Panguipulli | PanguipulliMunicipalidad de Panguipulli Bernardo O'Higgins 793, Panguipulli, Región de los Ríos Panguipulli Chile Work+56 63 2310417 Fax+56 6 3311334 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (63) 2310417 Internacional: +56 63 2310417 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | panguipullitransparente.cl | |
| Alcalde de la comuna de Panguipulli | Rodrigo Valdivia Orias | |
| Partido político | PS | |
Demografía de la comuna de Panguipulli
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Panguipulli | Panguipullense/a ; Leonino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 33 273 habitantes | 3 / 104 | ||
| Densidad de población de la comuna de Panguipulli | 10,1 hab./km² (26,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Panguipulli
| Código de la comuna de Panguipulli | 14108 |
|---|---|
| Código postal |
Toponimia y traducción de la comuna de Panguipulli
| Japonés: パンギプジ | Ruso: Пангипульи | Chino: 潘吉普伊 |
Medios de transporte en Panguipulli
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Pichoy 64.5 km Aeropuerto Internacional La Araucanía 100.7 km Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert 124.4 km |
|---|
Territorio de la comuna de Panguipulli
| Superficie de la comuna de Panguipulli | 329 200 hectáreas 3292,00 km² (1271,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Panguipulli | 130 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -39.6419 Longitud: -72.3334 Latitud: 39° 38' 31'' Sur Longitud: 72° 20' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Panguipulli | Actualmente, el municipio de Panguipulli no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Panguipulli no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Panguipulli
| Comunas que limitan con Panguipulli | ||
|---|---|---|
| Loncoche | Loncoche | Villarrica |
| Loncoche | ![]() | Villarrica |
| Los Lagos | Los Lagos | |
| Comunas vecinas de Panguipulli | ||
| Loncoche 40.4 km | Villarrica 43.2 km | Lanco 44.5 km |
| Los Lagos 48.7 km | ||
Distancia entre Panguipulli y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 689 km | Maipú : 696 km | La Florida : 696 km |
| Antofagasta : 1790 km | Viña del Mar : 740 km | Valparaíso : 737 km |
| Talcahuano : 333 km | Las Condes : 710 km | San Bernardo : 688 km |
| Temuco : 103 km el más cerca | Iquique : 2173 km | Concepción : 320 km |
| Peñalolén : 704 km | Rancagua : 626 km | Los Angeles : 242 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Panguipulli
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Panguipulli | ||
| Panguipulli 0.4 km Estación de ferrocarril | Palquin 1.8 km Granja | Pangui 2.2 km Edificio(s) |
| Isla Panguipulli 3.2 km Isla | Meliquina 4.1 km Granja | Mitrei 4.2 km Localidad |
| Cerro Loncohuellahue 4.9 km Montaña | Quilaco 5.3 km Granja | Melchehue 6.5 km Granja |
| Peleco 6.5 km Localidad | Cerro Huellahue 6.6 km Montaña | Pinco 6.6 km Localidad |
| La Plaza 8.4 km Localidad | Chincil 9.4 km Localidad | Calafquen 10.4 km Granja |
| Huichoco 10.8 km Edificio(s) | Cerro Bandurria 11.3 km Montaña | Estación Melefquén 12.1 km Estación de ferrocarril |
| Panguelelfu 12.5 km Edificio(s) | Cerro Pitren 13 km Montaña | Pitren 13.3 km Estación de triangulación |
| Cerro Niltre 13.8 km Montaña | Lolén 14 km Localidad | Isla Trailafquén 14.3 km Isla |
| Manguetchue 14.5 km Localidad | Coicoi 14.8 km Edificio(s) | Temuco 15.1 km Localidad |
| Llancopan 15.2 km Localidad | Nalcahue 15.5 km Granja | Conelhue 15.8 km Localidad |
| Cerro Quilahuentru 16.6 km Montaña | Panguilef 16.9 km Localidad | Huitrag 17 km Edificio(s) |
| Ranco 17.9 km Localidad | Cerro Lumaco 18.1 km Montaña | Cerros de Tralcan 18.4 km Montañas |
| Estación Malalhue 18.7 km Estación de ferrocarril | Antilhue 18.9 km Granja | Noschaco 18.9 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Panguipulli
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Panguipulli |
