La comuna de Natales
Localizada en la región de Magallanes y Antártica Chilena, Natales es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Natales
| Dirección de la municipalidad de Natales | NatalesMunicipalidad de Natales Eberhard Puerto Natales, Natales Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Natales Chile Work+56 61 2209504 Fax+56 6 1614847 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (61) 2209504 Internacional: +56 61 2209504 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | muninatales.cl | |
| Alcalde de la comuna de Natales | Ana Mayorga Bahamonde | |
Demografía de la comuna de Natales
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Natales | Natalino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 21 477 habitantes | 2 / 146 | ||
| Densidad de población de la comuna de Natales | 0,4 hab./km² (1,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Natales
| Código de la comuna de Natales | 12401 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Natales
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Magallanes y Antártica Chilena |
| Provincia | Última Esperanza |
Medios de transporte en Natales
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Teniente Julio Gallardo Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo 180.9 km Aeródromo Capitán Fuentes Martínez 225.4 km |
|---|
Territorio de la comuna de Natales
| Superficie de la comuna de Natales | 4 897 400 hectáreas 48974,00 km² (18908,97 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Natales | 3 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -51.7333 Longitud: -72.5167 Latitud: 51° 43' 60'' Sur Longitud: 72° 31' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Natales | Actualmente, el municipio de Natales no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Natales no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Natales
| Comunas que limitan con Natales | ||
|---|---|---|
Río Turbio | Río Turbio | |
![]() | Río Turbio | |
| Comunas vecinas de Natales | ||
Río Turbio 25.2 km | Veintiocho de Noviembre 26.7 km | |
Distancia entre Natales y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 2023 km | Maipú : 2033 km | La Florida : 2030 km |
| Antofagasta : 3132 km | Viña del Mar : 2084 km | Valparaíso : 2082 km |
| Talcahuano : 1673 km | Las Condes : 2045 km | San Bernardo : 2024 km |
| Temuco : 1446 km el más cerca | Iquique : 3515 km | Concepción : 1660 km |
| Peñalolén : 2038 km | Rancagua : 1961 km | Los Angeles : 1588 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Natales
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Natales | ||
| Punta Galpón 0.4 km Punto | Punta Daroch 0.7 km Punto | Punta Baja 2 km Punto |
| Islotes Cisnes 3.1 km Islas | Punta Bordes 4 km Punto | Puerto Bories 5.1 km Rancho(s) |
| Punta Mila 6 km Punto | Piedra Blanca 7.1 km Roca | Punta Hansen 7.8 km Punto |
| Roca Widen 8 km Roca | Rocas Tres Mil 9.7 km Rocas | Morro Jorge 10.1 km Punto |
| Punta Cuervos 10.2 km Punto | Roca Roa 10.4 km Roca | Punta Rodríguez 10.6 km Punto |
| Islote Rata 10.8 km Isla | Roca Errázuriz 11 km Roca | Punta Desengaño 11.6 km Punto |
| Islote Lagartija 11.7 km Isla | Punta Choros 11.9 km Punto | Isla Guanaco 13 km Isla |
| Llanuras de Diana 13.5 km Llanura(s) | Punta Jamón 13.8 km Punto | Cueva del Milodón Chico 14.6 km Cueva(s) |
| Punta Stuardo 14.7 km Punto | Estancia La Virgen 15.8 km Rancho(s) | Cerro Ballena 16 km Montaña |
| Isla Krüger 16.4 km Isla | Cueva del Milodón Grande 16.5 km Cueva(s) | Cerro Tetas Ballenas 16.9 km Montaña |
| Estancia El Palenque 17.2 km Rancho(s) | Puerto Consuelo 17.3 km Rancho(s) | Mina Dorotea 17.4 km Minas |
| Cerro Gruta 18.2 km Montaña | Isla Humberto 18.9 km Isla | Grupo Coruña 19.2 km Islas |
| Isla Ismael 19.9 km Isla | Estancia Milodón 19.9 km Rancho(s) | Punta Cuevas 20.9 km Punto |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Natales
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Natales |
Río Turbio