La comuna de Natales
Localizada en la región de Magallanes y Antártica Chilena, Natales es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Natales por Municipalidades en Chile el 26 Agosto 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Natales
Dirección de la municipalidad de Natales | NatalesMunicipalidad de Natales Eberhard Nº 457 Natales Chile Work+56 6 1614822 Fax+56 6 1614847 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (6) 1614822 Internacional: +56 6 1614822 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | muninatales.cl | |
Alcalde de la comuna de Natales | ANTONIETA DANIELA DEL CARMEN OYARZO ALVARADO | |
Partido político | UDI |
Demografía de la comuna de Natales
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Natales | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 19 116 habitantes | 2 / 155 | ||
Densidad de población de la comuna de Natales | 0,4 hab./km² (1,0 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Natales
Código de la comuna de Natales | 12401 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Natales
País | Chile |
---|---|
Región | Magallanes y Antártica Chilena |
Provincia | Última Esperanza |
La comuna de Natales
Ciudades hermanadas con Natales | Actualmente, el municipio de Natales no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Natales no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Natales
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Teniente Julio Gallardo Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo 180.9 km Aeródromo Capitán Fuentes Martínez 225.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Natales
Superficie de la comuna de Natales | 4 897 400 hectáreas 48974,00 km² (18908,97 sq mi) |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: -51.7333 Longitud: -72.5167 Latitud: 51° 43' 60'' Sur Longitud: 72° 31' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Natales
Comunas que limitan con Natales | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
Comunas vecinas de Natales | ||
![]() | ![]() |
Distancia entre Natales y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 2023 km | Maipú : 2033 km | La Florida : 2032 km |
Antofagasta : 3131 km | Viña del Mar : 2087 km | Valparaíso : 2081 km |
Talcahuano : 1672 km | Las Condes : 2046 km | San Bernardo : 2026 km |
Temuco : 1447 km el más cerca | Iquique : 3514 km | Concepción : 1660 km |
Peñalolén : 2038 km | Rancagua : 1961 km | Los Angeles : 1588 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Natales
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Natales | ||
Punta Galpón 0.4 km Cabo | Punta Daroch 0.7 km Cabo | Punta Baja 2 km Cabo |
Islotes Cisnes 3.1 km Islands | Punta Bordes 4 km Cabo | Puerto Bories 5.1 km Rancho |
Punta Mila 6 km Cabo | Piedra Blanca 7.1 km Rock | Punta Hansen 7.8 km Cabo |
Roca Widen 8 km Rock | Rocas Tres Mil 9.7 km Rocks | Morro Jorge 10.1 km Cabo |
Punta Cuervos 10.2 km Cabo | Roca Roa 10.4 km Rock | Punta Rodríguez 10.6 km Cabo |
Islote Rata 10.8 km Isla | Roca Errázuriz 11 km Rock | Punta Desengaño 11.6 km Cabo |
Islote Lagartija 11.7 km Isla | Punta Choros 11.9 km Cabo | Isla Guanaco 13 km Isla |
Llanuras de Diana 13.5 km Plain(s) | Punta Jamón 13.8 km Cabo | Cueva del Milodón Chico 14.6 km Cueva |
Punta Stuardo 14.7 km Cabo | Estancia La Virgen 15.8 km Rancho | Cerro Ballena 16 km Montaña |
Isla Krüger 16.4 km Isla | Cueva del Milodón Grande 16.5 km Cueva | Cerro Tetas Ballenas 16.9 km Montaña |
Estancia El Palenque 17.2 km Rancho | Puerto Consuelo 17.3 km Rancho | Mina Dorotea 17.4 km Mine(s) |
Cerro Gruta 18.2 km Montaña | Isla Humberto 18.9 km Isla | Grupo Coruña 19.2 km Islands |
Isla Ismael 19.9 km Isla | Estancia Milodón 19.9 km Rancho | Punta Cuevas 20.9 km Cabo |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Natales
Ninguna actividad registrada para el municipio de Natales |