La comuna de Monte Patria
Localizada en la región de Coquimbo, Monte Patria es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Monte Patria
| Dirección de la municipalidad de Monte Patria | Monte PatriaMunicipalidad de Monte Patria Diaguitas 31 Monte Patria Chile Work+56 53 2354400 Fax+56 5 3711390 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (53) 2354400 Internacional: +56 53 2354400 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | munimontepatria.cl | |
| Alcalde de la comuna de Monte Patria | Cristian Herrera Peña | |
| Partido político | DC | |
Demografía de la comuna de Monte Patria
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Monte Patria | Montepatrino, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 30 276 habitantes | 5 / 115 | ||
| Densidad de población de la comuna de Monte Patria | 6,9 hab./km² (18,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Monte Patria
| Código de la comuna de Monte Patria | 04303 |
|---|---|
| Código postal |
Toponimia y traducción de la comuna de Monte Patria
| Japonés: モンテ・パトリア | Ruso: Монте-Патрия | Chino: 蒙特帕特里亚 |
Medios de transporte en Monte Patria
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo La Florida 88.9 km Aeródromo Vallenar 232.9 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 257.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Monte Patria
| Superficie de la comuna de Monte Patria | 436 600 hectáreas 4366,00 km² (1685,72 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Monte Patria | 400 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.6833 Longitud: -70.9333 Latitud: 30° 40' 60'' Sur Longitud: 70° 55' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Monte Patria | Actualmente, el municipio de Monte Patria no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Monte Patria no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Monte Patria
| Comunas que limitan con Monte Patria | ||
|---|---|---|
| Combarbalá | ![]() | |
| Combarbalá | Combarbalá | |
| Comunas vecinas de Monte Patria | ||
| Combarbalá 48.3 km | ||
Distancia entre Monte Patria y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 328 km | Maipú : 316 km | La Florida : 321 km |
| Antofagasta : 785 km | Viña del Mar : 267 km el más cerca | Valparaíso : 271 km |
| Talcahuano : 701 km | Las Condes : 306 km | San Bernardo : 325 km |
| Temuco : 910 km | Iquique : 1168 km | Concepción : 711 km |
| Peñalolén : 314 km | Rancagua : 388 km | Los Angeles : 766 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Monte Patria
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Monte Patria | ||
| Puntilla de San Juan 1.3 km Granja | Cerro Guayaquil 4.1 km Montaña | Potrerillos 4.9 km Granja |
| Cerro San Juan Grande 5.2 km Montaña | Las Juntas 6.1 km Granja | La Paloma 9.5 km Estación de ferrocarril |
| Higuera 12.6 km Granja | Guanilla 12.6 km Granja | Carachilla 13.8 km Estación de ferrocarril |
| Guallillinga 16.8 km Granja | Cerro del Fraile 16.9 km Montaña | El Peñón 17.5 km Granja |
| Sotaquí 18.5 km Estación de ferrocarril | Cerro Coipa 19.2 km Montaña | El Algarrobal 19.6 km Casa(s) |
| Cabrería 21.7 km Granja | Cerro de las Brujas 22.3 km Montaña | San Lorenzo 22.9 km Estación de ferrocarril |
| Cerro Gualtatas 23.3 km Montaña | Cerro Zapallo 23.4 km Montaña | Cerro Quillay 24.7 km Montaña |
| Portezuelo Buitre 25 km Pasar | Valdivia 25.1 km Granja | Los Molles 25.3 km Granja |
| El Pangue 26.7 km Granja | Cerro del Pingo 27.3 km Montaña | Cerro del Carnero 27.7 km Montaña |
| Portezuelo Los Relinchos 27.8 km Pasar | Cerro del Buitre 28.2 km Montaña | Cocinera 28.5 km Minas |
| Cerro Chaguaral 29.6 km Montaña | Cerro Tabaquero 29.7 km Montaña | Cerros Negros 29.8 km Montañas |
| Cerro Zapallo 30.4 km Montaña | Recoleta 30.8 km Estación de ferrocarril | Cerro Parva 30.9 km Montaña |
| Cerro Punlimagui 31.1 km Montaña | Cerro El Dorado 31.3 km Colina | Portezuelo de la Llareta 32.2 km Pasar |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Monte Patria
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Monte Patria |
