La comuna de Mejillones
Localizada en la región de Antofagasta, Mejillones es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Mejillones
| Dirección de la municipalidad de Mejillones | MejillonesMunicipalidad de Mejillones Francisco Antonio Pinto 200, Mejillones, Región de Antofagasta Mejillones Chile Work+56 55 2557308 Fax+56 5 5557340 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (55) 2557308 Internacional: +56 55 2557308 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | mejillones.cl | |
| Alcalde de la comuna de Mejillones | Marcelino Segundo Carvajal Ferreira | |
| Partido político | ILF | |
Demografía de la comuna de Mejillones
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Mejillones | Mejillonino, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 418 habitantes | 5 / 260 | ||
| Densidad de población de la comuna de Mejillones | 2,2 hab./km² (5,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Mejillones
| Código de la comuna de Mejillones | 02102 |
|---|---|
| Código postal |
Toponimia y traducción de la comuna de Mejillones
| Japonés: メヒヨネス | Ruso: Мехильонес | Chino: 梅希约内斯 |
Medios de transporte en Mejillones
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Andrés Sabella 38.3 km Aeródromo Barriles 113.9 km Aeropuerto El Loa 172.2 km |
|---|
Territorio de la comuna de Mejillones
| Superficie de la comuna de Mejillones | 380 400 hectáreas 3804,00 km² (1468,73 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Mejillones | 5 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -23.1 Longitud: -70.45 Latitud: 23° 6' 0'' Sur Longitud: 70° 27' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Mejillones | Actualmente, el municipio de Mejillones no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Mejillones no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Mejillones y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 1171 km | Maipú : 1160 km | La Florida : 1163 km |
| Antofagasta : 61 km el más cerca | Viña del Mar : 1110 km | Valparaíso : 1113 km |
| Talcahuano : 1537 km | Las Condes : 1149 km | San Bernardo : 1169 km |
| Temuco : 1753 km | Iquique : 323 km | Concepción : 1548 km |
| Peñalolén : 1156 km | Rancagua : 1232 km | Los Angeles : 1610 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Mejillones
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Mejillones | ||
| El Rincón 2.9 km Localidad | Cerro San Luciano 4.7 km Colina | Covadera Mejillones 6.2 km Minas |
| Morro Mejillones 6.4 km Montaña | Morro de Mejillones 6.5 km Cabo | Pampa de Mejillones 6.9 km Llanura(s) |
| Punta Choros 8 km Punto | Cerro Tetas de Mejillones 8.3 km Espolón(es) | Península Mejillones 8.5 km Península |
| Península Mejillones del Sur 8.5 km Península | Punta Angamos 10.1 km Punto | Islote Angamos 11.3 km Roca |
| Roca Abtao 11.5 km Roca | Punta Campamento 11.6 km Punto | Punta Baja 13.3 km Punto |
| Punta Lobería 13.5 km Punto | Cerro Gris 17.5 km Montaña | Gris 17.6 km Estación de triangulación |
| Cerro Punta Chacaya 18.4 km Montaña | Punta Chacaya 19.5 km Punto | Chacaya 20.4 km Minas |
| Morro Jorgino 20.9 km Montaña | Naguayán 22.3 km Localidad | Cerro Gordo 22.7 km Montaña |
| Cerro Gordo 22.8 km Estación de triangulación | Punta Jorgino 23.4 km Punto | Cerro Fortuna 23.6 km Montaña |
| Naguayán 23.9 km Minas | Punta Hornos 24.8 km Punto | Cerro Chacaya 26.1 km Montaña |
| Estación Pampa 26.3 km Estación de ferrocarril | Naguayán 26.5 km Minas | Punta Bandurria del Sur 27.4 km Punto |
| Naguayán 27.8 km Estación de triangulación | Cerro Naguayán 27.8 km Montaña | Desembarcadero 29.1 km Localidad |
| Playa de los Hornos 29.2 km Playa | Cerro Morado 29.7 km Montaña | El Desesperado 29.8 km Minas |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Mejillones
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Mejillones |