La comuna de Máfil
Localizada en la región de Los Ríos, Máfil es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Máfil
Dirección de la municipalidad de Máfil | MáfilMunicipalidad de Máfil Máfil, Región de los Ríos Máfil Chile Work+56 63 2411286 Fax+56 6 3411242 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (63) 2411286 Internacional: +56 63 2411286 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | munimafil.cl | |
Alcalde de la comuna de Máfil | Gonzalo Andrés Lara | |
Partido político | PPD |
Demografía de la comuna de Máfil
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Máfil | mafileño/a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 213 habitantes | 11 / 271 | ||
Densidad de población de la comuna de Máfil | 12,4 hab./km² (32,0 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Máfil
Código de la comuna de Máfil | 14105 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Máfil
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Pichoy 11.7 km Aeropuerto Internacional La Araucanía 101.8 km Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert 107.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Máfil
Superficie de la comuna de Máfil | 58 300 hectáreas 583,00 km² (225,10 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Máfil | 14 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -39.65 Longitud: -72.95 Latitud: 39° 39' 0'' Sur Longitud: 72° 57' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Máfil | Actualmente, el municipio de Máfil no tiene hermanamiento |
Parque natural | Máfil no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Máfil
Comunas que limitan con Máfil | ||
---|---|---|
San José de la Mariquina | San José de la Mariquina | Lanco |
San José de la Mariquina | ![]() | Los Lagos |
Valdivia | Los Lagos | Los Lagos |
Comunas vecinas de Máfil | ||
San José de la Mariquina 14.9 km | Los Lagos 24.4 km | Lanco 26.5 km |
Valdivia 31.2 km | Loncoche 41.6 km | Paillaco 46.7 km |
Corral 47.9 km |
Distancia entre Máfil y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 704 km | Maipú : 710 km | La Florida : 712 km |
Antofagasta : 1798 km | Viña del Mar : 748 km | Valparaíso : 745 km |
Talcahuano : 327 km | Las Condes : 725 km | San Bernardo : 702 km |
Temuco : 106 km el más cerca | Iquique : 2180 km | Concepción : 314 km |
Peñalolén : 720 km | Rancagua : 641 km | Los Angeles : 249 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Máfil
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Máfil | ||
Estación Máfil 1.7 km Estación de ferrocarril | Chamilchamil 4 km Granja | Guape 4.4 km Localidad |
Mariquina 9.5 km Estación de ferrocarril | Cayumapu 10.8 km Localidad | Chumil 11 km Localidad |
Pichoy 11.4 km Estación de triangulación | Putregual 11.5 km Localidad | Rapahue 11.6 km Granja |
Quineo 12.1 km Granja | Estación Mulpún 12.8 km Estación de ferrocarril | San Javier 13.4 km Localidad |
Huillocoihue 13.9 km Granja | Puringue 14.1 km Granja | Hueyelhue 14.3 km Granja |
Estación Ciruelos 14.4 km Estación de ferrocarril | Quitayañil 14.4 km Localidad | Puente Rucaco 14.6 km Puente |
Danque 14.8 km Granja | San Antonio 15.1 km Granja | Illabue 16.1 km Granja |
Pupunahue 16.6 km Minas | Puringue 17.3 km Granja | El Toro 17.7 km Granja |
San José de la Mariquina 18 km Localidad | Carapallo Dos 18.2 km Estación de triangulación | Cuesta Santa Elvira 18.5 km Localidad |
Bella Vista 18.5 km Granja | Locuche 18.6 km Granja | Huillinco 18.6 km Granja |
Codaco 18.9 km Granja | Punillahue 18.9 km Granja | Estación Ciruelos 19 km Estación de ferrocarril |
Estación Purey 19.7 km Estación de ferrocarril | Cerro Tres Cruces 20 km Montaña | Santa María 20.1 km Granja |
Ciruelos 20.4 km Localidad | Bellavista 20.8 km Granja | El Tallo 21.7 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Máfil
Ninguna actividad registrada para el municipio de Máfil |