La comuna de General Lagos
Localizada en la región de Arica y Parinacota, General Lagos es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de General Lagos
| Dirección de la municipalidad de General Lagos | General LagosMunicipalidad de General Lagos Dr. Juan Noe 417, Arica General Lagos Chile Work+56 58 2258484 Fax+56 5 8233717 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (58) 2258484 Internacional: +56 58 2258484 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | portalvisviri.cl | |
| Alcalde de la comuna de General Lagos | Alex Castillo Blas | |
| Partido político | IND | |
Demografía de la comuna de General Lagos
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de General Lagos | Visvireño, -a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 179 habitantes | 4 / 333 | ||
| Densidad de población de la comuna de General Lagos | 0,5 hab./km² (1,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de General Lagos
| Código de la comuna de General Lagos | 15202 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de General Lagos
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Arica y Parinacota |
| Provincia | Parinacota |
Medios de transporte en General Lagos
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Chacalluta 124.3 km Aeropuerto Internacional Diego Aracena 338.1 km |
|---|
Territorio de la comuna de General Lagos
| Superficie de la comuna de General Lagos | 224 400 hectáreas 2244,00 km² (866,41 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de General Lagos | 4 069 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.5667 Longitud: -69.5 Latitud: 17° 34' 0'' Sur Longitud: 69° 30' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con General Lagos | Actualmente, el municipio de General Lagos no tiene hermanamiento |
| Parque natural | General Lagos no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre General Lagos y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 1790 km | Maipú : 1780 km | La Florida : 1782 km |
| Antofagasta : 683 km | Viña del Mar : 1733 km | Valparaíso : 1736 km |
| Talcahuano : 2161 km | Las Condes : 1768 km | San Bernardo : 1789 km |
| Temuco : 2376 km | Iquique : 303 km el más cerca | Concepción : 2172 km |
| Peñalolén : 1775 km | Rancagua : 1852 km | Los Angeles : 2233 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de General Lagos
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de General Lagos | ||
| Pampa Visviri 1.1 km Llanura(s) | Pampa Piñuta 2 km Llanura(s) | Visviri 4.1 km Estación de triangulación |
| Pampa Putani 7.5 km Llanura(s) | Cerro Pucarani 8.2 km Montaña | Pacocagua II 8.6 km Estación de triangulación |
| Cerro de Ancomarca 8.7 km Montaña | Cerro Vichocollo 14.9 km Montaña | Challaserca 15.2 km Estación de triangulación |
| Cerro Guallancallani 15.8 km Montaña | Putani 16.6 km Estación de triangulación | Cerro Charsallani 16.8 km Montaña |
| Pampa Corcota 16.8 km Llanura(s) | General Lagos 17 km Estación de ferrocarril | Pedregoso 18.1 km Estación de triangulación |
| Pampa Contornasa 18.4 km Llanura(s) | Laguna Blanca 19.4 km Localidad | Negro A 19.4 km Estación de triangulación |
| Cerro Vilasaya 19.8 km Montaña | Portezuelo Laguna Blanca 20.8 km Pasar | Pampa Cruz Vilque 20.8 km Llanura(s) |
| Cerro Pucara 21.8 km Montaña | Ext Sur Base Caracolla 22.9 km Estación de triangulación | Cerro Chiarsaya 22.9 km Montaña |
| Cerro Guanapotosi 23.6 km Montaña | Chislluma 24.6 km Estación de ferrocarril | Apacheta Soropacsa 24.6 km Santuario |
| Cerro de Caracarani 24.7 km Montañas | Nevados de Chuquiananta 24.9 km Montañas | Pampa Cotapampa 25.5 km Llanura(s) |
| Cerro Solterocollo 25.9 km Montaña | Cerro Calzón Chaita 26.7 km Montaña | Huancarcollo 27.5 km Estación de triangulación |
| Cerros de Quisiquisine 28.8 km Montañas | Loma Liczome 29.5 km Estación de triangulación | Cerro Chinchillane 29.9 km Montaña |
| Agua Rica 30.2 km Estación de triangulación | Cerro Vilachuyumani 30.7 km Montaña | Cerro Jaroma 31.3 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de General Lagos
| Ninguna actividad registrada para el municipio de General Lagos |

Charaña