La comuna de Copiapó
Localizada en la región de Atacama, Copiapó es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Copiapó
| Dirección de la municipalidad de Copiapó | CopiapóMunicipalidad de Copiapó Chacabuco 857, Copiapó, Región de Atacama Copiapó Chile Work+56 52 2473500 Fax+56 5 2473518 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (52) 2473500 Internacional: +56 52 2473500 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidadcopiapo.cl | |
| Alcalde de la comuna de Copiapó | MAGLIO CICARDINI NEYRA | |
| Partido político | ILE | |
Demografía de la comuna de Copiapó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Copiapó | copiapino, –na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 129 091 habitantes | 1 / 36 | ||
| Densidad de población de la comuna de Copiapó | 7,7 hab./km² (20,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Copiapó
| Código de la comuna de Copiapó | 03101 |
|---|---|
| Código postal | 1530000 |
Medios de transporte en Copiapó
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Desierto de Atacama 11.2 km Aeródromo Chañaral 118.3 km Aeródromo Ricardo García Posada 130.3 km |
|---|
Territorio de la comuna de Copiapó
| Superficie de la comuna de Copiapó | 1 668 100 hectáreas 16681,00 km² (6440,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Copiapó | 383 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.3665 Longitud: -70.3323 Latitud: 27° 21' 59'' Sur Longitud: 70° 19' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Copiapó | |
Santiago del Estero |
| Parque natural | Copiapó no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Las comunas vecinas de la comuna de Copiapó
| Comunas que limitan con Copiapó | ||
|---|---|---|
![]() | Tierra Amarilla | |
| Tierra Amarilla | Tierra Amarilla | |
| Comunas vecinas de Copiapó | ||
| Tierra Amarilla 14.5 km | ||
Distancia entre Copiapó y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 696 km | Maipú : 686 km | La Florida : 689 km |
| Antofagasta : 414 km el más cerca | Viña del Mar : 641 km | Valparaíso : 644 km |
| Talcahuano : 1073 km | Las Condes : 674 km | San Bernardo : 695 km |
| Temuco : 1283 km | Iquique : 796 km | Concepción : 1084 km |
| Peñalolén : 681 km | Rancagua : 758 km | Los Angeles : 1140 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Copiapó
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Copiapó | ||
| Cerro Chanchoquín 4.2 km Montaña | Chanchoquín 4.3 km Estación de triangulación | San Miguel 4.9 km Localidad |
| Cerro Cápiz 5 km Montaña | Estación Paipote 6 km Estación de ferrocarril | La Bodega 6.8 km Granja |
| Bramador 8 km Estación de triangulación | Cerro Pichincha 8.1 km Montaña | Ladrillos 8.8 km Estación de ferrocarril |
| Los Odres 8.9 km Minas | Cerro Chancho Chico 9 km Montaña | Cerro El Granate 9.4 km Montaña |
| La Florida 9.5 km Granja | Cerro Bramador 9.6 km Montaña | Chancho 10 km Estación de triangulación |
| Teresita 10 km Minas | Cerro El Chancho 10.1 km Montaña | Cerro Bramador 10.3 km Montaña |
| Cerro Infante 10.5 km Montaña | Cerro Ojanco 10.7 km Montaña | Portezuelo Ustaris 10.8 km Pasar |
| Sierra El Buitre 11 km Montañas | Josefina 11 km Minas | Ladrillos de Cobre 11.1 km Minas |
| Portezuelo Las Cruces 11.3 km Pasar | Cerro Ladrillos 11.8 km Montaña | Ladrillos 11.9 km Estación de triangulación |
| Portezuelo Cardones 12.1 km Pasar | Cerro Jesús María 12.3 km Montaña | Jesús María 12.8 km Minas |
| Cerro Pata de Gallina 14.3 km Montaña | Mantos 14.8 km Minas | Llano Chamonate 14.9 km Llanura(s) |
| Sierra Pelada 15.1 km Montañas | Llano Seco 15.2 km Llanura(s) | Lautaro 15.5 km Minas |
| Cerro Monardes 15.5 km Montaña | Cerro Las Cruces 15.6 km Montaña | Cabrizos 15.8 km Minas |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Copiapó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Copiapó |
Santiago del Estero