La comuna de Copiapó
Localizada en la región de Atacama, Copiapó es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Copiapó por Municipalidades en Chile el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Copiapó
Dirección de la municipalidad de Copiapó | CopiapóMunicipalidad de Copiapó Chacabuco Nº857, Copiapó. Copiapó Chile Work+56 5 2473500 Fax+56 5 2473518 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (5) 2473500 Internacional: +56 5 2473500 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | copiapo.cl | |
Alcalde de la comuna de Copiapó | Marcos López Rivera | |
Partido político | ILE |
Demografía de la comuna de Copiapó
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Copiapó | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 129 091 habitantes | 1 / 36 | ||
Densidad de población de la comuna de Copiapó | 7,7 hab./km² (20,0 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Copiapó
Código de la comuna de Copiapó | 03101 |
---|---|
Código postal |
La comuna de Copiapó
Ciudades hermanadas con Copiapó |
---|
![]() |
Parque natural | Copiapó no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Copiapó
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Desierto de Atacama 11.2 km Aeródromo Chañaral 118.3 km Aeródromo Ricardo García Posada 130.3 km |
---|
Territorio de la comuna de Copiapó
Superficie de la comuna de Copiapó | 1 668 100 hectáreas 16681,00 km² (6440,57 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Copiapó | 383 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.3664 Longitud: -70.3331 Latitud: 27° 21' 59'' Sur Longitud: 70° 19' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Las comunas vecinas de la comuna de Copiapó
Comunas que limitan con Copiapó | ||
---|---|---|
![]() | Tierra Amarilla | |
Tierra Amarilla | Tierra Amarilla | |
Comunas vecinas de Copiapó | ||
Tierra Amarilla 14.5 km |
Distancia entre Copiapó y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 696 km | Maipú : 686 km | La Florida : 687 km |
Antofagasta : 414 km el más cerca | Viña del Mar : 637 km | Valparaíso : 645 km |
Talcahuano : 1073 km | Las Condes : 673 km | San Bernardo : 693 km |
Temuco : 1284 km | Iquique : 796 km | Concepción : 1084 km |
Peñalolén : 681 km | Rancagua : 758 km | Los Angeles : 1140 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Copiapó
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Copiapó | ||
Cerro Chanchoquín 4.2 km Montaña | Chanchoquín 4.3 km Triangulation station | San Miguel 5 km Locality |
Cerro Cápiz 5.1 km Montaña | Estación Paipote 6.1 km Estación de triangulación | La Bodega 6.7 km Granja |
Bramador 7.9 km Triangulation station | Cerro Pichincha 8 km Montaña | Los Odres 8.8 km Mine(s) |
Cerro Chancho Chico 8.9 km Montaña | Ladrillos 8.9 km Estación de triangulación | Cerro El Granate 9.4 km Montaña |
Cerro Bramador 9.5 km Montaña | La Florida 9.6 km Granja | Chancho 9.9 km Triangulation station |
Cerro El Chancho 10 km Montaña | Teresita 10.1 km Mine(s) | Cerro Bramador 10.3 km Montaña |
Cerro Infante 10.5 km Montaña | Cerro Ojanco 10.7 km Montaña | Portezuelo Ustaris 10.8 km Pasaje |
Sierra El Buitre 11 km Montañas | Josefina 11.1 km Mine(s) | Ladrillos de Cobre 11.2 km Mine(s) |
Portezuelo Las Cruces 11.3 km Pasaje | Cerro Ladrillos 11.9 km Montaña | Ladrillos 12 km Triangulation station |
Portezuelo Cardones 12 km Pasaje | Cerro Jesús María 12.3 km Montaña | Jesús María 12.8 km Mine(s) |
Cerro Pata de Gallina 14.2 km Montaña | Llano Chamonate 14.8 km Plain(s) | Mantos 14.9 km Mine(s) |
Llano Seco 15.1 km Plain(s) | Sierra Pelada 15.1 km Montañas | Lautaro 15.4 km Mine(s) |
Cerro Monardes 15.5 km Montaña | Cerro Las Cruces 15.6 km Montaña | Las Cruces 15.8 km Triangulation station |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Copiapó
Ninguna actividad registrada para el municipio de Copiapó |