La comuna de Cochrane
Localizada en la región de Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo, Cochrane es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cochrane
| Dirección de la municipalidad de Cochrane | CochraneMunicipalidad de Cochrane ESMERALDA 398 Cochrane, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Cochrane Chile Work+56 67 2522115 Fax+56 6 7522115 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (67) 2522115 Internacional: +56 67 2522115 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | cochranepatagonia.cl | |
| Alcalde de la comuna de Cochrane | Patricio Ulloa Georgia | |
| Partido político | UDI | |
Demografía de la comuna de Cochrane
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Cochrane | Cochranino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 867 habitantes | 5 / 321 | ||
| Densidad de población de la comuna de Cochrane | 0,3 hab./km² (0,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Cochrane
| Código de la comuna de Cochrane | 11301 |
|---|---|
| Código postal | 6100000 |
División administrativa de la comuna de Cochrane
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo |
| Provincia | Capitán Prat |
Medios de transporte en Cochrane
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Cochrane 1.6 km Aeródromo Chile Chico 100.2 km Aeródromo Balmaceda 163.6 km |
|---|
Territorio de la comuna de Cochrane
| Superficie de la comuna de Cochrane | 893 100 hectáreas 8931,00 km² (3448,28 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Cochrane | 2 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -47.2539 Longitud: -72.5732 Latitud: 47° 15' 14'' Sur Longitud: 72° 34' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cochrane | Actualmente, el municipio de Cochrane no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Cochrane no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Cochrane y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 1527 km | Maipú : 1537 km | La Florida : 1535 km |
| Antofagasta : 2635 km | Viña del Mar : 1586 km | Valparaíso : 1584 km |
| Talcahuano : 1174 km | Las Condes : 1549 km | San Bernardo : 1528 km |
| Temuco : 948 km el más cerca | Iquique : 3018 km | Concepción : 1161 km |
| Peñalolén : 1543 km | Rancagua : 1465 km | Los Angeles : 1090 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Cochrane
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Cochrane | ||
| Sepúlveda 3.4 km Edificio(s) | Cordón Escalonado 3.8 km Montañas | Estancia Cochrane 5.5 km Rancho(s) |
| Estancia Arvejal 5.8 km Rancho(s) | Cerro Ataúd 7.3 km Montaña | Cruces 7.4 km Edificio(s) |
| B. Rivero 7.8 km Edificio(s) | Valenzuela 8.8 km Edificio(s) | Cuevas 9.5 km Edificio(s) |
| R. Jara 9.8 km Edificio(s) | Cerro Tamango 9.8 km Montaña | Puente 10 km Edificio(s) |
| Islas Carlos Campos 10.5 km Islas | Lodueno 11.4 km Edificio(s) | G. Urrutia 11.5 km Edificio(s) |
| Cerro Tamanguito 12 km Espolón(es) | Cerro Cola León 12.9 km Montaña | Oyarzún 13.3 km Edificio(s) |
| Cordón Esmeralda 13.7 km Montañas | Santana 13.8 km Edificio(s) | Oyarzún 13.9 km Edificio(s) |
| Pardo 14.1 km Edificio(s) | P. Olivero 14.9 km Localidad | Cerro Teta León 15.3 km Montaña |
| Moyano 15.4 km Edificio(s) | Alarcón 15.7 km Edificio(s) | Cerro Doce de Febrero 15.9 km Colina |
| El Baño 17.2 km Localidad | Cerro Redondo 17.9 km Montaña | Olivera 18.1 km Edificio(s) |
| Poblete 18.6 km Edificio(s) | Reyes 19.4 km Edificio(s) | Martínez 19.4 km Edificio(s) |
| La Colonia 21 km Granja | Pérez 21 km Edificio(s) | Ibáñez 22.2 km Edificio(s) |
| Cerro Redondo 22.3 km Montaña | Picarti 22.8 km Edificio(s) | Olivares 23 km Edificio(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Cochrane
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cochrane |