La comuna de Cochamó
Localizada en la región de Los Lagos, Cochamó es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cochamó
| Dirección de la municipalidad de Cochamó | CochamóMunicipalidad de Cochamó Cochamó Cochamó Chile Fax+56 6 5350271 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | cochamo.cl | |
| Alcalde de la comuna de Cochamó | FRANCISCO JAVIER DONOSO OYARZUN | |
| Partido político | PPD | |
Demografía de la comuna de Cochamó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Cochamó | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 363 habitantes | 26 / 308 | ||
| Densidad de población de la comuna de Cochamó | 1,1 hab./km² (2,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Cochamó
| Código de la comuna de Cochamó | 10103 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa de la comuna de Cochamó
| País | Chile |
|---|---|
| Región | Los Lagos |
| Provincia | Llanquihue |
Medios de transporte en Cochamó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional El Tepual 65.2 km Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert 117 km Aeródromo Pupelde 131 km |
|---|
Territorio de la comuna de Cochamó
| Superficie de la comuna de Cochamó | 391 100 hectáreas 3911,00 km² (1510,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Cochamó | 7 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -41.5 Longitud: -72.3167 Latitud: 41° 30' 0'' Sur Longitud: 72° 19' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cochamó | Actualmente, el municipio de Cochamó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cochamó no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Cochamó y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 891 km | Maipú : 899 km | La Florida : 898 km |
| Antofagasta : 1995 km | Viña del Mar : 946 km | Valparaíso : 943 km |
| Talcahuano : 537 km | Las Condes : 913 km | San Bernardo : 891 km |
| Temuco : 308 km el más cerca | Iquique : 2378 km | Concepción : 524 km |
| Peñalolén : 906 km | Rancagua : 828 km | Los Angeles : 449 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Cochamó
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Cochamó | ||
| Valle Concha 5.9 km Valle | Cerro Ballena 6.3 km Montaña | Monte Villar 6.9 km Montaña |
| Cerro Canutillar 8.1 km Montaña | Cerros Cululies 9.1 km Montañas | Ñahuelhuapi 9.5 km Localidad |
| Cerro Angostura 9.6 km Montaña | Cerro Cuadrado 9.9 km Montaña | Faro Cayo Nahuelhuapi 10.3 km Faro |
| Costa de Pucheguin 10.3 km Costa | Cerro Estriado 11 km Montaña | Cerro Pangal 12.7 km Montaña |
| Cerro Pilote 12.9 km Montaña | Cerros Ascensión 13.6 km Montañas | Ralún 13.7 km Granja |
| La Viguería 14 km Localidad | Cerro Los Rollizos 14.2 km Montaña | Cerro San Luis 14.9 km Montaña |
| Baños de Sotomó 16.2 km Spa | Cerro el Campanario 16.2 km Montaña | Cordón Raulí 16.3 km Montañas |
| Cerro Torrecillas 16.4 km Montaña | Cerro Raulí 16.4 km Montaña | Quita Calzones 16.6 km Localidad |
| Cerro Fontenia 16.7 km Montaña | Baños Petrohué 16.8 km Spa | Puelo Alto 17.5 km Granja |
| Punta La Cabeza 17.6 km Punto | La Cabeza 17.8 km Localidad | Cerro Búfalo 18 km Montaña |
| Punta Sotomó 18.1 km Punto | Puelo Bajo 18.4 km Edificio(s) | Cerros Rollizos 18.5 km Montañas |
| Llano del Yate 18.6 km Llanura(s) | Cordón Bellavista 19.3 km Cresta | Cerro Juliet 19.6 km Montaña |
| Cerro Playa Blanca 19.6 km Montaña | La Poza 19.7 km Localidad | Playa Blanca 19.8 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Cochamó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cochamó |