La comuna de Canela
Localizada en la región de Coquimbo, Canela es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Canela
| Dirección de la municipalidad de Canela | CanelaMunicipalidad de Canela Luis Infante 520, Canela, Región de Coquimbo Canela Chile Work+56 53 2540088 Fax+56 5 3540193 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | (53) 2540088 Internacional: +56 53 2540088 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | canela.cl | |
| Alcalde de la comuna de Canela | WALDO ENRIQUE CONTRERAS CORTES | |
| Partido político | ILE | |
Demografía de la comuna de Canela
| Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Canela | Canelino/a | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 379 habitantes | 12 / 251 | ||
| Densidad de población de la comuna de Canela | 4,3 hab./km² (11,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales de la comuna de Canela
| Código de la comuna de Canela | 04202 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Canela
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo La Florida 167 km Base Aeronaval y Aeropuerto Concón 172.5 km Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 230.5 km |
|---|
Territorio de la comuna de Canela
| Superficie de la comuna de Canela | 219 700 hectáreas 2197,00 km² (848,27 sq mi) |
|---|---|
| Altitud de la comuna de Canela | 290 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.4 Longitud: -71.45 Latitud: 31° 24' 0'' Sur Longitud: 71° 27' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Canela | Actualmente, el municipio de Canela no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Canela no forma parte de ningún parque natural |
Las comunas vecinas de la comuna de Canela
| Comunas que limitan con Canela | ||
|---|---|---|
| Combarbalá | Combarbalá | |
![]() | Illapel | |
| Illapel | Illapel | |
| Comunas vecinas de Canela | ||
| Illapel 37.9 km | Combarbalá 49.6 km | |
Distancia entre Canela y las principales comunas de Chile
| Puente Alto : 260 km | Maipú : 244 km | La Florida : 253 km |
| Antofagasta : 869 km | Viña del Mar : 181 km el más cerca | Valparaíso : 184 km |
| Talcahuano : 611 km | Las Condes : 239 km | San Bernardo : 254 km |
| Temuco : 824 km | Iquique : 1252 km | Concepción : 622 km |
| Peñalolén : 247 km | Rancagua : 315 km | Los Angeles : 680 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores de la comuna de Canela
| en el territorio y en los alrededores de la comuna de Canela | ||
| Cerro Grande 6 km Colina | Cerro El Pozo 8.4 km Montaña | Las Maulinas 8.7 km Minas |
| Poza Honda 9.5 km Localidad | Cerro La Bandera 9.6 km Montaña | Cerro Chiñe 10.6 km Montaña |
| Cerro Parva 11.5 km Montaña | Cerro Pangue 12.3 km Montaña | Cerro Huerta 12.5 km Colina |
| Cerro Talinay 12.7 km Montaña | Cerro Catahueche 14 km Montaña | Cerro Guaca Corral 14.7 km Montaña |
| Punta Burro 14.8 km Punto | Punta Blanca 14.9 km Punto | Cerro Pérez 15.2 km Montaña |
| Punta Lautaro 15.8 km Punto | Punta Virgen 16.6 km Punto | Punta Tomás 17.1 km Punto |
| Maitencillo 17.6 km Localidad | Cerro Talimaicillo 17.8 km Montaña | Cerro Chipana 18 km Montaña |
| Cerro Negro 18.7 km Montaña | Quelún 19.3 km Granja | La Tinguera 19.8 km Estación de triangulación |
| Punta Canela 21.8 km Punto | Cerro El Peñón 22.5 km Montaña | Morro Lobo 23.1 km Montaña |
| Cerro Llahuín 23.4 km Montaña | Cerro Arrayán 23.8 km Montaña | Cerro El Zapallo 24.1 km Montaña |
| Cerro Los Leones 24.9 km Montaña | Punta Amolanos 25 km Punto | Cerro Pastos Blancos 25.3 km Montaña |
| Cerro Piedra Baya 25.6 km Montaña | Punta Ventana 26.1 km Punto | Cerro Ranjel 26.1 km Montaña |
| Cerro Neblina 26.1 km Montaña | Cerro Grande 26.6 km Montaña | Cerro Palomo 26.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Canela
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Canela |
