La comuna de Camarones
Localizada en la región de Arica y Parinacota, Camarones es una comuna cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Camarones
Dirección de la municipalidad de Camarones | CamaronesMunicipalidad de Camarones Avanzada de Cuya s/n Camarones Chile Work+56 5 8242041 Fax+56 5 8251442 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (5) 8242041 Internacional: +56 5 8242041 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipiocamarones.cl | |
Alcalde de la comuna de Camarones | Iván Romero Menacho | |
Partido político | PS |
Demografía de la comuna de Camarones
Nombre de los habitantes (gentilicio) de la comuna de Camarones | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 220 habitantes | 3 / 332 | ||
Densidad de población de la comuna de Camarones | 0,3 hab./km² (0,8 pop/sq mi) |
Números oficiales de la comuna de Camarones
Código de la comuna de Camarones | 15102 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos de la comuna de Camarones
País | Chile |
---|---|
Región | Arica y Parinacota |
Provincia | Arica |
La comuna de Camarones
Ciudades hermanadas con Camarones | Actualmente, el municipio de Camarones no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Camarones no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Camarones
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Chacalluta 89.5 km Aeropuerto Internacional Diego Aracena 172.2 km Aeródromo Barriles 348.4 km |
---|
Territorio de la comuna de Camarones
Superficie de la comuna de Camarones | 392 700 hectáreas 3927,00 km² (1516,22 sq mi) |
---|---|
Altitud de la comuna de Camarones | 932 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -19.0167 Longitud: -69.8667 Latitud: 19° 1' 0'' Sur Longitud: 69° 52' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:00 (America/Santiago) Horario de verano : UTC -4:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
Hora local |
Distancia entre Camarones y las principales comunas de Chile
Puente Alto : 1627 km | Maipú : 1617 km | La Florida : 1618 km |
Antofagasta : 519 km | Viña del Mar : 1565 km | Valparaíso : 1572 km |
Talcahuano : 1996 km | Las Condes : 1604 km | San Bernardo : 1624 km |
Temuco : 2211 km | Iquique : 137 km el más cerca | Concepción : 2007 km |
Peñalolén : 1612 km | Rancagua : 1689 km | Los Angeles : 2068 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores de la comuna de Camarones
en el territorio y en los alrededores de la comuna de Camarones | ||
Hacienda Camarones 1 km Granja | Taltapi 5.5 km Mina abandonada | Camarones 8.6 km Estación de triangulación |
Cerro Camarones 8.6 km Montaña | Cerro Taltape 13 km Montaña | Altos de Umayani 16.1 km Montañas |
Angostura 16.9 km Estación de triangulación | Altos de Chacaya 19.2 km Montañas | Víctor 19.6 km Estación de triangulación |
Cachicoca 20 km Casa(s) | Cerro Vítor 20 km Montaña | Alto Encañada 20.3 km Montaña |
Alto Encañada 20.3 km Estación de triangulación | Iquilta 22.4 km Casa(s) | Pampa de Suca 22.6 km Llanura(s) |
Pampa de Chiza 24.3 km Llanura(s) | Ballenato 24.5 km Estación de triangulación | Miñimiñi 24.7 km Estación de triangulación |
Cerro Mesa 25.2 km Montaña | Cerro Blanco 25.4 km Montaña | Suca 26 km Localidad |
Garza 26.9 km Estación de triangulación | Miñimiñi 27.6 km Estación de triangulación | Fortaleza 28.6 km Estación de triangulación |
Chiza 28.8 km Estación de triangulación | Pampa de Camarones 29.3 km Llanura(s) | Guanacahua 30.1 km Localidad |
Salamanca 30.8 km Estación de triangulación | Cerro Salamanca 30.8 km Colina | Pampa de Camarones 31.3 km Llanura(s) |
Cerro Cuya 31.7 km Montaña | Cuya 31.8 km Estación de triangulación | Suca 32.2 km Estación de triangulación |
Alejo 32.7 km Estación de triangulación | Cerro Negrito 33.1 km Montaña | Negrito 33.2 km Estación de triangulación |
Lombriz 34.5 km Estación de triangulación | Chaca II 34.7 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de la comuna de Camarones
Ninguna actividad registrada para el municipio de Camarones |